1º GRAN PREMIO DOWN HILL DIMENSIONE NATURA                  
                    CAMPIONATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO                     
 SESTOLA 24 SETTEMBRE 2006                                                      
                                                                                

CALSSIFICA FINALE 1º MANCHE

Gen Cat Nr. Concorrente Anno Cat. Societa' Tempo km/h Dist.Punti
161CASADEI Nicola 1975 JUN   2'06.09 54.247 - 
190GAMBIRASIO Carlo 1975 JUN   2'10.15 52.555 4.06 
77IANNIS Giorgio 1980 ELU   2'11.53 52.003 5.44 
250VINCENZI Emanuele 1980 ELU   2'11.70 51.936 5.61 
282PIRAZZOLI Igor 1975 JUN   2'15.73 50.394 9.64 
102MAZZONI Gianpaolo 1975 JUN   2'18.35 49.440 12.26 
180DALLAGO Francesco 1975 JUN   2'20.17 48.798 14.08 
160ROSETTI Gianluca 1980 ELU   2'20.61 48.645 14.52 
167PEDRONI Michele 1975 JUN   2'21.30 48.408 15.21 
10º136MASTROLORENZI Mauro 1980 ELU   2'21.46 48.353 15.37 
11º182CASATTA Michele 1975 ELU   2'21.69 48.274 15.60 
12º271LUNARDI Franco 1980 ELU   2'21.97 48.179 15.88 
13º217BONICIOLLI Fabio 1980 ELU   2'22.75 47.916 16.66 
14º157LILLINO Nico 1980 ELU   2'22.80 47.899 16.71 
15º274CAVANI Maurizio 1980 ELU   2'23.63 47.622 17.54 
16º 10º268MONTANARI Ivo 1980 ELU   2'24.63 47.293 18.54 
17º241GRIMANDI Lorenzo 1975 JUN   2'24.73 47.260 18.64 
18º 62SANNICOLO Andrea 1975 JUN   2'24.75 47.254 18.66 
19º 11º187PEDRONI Marcello 1980 ELU   2'24.91 47.202 18.82 
20º184MADERA Andrea 1975 JUN   2'25.23 47.098 19.14 
21º 12º128TOSADORI Massimo 1980 ELU   2'28.09 46.188 22.00 
22º 13º133CAIOLA Stefano 1980 ELU   2'29.96 45.612 23.87 
23º 14º269FANTONI Lorenzo 1980 ELU   2'30.01 45.597 23.92 
24º 15º125VERONESI Giovanni 1980 ELU   2'30.28 45.515 24.19 
25º 10º116CHITTARO Matteo 1975 JUN   2'30.81 45.355 24.72 
26º 16º193BENEDETTI Cesare 1980 ELU   2'30.86 45.340 24.77 
27º221THALER Michela 1970 DON   2'30.91 45.325 24.82 
28º 17º101FULGONI Guido 1980 ELU   2'31.63 45.110 25.54 
29º 18º214GIUSTI Norberto 1980 ELU   2'31.64 45.107 25.55 
30º 19º197PAIARDINI Fabio 1980 ELU   2'32.10 44.970 26.01 
31º 20º 72BETTI Maurizio 1980 ELU   2'33.07 44.685 26.98 
32º 11º281SPEZZANI Fabio 1975 JUN   2'33.30 44.618 27.21 
33º 12º178VERGAMINI Nicola 1975 JUN   2'33.52 44.554 27.43 
34º 13º 53MIOLI Matteo 1975 JUN   2'33.79 44.476 27.70 
35º 14º280BAZZOLI Carlo 1975 JUN   2'34.22 44.352 28.13 
36º 15º179FONTANA Fabrizio 1975 JUN   2'34.73 44.206 28.64 
37º 16º 71MARSIGLIETTI Michele 1975 JUN   2'35.87 43.883 29.78 
38º 17º208CATTOI Marco 1975 JUN   2'36.44 43.723 30.35 
39º 18º159STORANI Matteo 1975 JUN   2'38.40 43.182 32.31 
40º 21º276DE MIA Marcello 1980 ELU   2'38.92 43.041 32.83 
41º 22º138ROSETTI Giacomo 1980 ELU   2'39.85 42.790 33.76 
42º 19º198PICCINI Marco 1975 JUN   2'40.15 42.710 34.06 
43º 20º 99GUALERZI Emiliano 1975 JUN   2'40.99 42.487 34.90 
44º 21º277MOLINAROLI Enrico 1975 JUN   2'42.79 42.017 36.70 
45º 23º238STEFANINI Davide 1980 ELU   2'44.08 41.687 37.99 
46º 24º130AMBROSI Matteo 1980 ELU   2'44.44 41.596 38.35 
47º 22º279GUGLIELMI Marco 1975 JUN   2'45.09 41.432 39.00 
48º 25º162PEDRONI Ernesto 1980 ELU   2'45.98 41.210 39.89 
49º 23º210BALDISSARRI Sandro 1975 JUN   2'46.52 41.076 40.43 
50º 24º196ALESSANDRINI Andrea 1975 JUN   2'48.97 40.481 42.88 
51º 26º 24DEL CARLO Yuri 1980 ELU   2'49.00 40.473 42.91 
52º 27º 90VIOTTO Alessandro 1980 ELU   2'51.87 39.798 45.78 
53º 25º226REPONI Gianni 1975 JUN   2'52.14 39.735 46.05 
54º117ZANOTTO MARIA Federica 1975 DON   2'53.03 39.531 46.94 
55º 28º275MERIGHI Christian 1980 ELU   2'54.95 39.097 48.86 
56º 26º 27DEL CARLO Valentino 1975 JUN   2'56.79 38.690 50.70 
57º 29º278MOLINAROLI Maurizio 1980 ELU   2'57.75 38.481 51.66 
58º 27º225PICCINI Leonardo 1980 JUN   2'59.99 38.002 53.90 
59º 28º207CAMPANARDI Christian 1975 JUN   3'00.00 38.000 53.91 
60º 29º213CICCARELLI Giulio 1975 JUN   3'00.25 37.947 54.16 
61º 30º272MONTI Marco 1980 ELU   3'00.93 37.805 54.84 
62º 30º211CICCARELLI Renato 1975 JUN   3'01.38 37.711 55.29 
63º 31º135NICOLI Riccardo 1980 JUN   3'03.03 37.371 56.94 
64º 32º284DUBBINI Davide 1975 JUN   3'10.39 35.926 1'04.30 
65º 33º283MORARA Christian 1975 JUN   3'13.07 35.428 1'06.98 
66º 34º273FORNARA Marco 1975 JUN   3'20.60 34.098 1'14.51 
67º 35º270BELLEI Nicolo' 1975 JUN   3'21.49 33.947 1'15.40 
68º 31º231SCANAVINI Andrea 1980 ELU   3'42.42 30.753 1'36.33 
69º 36º285GIROLIMINI Mattia 1975 JUN   57'23.35 1.986 55'17.26 
ISCRITTI     n. 69 
CLASSIFICATI n. 69 
 
Esposta ore __________  
                                                      LA GIURIA