3º CAMPIONATO ITALIANO UDACE DI CRONOSCALATA INDIVIDUALE  
        
                   CLASSIFICA INTERMEDIO RIOLUNATO – CASTELLO                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
16 AGOSTO 2006    RIOLUNATO Modena        

Categoria:SUPER GENTLEMEN B

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
34MENGHI Nino 1938 SGB 08RA022 A.S.D. CLUB 88 RAVENNA 5'20.7 68.471 -
21LOCATELLI Alessandro 1941 SGB 04CO001 BIKE TEAM MANDELLO LAR 5'29.9 66.552 9.2
7PERSONENI Sergio 1940 SGB 04BG038 5'31.1 66.308 10.4
15MARUTI Severo 1940 SGB 04CR015 VELO CLUB BONIZZI 5'39.3 64.720 18.5
22CAMPANI Pellegrino 1940 SGB 08PR014 OIKI 5'44.3 63.767 23.6
8NANNIPIERI Paolo 1942 SGB 09LU012 BAGLINI CENTRALKIMICA 6'03.8 60.356 43.1
13CONTI Bruno 1938 SGB 08RA035 PUBBLICA ASSISTENZA RI 6'06.8 59.864 46.1
29MINGOZZI Paolo 1939 SGB 08M0026 QUOTA 700 FANANO 6'37.4 55.259 1'16.6
25FONZI Giuseppe 1943 SGB 13PE022 7'30.9 48.702 2'10.1
ISCRITTI     n. 9 
CLASSIFICATI n. 9 

Categoria:SUPER GENTLEMEN A

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
23PERFETTI Mauro 1950 SGA 09LU015 G.S. SELLE ITALIA 4'37.4 79.147 -
54RODELLA Giuseppe 1950 SGA 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITAL 5'00.7 73.013 23.3
6PIERINI Vincenzo 1949 SGA 09GR012 5'08.1 71.257 30.7
18ARTIOLI Alberto 1948 SGA 08MO017 CICLI PALETTI 5'27.3 67.080 49.9
32ZOCCA Giorgio 1947 SGA 08MO032 TEAM BERTOLDI 5'37.6 65.030 1'00.2
58TASSINARI Luigi 1944 SGA 08MO003 EMPORIO BICI 5'59.9 61.012 1'22.4
57ODALDI Libero 1949 SGA 08BO01017 FRANCHINI SPORT 6'24.9 57.040 1'47.5
ISCRITTI     n. 7 
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:GENTLEMEN

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
28FRIGIERI Claudio 1953 GEN 04MN005 A.S.PENNELLI CINGHIALE 4'35.1 79.823 -
24CLIVIO Yvan 1956 GEN 13CH015 POL.95 ALANNO 4'35.5 79.701 0.4
56MIRANDOLA Sergio 1958 GEN 06VI068 COLLI BERICI 5'19.1 68.801 44.0
45LOMBARDI Loris 1958 GEN 08MO003 EMPORIO BICI 5'23.3 67.925 48.1
43FINI Sandro 1954 GEN 08FE029 RENO FIN 5'25.8 67.401 50.7
3RIVA Maurizio 1954 GEN 04CR081 VELO CLUB CASLASCO 5'43.6 63.904 1'08.5
35ROCCHI Duilio 1954 GEN 08MO026 QUOTA 700 5'58.3 61.289 1'23.1
ISCRITTI     n. 8 
NON PARTITI  n. 1 
               14 534772      ALEOTTI Roberto           1957 08MO009 U.S. FINALESE         
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:DONNE B

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
26BERTONCINI Claudia 1966 DOB 09LU004 TEAM MAGGI 5'27.2 67.107 -
42FERRARESI Patrizia 1957 DOB 08FE029 RENO FIN 6'25.7 56.930 58.5
ISCRITTI     n. 2 
       
CLASSIFICATI n. 2 

Categoria:DONNE A

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
38RANIERI Marianna 1971 DOA 08MO014 A.S.D. ORLANDI 5'24.6 67.640 -
4GIRAUDO Romina 1970 DOA 01TO189 G.S. CIADIT SUMIN 5'54.5 61.938 29.8
9MORRI Debora 1974 DOA 08FC026 A.S.D. MEDINO 6'06.0 59.992 41.3
39VALENTINI Elena 1969 DOA 08MO014 A.S.D. ORLANDI 6'10.8 59.209 46.2
ISCRITTI     n. 4 
     
CLASSIFICATI n. 4 

Categoria:VETERANI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
17CAVALLI Massimo 1962 VET 08MO027 NUOVA CORTI 4'20.6 84.238 -
12RIVA Marco 1966 VET 04BG0132 TEAM LODA 4'26.9 82.253 6.2
16ZILO Luciano 1961 VET 06VI021 G.S. S.ANNA ELETTROSIS 4'27.8 81.974 7.2
52CORSINI Alberto 1966 VET 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITA 4'40.5 78.286 19.8
55TENGATTINI Pietro 1959 VET 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITAL 4'40.9 78.158 20.2
47LODI Enrico 1962 VET 08BO008 A.S.D. NUOVA ALTEDO 5'07.6 71.391 46.9
19MARANI PIER Paolo 1959 VET 08MO002 AUDAX CASINALBO 6'32.7 55.919 2'12.0
ISCRITTI     n. 7 

CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:SENIORES

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
33BALDASSARI Renato 1970 SEN 08FC068 G.C. BORELLO 4'10.0 87.819 -
41FERRARI Davide 1973 SEN 08MO003 EMPORIO BICI 4'30.4 81.195 20.4
11BADINI Cristian 1971 SEN 04BG032 4'31.3 80.926 21.3
44CARMINATI Marco 1968 SEN 04BS031 G.S. AURORA 98 SELLE I 4'42.6 77.699 32.5
37SARTINI Moreno 1972 SEN 08BO006 TEAM MELOTTI 5'15.4 69.610 1'05.4
20CASADIO GIAN Paolo 1970 SEN 08RA030 LELLI BIKE SAVIO 5'26.6 67.228 1'16.5
36SCOPPETTUOLO Giuseppe 1970 SEN 08MO018 A.S.D. GLI SCOIATTOLI 9'34.1 38.246 5'24.1
ISCRITTI     n. 8 
NON PARTITI  n. 1
                     
               48 535820      PETTEGOLI Fabio           1971 08MO027 NUOVA CORTI           
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:JUNIORES

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
53FATONE Stefano 1974 JUN 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITAL 4'12.6 86.912 -
10ZANGHIRATI Davide 1975 JUN 01NO056 G.S. ALBERTONI 4'15.5 85.942 2.8
5OSTORERO Marcello 1974 JUN 01TO189 G.S. CIADIT SUMIN 4'22.6 83.622 9.9
46ROSSETTI Andrea 1974 JUN 08PC017 TEAM PERINI 4'25.9 82.581 13.2
31SOTTORIVA Matteo 1978 JUN 06VI105 TEAM 0WIND 4'44.5 77.174 31.8
49REZZANI Michele 1975 JUN 08FC025 TEAM SCOTT ETICAS 4'47.3 76.420 34.6
27CUTLER Grant 1976 JUN 08MO047 ALBERO RUOTE 5'07.6 71.387 54.9
ISCRITTI     n. 7 
        
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:CADETTI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
40CORTI Nicholas 1984 CAD 08RE017 NEW BIKE SCANDIANO 4'22.3 83.692 -
30MENANDRO Marco 1981 CAD 06PD081 TEAM ESTEBIKE ZORDAN 4'34.2 80.088 11.8
2ALLADIO Lorenzo 1984 CAD 01TO016 S.C. VIGOR CYCLINA 4'40.6 78.247 18.2
ISCRITTI     n. 3 

        
CLASSIFICATI n. 3 

 

 
Esposta ore __________  
                                                     LA GIURIA                  
                                                   IDA NEGRI