3º CAMPIONATO ITALIANO UDACE DI CRONOSCALATA INDIVIDUALE          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
     16 AGOSTO 2006    RIOLUNATO Modena                                         

Categoria:SUPER GENTLEMEN B

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
22CAMPANI Pellegrino 1940 SGB 08PR014 OIKI 26'49.5 13.644 -
7PERSONENI Sergio 1940 SGB 04BG038 27'40.2 13.227 50.7
15MARUTI Severo 1940 SGB 04CR015 VELO CLUB BONIZZI 27'50.9 13.143 1'01.4
34MENGHI Nino 1938 SGB 08RA022 A.S.D. CLUB 88 RAVENNA 27'51.5 13.138 1'02.0
21LOCATELLI Alessandro 1941 SGB 04CO001 BIKE TEAM MANDELLO LAR 27'55.9 13.103 1'06.4
8NANNIPIERI Paolo 1942 SGB 09LU012 BAGLINI CENTRALKIMICA 30'01.0 12.193 3'11.5
13CONTI Bruno 1938 SGB 08RA035 PUBBLICA ASSISTENZA RI 30'45.2 11.901 3'55.7
29MINGOZZI Paolo 1939 SGB 08M0026 QUOTA 700 FANANO 34'24.2 10.639 7'34.7
25FONZI Giuseppe 1943 SGB 13PE022 35'52.4 10.203 9'02.9
ISCRITTI     n. 9 
CLASSIFICATI n. 9 

Categoria:SUPER GENTLEMEN A

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
23PERFETTI Mauro 1950 SGA 09LU015 G.S. SELLE ITALIA 23'22.0 15.663 -
18ARTIOLI Alberto 1948 SGA 08MO017 CICLI PALETTI 25'40.0 14.260 2'18.0
54RODELLA Giuseppe 1950 SGA 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITAL 26'28.8 13.822 3'06.8
32ZOCCA Giorgio 1947 SGA 08MO032 TEAM BERTOLDI 27'25.0 13.350 4'03.0
6PIERINI Vincenzo 1949 SGA 09GR012 27'50.8 13.143 4'28.8
58TASSINARI Luigi 1944 SGA 08MO003 EMPORIO BICI 31'03.9 11.782 7'41.9
57ODALDI Libero 1949 SGA 08BO01017 FRANCHINI SPORT 32'15.3 11.347 8'53.3
ISCRITTI     n. 7 
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:GENTLEMEN

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
28FRIGIERI Claudio 1953 GEN 04MN005 A.S.PENNELLI CINGHIALE 22'18.5 16.406 -
24CLIVIO Yvan 1956 GEN 13CH015 POL.95 ALANNO 24'25.8 14.982 2'07.3
45LOMBARDI Loris 1958 GEN 08MO003 EMPORIO BICI 25'14.4 14.501 2'55.9
56MIRANDOLA Sergio 1958 GEN 06VI068 COLLI BERICI 26'50.5 13.636 4'32.0
43FINI Sandro 1954 GEN 08FE029 RENO FIN 27'09.1 13.480 4'50.6
3RIVA Maurizio 1954 GEN 04CR081 VELO CLUB CASLASCO 28'22.6 12.898 6'04.1
35ROCCHI Duilio 1954 GEN 08MO026 QUOTA 700 29'51.5 12.258 7'33.0
ISCRITTI     n. 8 
NON PARTITI  n. 1 
               14 534772      ALEOTTI Roberto           1957 08MO009 U.S. FINALESE         
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:DONNE B

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
26BERTONCINI Claudia 1966 DOB 09LU004 TEAM MAGGI 28'45.8 12.725 -
42FERRARESI Patrizia 1957 DOB 08FE029 RENO FIN 30'40.7 11.930 1'54.9
ISCRITTI     n. 2 
        
CLASSIFICATI n. 2 

Categoria:DONNE A

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
38RANIERI Marianna 1971 DOA 08MO014 A.S.D. ORLANDI 28'14.9 12.957 -
9MORRI Debora 1974 DOA 08FC026 A.S.D. MEDINO 29'56.5 12.224 1'41.6
39VALENTINI Elena 1969 DOA 08MO014 A.S.D. ORLANDI 30'51.4 11.861 2'36.5
4GIRAUDO Romina 1970 DOA 01TO189 G.S. CIADIT SUMIN 33'22.7 10.965 5'07.8
ISCRITTI     n. 4 
      
CLASSIFICATI n. 4 

Categoria:VETERANI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
16ZILO Luciano 1961 VET 06VI021 G.S. S.ANNA ELETTROSIS 21'56.1 16.686 -
17CAVALLI Massimo 1962 VET 08MO027 NUOVA CORTI 22'09.6 16.516 13.5
55TENGATTINI Pietro 1959 VET 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITAL 22'25.3 16.323 29.2
12RIVA Marco 1966 VET 04BG0132 TEAM LODA 23'03.1 15.877 1'07.0
52CORSINI Alberto 1966 VET 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITA 24'34.4 14.894 2'38.3
47LODI Enrico 1962 VET 08BO008 A.S.D. NUOVA ALTEDO 25'15.7 14.488 3'19.6
19MARANI PIER Paolo 1959 VET 08MO002 AUDAX CASINALBO 31'07.5 11.759 9'11.4
ISCRITTI     n. 7 
     
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:SENIORES

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
33BALDASSARI Renato 1970 SEN 08FC068 G.C. BORELLO 20'51.9 17.541 -
41FERRARI Davide 1973 SEN 08MO003 EMPORIO BICI 22'21.1 16.375 1'29.2
11BADINI Cristian 1971 SEN 04BG032 23'19.2 15.695 2'27.3
44CARMINATI Marco 1968 SEN 04BS031 G.S. AURORA 98 SELLE I 24'32.7 14.911 3'40.8
37SARTINI Moreno 1972 SEN 08BO006 TEAM MELOTTI 28'28.6 12.853 7'36.7
20CASADIO GIAN Paolo 1970 SEN 08RA030 LELLI BIKE SAVIO 30'58.2 11.818 10'06.3
36SCOPPETTUOLO Giuseppe 1970 SEN 08MO018 A.S.D. GLI SCOIATTOLI 53'51.3 6.796 32'59.4
ISCRITTI     n. 8 
NON PARTITI  n. 1
                     
               48 535820      PETTEGOLI Fabio           1971 08MO027 NUOVA CORTI           
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:JUNIORES

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
46ROSSETTI Andrea 1974 JUN 08PC017 TEAM PERINI 21'14.1 17.236 -
53FATONE Stefano 1974 JUN 04BS031 G.S. AURORA SELLE ITAL 21'41.6 16.872 27.5
5OSTORERO Marcello 1974 JUN 01TO189 G.S. CIADIT SUMIN 22'01.6 16.616 47.5
10ZANGHIRATI Davide 1975 JUN 01NO056 G.S. ALBERTONI 22'27.5 16.297 1'13.4
49REZZANI Michele 1975 JUN 08FC025 TEAM SCOTT ETICAS 24'15.8 15.084 3'01.7
31SOTTORIVA Matteo 1978 JUN 06VI105 TEAM 0WIND 26'55.9 13.590 5'41.8
27CUTLER Grant 1976 JUN 08MO047 ALBERO RUOTE 27'40.6 13.224 6'26.5
ISCRITTI     n. 7 
         
CLASSIFICATI n. 7 

Categoria:CADETTI

Pos Nr. Concorrente Anno Cat Societa' Tempo km/h Dist.
40CORTI Nicholas 1984 CAD 08RE017 NEW BIKE SCANDIANO 23'07.3 15.829 -
30MENANDRO Marco 1981 CAD 06PD081 TEAM ESTEBIKE ZORDAN 24'32.0 14.918 1'24.7
2ALLADIO Lorenzo 1984 CAD 01TO016 S.C. VIGOR CYCLINA 25'32.8 14.327 2'25.5
ISCRITTI     n. 3 
  
CLASSIFICATI n. 3 

 

 
Esposta ore __________  
                                                     LA GIURIA                  
                                                     IDA NEGRI