Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 136 | BORTOLOTTI Luca BORTOLOTTI Andrea | I I | PORSCHE 356 B ROADSTER | 1600 1960 3 | 124 |
2 | 130 | HARNACKE Ernst THOMAS Lothar | D CH | AC ACE BRISTOL | 2000 1958 3 | 322 |
3 | 133 | BULL James SABBERTON Ian | UK UK | PORSCHE 356 B COUPE' | 1960 3 | 878 |
4 | 127 | TELLING Matthiew CAJANI Marios | AUS I | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1300 1959 3 | 1583 |
5 | 135 | PIECHOWICZ Rolf BINDER Thomas | CH CH | PORSCHE 356 B ROADSTER | 1960 3 | 1598 |
ABBANDONI |
| 131 | ZAMPATTI Colin ZAMPATTI Ross | AUS AUS | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 1300 1959 3 | NP TAPPA 4 (PS14) - RENNO |
| 132 | SIEGENTHALER Peter GORI Riccardo | CH I | PORSCHE 356 A COUPE' | 1960 3 | NP TAPPA 3 (CO12) - PERUGIA |
| 137 | BRUPPACHER Peter BAMMATTER Martino | CH CH | FERRARI 250 GT SWB | 2953 1961 3 | NP TAPPA 4 (CO20) - PALAZZUOLO |