Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 4 | LONGAGNANI Savio GATTAMELATI Alessandro | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 2'56.8 | |
2 | 1 | 1 | 103 | D'ARCIO Luciano FIGONE Daniele | | EUROSPORT FORD ESCORT COSWORT | OS1 | 2'57.7 | 0.9 |
3 | 1 | 1 | 11 | LUSENTI Loris ROMEI Francesca | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2'59.1 | 2.3 |
4 | 2 | 2 | 1 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 3'01.0 | 4.2 |
5 | 3 | 3 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 3'01.4 | 4.6 |
6 | 4 | 4 | 5 | CAMPANI Massimiliano BENEDETTI Daniele | | PROSERVICE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 | 3'02.2 | 5.4 |
7 | 2 | 2 | 8 | SCORCIONI Alan ZANDANEL Nicola | | ERRE PI RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'02.5 | 5.7 |
8 | 5 | 5 | 2 | PUGNAGHI Marco MATTIOLI Mirco | | FIAT PUNTO | S16 | 3'04.5 | 7.7 |
9 | 3 | 3 | 9 | BELLI Marco GUALTIERI Isabella | | SIRIO PROMOTION MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | 3'04.8 | 8.0 |
10 | 4 | 1 | 41 | FERRAROTTI Ivan FRANCIA Michele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'04.9 | 8.1 |
11 | 5 | 4 | 7 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI Andrea | | MOTO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'05.5 | 8.7 |
| 5 | 4 | 16 | TENEGGI Ildebrando DE MARIA Alessia | | ERRE PI RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'05.5 | 8.7 |
13 | 1 | 1 | 24 | CIANI Claudio DALLARI Bruno | | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'06.1 | 9.3 |
14 | 7 | 2 | 39 | ROMEI Daniele ROMEI Gabriele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'06.2 | 9.4 |
15 | 2 | 2 | 25 | TOSI Gianluca DEL BARBA Alessandro | | METECO CORSE RALLY RENAULT CLIO | A7 | 3'06.3 | 9.5 |
16 | 8 | 3 | 40 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 | 3'06.7 | 9.9 |
17 | 9 | 6 | 15 | TADDEI Alessandro GASPARI Andrea | | CAR RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'07.9 | 11.1 |
| 9 | 4 | 38 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | | PROSERVICE S.R.L. PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'07.9 | 11.1 |
19 | 11 | 7 | 12 | CANI Giorgio FONTANESI Stefano | | ALBA RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 3'08.5 | 11.7 |
20 | 3 | 3 | 31 | PENSERINI Pietro CAMISA Francesca | | PROSERVICE S.R.L. RENAULT CLIO | A7 | 3'09.1 | 12.3 |
21 | 12 | 5 | 42 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 3'09.2 | 12.4 |
22 | 13 | 6 | 43 | BORGHI Arnaldo BAROZZI Massimo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 | 3'09.6 | 12.8 |
23 | 4 | 4 | 34 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 3'10.0 | 13.2 |
24 | 14 | 8 | 14 | CRODA Marco PALLADINI Mirko | | SUBARU. | N4 | 3'10.8 | 14.0 |
25 | 1 | 1 | 20 | SCHENETTI Massimo TORRI Enzo | | MODENA CORSE CITROEN C2. | K10 | 3'11.8 | 15.0 |
| 5 | 1 | 70 | FERRARINI Stefano FONTANA Gimmi | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'11.8 | 15.0 |
27 | 15 | 9 | 10 | ROSSI Massimiliano ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 3'11.9 | 15.1 |
28 | 6 | 5 | 27 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirco | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 3'12.6 | 15.8 |
29 | 7 | 6 | 29 | PAGLIA Roberto TONI Paolo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | A7 | 3'13.1 | 16.3 |
30 | 8 | 7 | 26 | CECCARELLI Cristian COSTI Stefano | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 3'13.4 | 16.6 |
31 | 16 | 1 | 88 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 GT 16V | N2 | 3'13.8 | 17.0 |
32 | 17 | 2 | 83 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'15.2 | 18.4 |
33 | 18 | 7 | 45 | ZANOTTI Fabio GIORGIO Simone | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'16.7 | 19.9 |
34 | 19 | 8 | 49 | NOVELLI Moreno DONNINI Luca | | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 3'16.8 | 20.0 |
| 9 | 2 | 57 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 GTI | A6 | 3'16.8 | 20.0 |
36 | 2 | 2 | 21 | ROSSI Franco DEBBI Roberto | | MOVI SPORT PEUGEOT 206 XS | K10 | 3'17.3 | 20.5 |
37 | 20 | 9 | 47 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'17.4 | 20.6 |
38 | 21 | 10 | 56 | DONDI Antonio PICCININ Ivan | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | 3'17.5 | 20.7 |
39 | 3 | 3 | 22 | GHERARDI Cristian RAGNACCI Luigi | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 GTI | K10 | 3'18.5 | 21.7 |
40 | 22 | 3 | 84 | GUBERTINI Claudio AGUZZOLI Davide | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'19.4 | 22.6 |
41 | 10 | 1 | 74 | FRANCIA Antonio GUALTIERI Chantal | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 3'20.5 | 23.7 |
42 | 23 | 4 | 86 | FIOCCHI Luca MORI Andrea | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'20.6 | 23.8 |
43 | 24 | 10 | 18 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | SUPER EMME SUBARO IMPREZA STI | N4 | 3'20.8 | 24.0 |
44 | 11 | 2 | 73 | PONTELLINI Simone GALLORINI Fabio | | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 3'20.9 | 24.1 |
45 | 25 | 11 | 46 | GHIRRI Massimo INCERTI Lorenza | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'21.5 | 24.7 |
46 | 12 | 3 | 58 | GIGLIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | 3'21.6 | 24.8 |
47 | 26 | 5 | 89 | GALLONI Fabio LAMBERTI Erika | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'22.4 | 25.6 |
48 | 27 | 12 | 44 | BOTTAZZI Giuliano BOTTAZZI Paolo | | PEUGEOT 206 | N3 | 3'23.4 | 26.6 |
49 | 4 | 4 | 23 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM CITROEN C2. | K10 | 3'23.7 | 26.9 |
50 | 28 | 6 | 95 | SERRI Amdrea IALUNGO Alberto | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 3'24.7 | 27.9 |
51 | 13 | 8 | 30 | FERRARI Andrea SECCHI Luca | | BEST RACING TEAM NISSAN ALMERA | A7 | 3'25.1 | 28.3 |
52 | 29 | 11 | 19 | MENANI Gianfrancesco LUGARI Petra | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU IMPREZA SP. C | N4 | 3'25.7 | 28.9 |
53 | 14 | 4 | 59 | SANDROLINI Maurizio NAPPA Yari | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 3'26.2 | 29.4 |
54 | 30 | 13 | 48 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 3'26.4 | 29.6 |
| 15 | 3 | 80 | TRAVAGLIOLI Marco DI GIULIO Simone | | JOKER TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 3'26.4 | 29.6 |
56 | 31 | 7 | 87 | CANI Mattia AGOLETTI Andrea | | ALBA RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'26.6 | 29.8 |
57 | 16 | 4 | 76 | GAZZOTTI Virgilio SONCINI Simona | | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 3'27.7 | 30.9 |
| 32 | 8 | 94 | VALENTINI Mauro BIZZARRI Davide | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'27.7 | 30.9 |
59 | 17 | 9 | 32 | BOTTI Pier Luigi SCOZZI Luciano | | HONDA CIVIC TYPER | A7 | 3'27.9 | 31.1 |
60 | 33 | 14 | 50 | TORDI Andrea BALDINI Fabrizio | | E.R.C. TEAM OPEL ASTRA GSI | N3 | 3'28.6 | 31.8 |
61 | 34 | 9 | 82 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | TECNAUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'29.0 | 32.2 |
62 | 35 | 1 | 99 | PAGANO Enrico DERIO Fabio | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N1 | 3'30.4 | 33.6 |
63 | 18 | 10 | 37 | PANOZZI Domenico CARBOGNANI Fabrizio | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 3'30.6 | 33.8 |
64 | 36 | 15 | 51 | BERTANI Pietro FERRI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'30.7 | 33.9 |
65 | 2 | 1 | 106 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 | OS0 | 3'32.5 | 35.7 |
66 | 37 | 16 | 55 | NICOLI Marcello INGRAMI Andrea | | RENAULT CLIO RS | N3 | 3'33.6 | 36.8 |
67 | 19 | 5 | 71 | DANIELI Gianni LANZARNI Andrea | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 S16. | A6 | 3'34.2 | 37.4 |
68 | 3 | 2 | 105 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | PEUGEOT 309 GTI | OS1 | 3'34.3 | 37.5 |
69 | 38 | 17 | 53 | VARNAKIOTIS Costantinos HARITOS Lambros | | FORD FIESTA ST | N3 | 3'34.4 | 37.6 |
70 | 39 | 18 | 54 | GALLINELLA Fabio BARBIERI Elisabetta | | RENAULT CLIO | N3 | 3'35.3 | 38.5 |
71 | 40 | 2 | 98 | RICCI Matteo RIVI Daniele | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | N1 | 3'35.4 | 38.6 |
72 | 41 | 3 | 97 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER 200 | N1 | 3'35.8 | 39.0 |
73 | 42 | 10 | 93 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'36.2 | 39.4 |
74 | 43 | 11 | 92 | SIMONAZZI Marco GRISANTI Matteo | | FIVE RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'36.8 | 40.0 |
75 | 44 | 12 | 96 | SERAFINI Alberto CORRADI Alberto | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'38.2 | 41.4 |
76 | 20 | 11 | 33 | CASALI Luca ADRAGNA Fabrizio | | MOVI SPORT PEUGEOT 306 | A7 | 3'39.4 | 42.6 |
77 | 4 | 2 | 108 | MANICARDI Marcello HANDEL Fabrizio | | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 3'43.8 | 47.0 |
78 | 5 | 3 | 107 | PELLICIARI Stefano DE GREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 3'46.0 | 49.2 |
79 | 21 | 5 | 77 | COCCONI Mario ATTOLINI Paola | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | A5 | 3'47.0 | 50.2 |
80 | 45 | 19 | 52 | BUSI Roberto BARTOLOTTI Moreno | | PALAZZINA SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'47.6 | 50.8 |
81 | 22 | 12 | 36 | MINGONI Stefano PAGLIAI Laura | | RENAULT MEGANE COACH | A7 | 3'47.9 | 51.1 |
82 | 23 | 6 | 75 | PALU' Stefano BERTOLINI Daniele | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 3'49.7 | 52.9 |
83 | 46 | 4 | 100 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | N1 | 3'50.4 | 53.6 |
84 | 24 | 13 | 35 | COMASTRI Graziano MALVOLTI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 3'55.3 | 58.5 |
85 | 5 | 1 | 72 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Jasmine | | PEUGEOT 106 | K9 | 4'07.1 | 1'10.3 |
86 | 25 | 7 | 79 | PRETE Dario BENELLI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 4'10.0 | 1'13.2 |
87 | 47 | 5 | 102 | FANTUZZI Walter BONACCHI Susy | | PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 4'13.3 | 1'16.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 78 | BERTONATI Marco BALLERINI Massimo | | JOKER TEAM PEUGEOT 106 XSI | A5 | RIT (PS1) - PANTANO |
| | | 85 | GIANNERINI Andrea VACCARI Maura | | R.C. SANDRO MUNARI CITROEN SAXO VTS | N2 | NP (PS1) - PANTANO |
| | | 101 | BONARI Giuseppe BONARI Alessandro | | ACN FORZE DI POLIZIA MG ZR 105 | N1 | NP (PS1) - PANTANO |
| | | 104 | LEMMI Aurelio SAVI Tania | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 | OS0 | RIT (PS1) - PANTANO |
| | | 109 | BORGHESI Gabriele FIORINI Riccardo | | PROSERVICE S.R.L. PEUGEOT 205 GT | OS0 | RIT (PS1) - PANTANO |