Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 11 | LUSENTI Loris ROMEI Francesca | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'41.5 | |
2 | 2 | 2 | 9 | BELLI Marco GUALTIERI Isabella | | SIRIO PROMOTION MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | 7'44.9 | 3.4 |
3 | 1 | 1 | 4 | LONGAGNANI Savio GATTAMELATI Alessandro | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 7'45.1 | 3.6 |
4 | 2 | 2 | 2 | PUGNAGHI Marco MATTIOLI Mirco | | FIAT PUNTO | S16 | 7'45.6 | 4.1 |
5 | 3 | 3 | 6 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 7'49.3 | 7.8 |
6 | 3 | 1 | 41 | FERRAROTTI Ivan FRANCIA Michele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 7'56.7 | 15.2 |
7 | 4 | 4 | 1 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 7'57.8 | 16.3 |
8 | 1 | 1 | 24 | CIANI Claudio DALLARI Bruno | | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 7'59.2 | 17.7 |
9 | 4 | 3 | 10 | ROSSI Massimiliano ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 8'04.1 | 22.6 |
10 | 2 | 2 | 29 | PAGLIA Roberto TONI Paolo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | A7 | 8'06.4 | 24.9 |
11 | 1 | 1 | 20 | SCHENETTI Massimo TORRI Enzo | | MODENA CORSE CITROEN C2. | K10 | 8'06.9 | 25.4 |
12 | 5 | 1 | 84 | GUBERTINI Claudio AGUZZOLI Davide | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'11.9 | 30.4 |
13 | 6 | 2 | 40 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 | 8'12.7 | 31.2 |
14 | 7 | 3 | 43 | BORGHI Arnaldo BAROZZI Massimo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 | 8'14.7 | 33.2 |
15 | 8 | 4 | 19 | MENANI Gianfrancesco LUGARI Petra | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU IMPREZA SP. C | N4 | 8'18.1 | 36.6 |
16 | 9 | 5 | 14 | CRODA Marco PALLADINI Mirko | | SUBARU. | N4 | 8'20.1 | 38.6 |
17 | 10 | 2 | 88 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 GT 16V | N2 | 8'20.3 | 38.8 |
18 | 11 | 4 | 56 | DONDI Antonio PICCININ Ivan | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | 8'26.0 | 44.5 |
19 | 3 | 3 | 34 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 8'27.1 | 45.6 |
20 | 4 | 1 | 57 | CASTAGNOLI Fausto MINETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 GTI | A6 | 8'27.6 | 46.1 |
21 | 5 | 2 | 58 | GIGLIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | 8'31.7 | 50.2 |
22 | 12 | 3 | 86 | FIOCCHI Luca MORI Andrea | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'36.2 | 54.7 |
23 | 13 | 5 | 55 | NICOLI Marcello INGRAMI Andrea | | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'40.0 | 58.5 |
24 | 14 | 6 | 15 | TADDEI Alessandro GASPARI Andrea | | CAR RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'41.1 | 59.6 |
25 | 2 | 2 | 23 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM CITROEN C2. | K10 | 8'43.4 | 1'01.9 |
26 | 6 | 1 | 74 | FRANCIA Antonio GUALTIERI Chantal | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 8'43.9 | 1'02.4 |
27 | 15 | 6 | 49 | NOVELLI Moreno DONNINI Luca | | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 8'44.2 | 1'02.7 |
28 | 7 | 3 | 70 | FERRARINI Stefano FONTANA Gimmi | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 8'47.4 | 1'05.9 |
29 | 16 | 4 | 92 | SIMONAZZI Marco GRISANTI Matteo | | FIVE RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'49.1 | 1'07.6 |
30 | 8 | 2 | 76 | GAZZOTTI Virgilio SONCINI Simona | | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 8'49.5 | 1'08.0 |
31 | 17 | 7 | 46 | GHIRRI Massimo INCERTI Lorenza | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 8'51.3 | 1'09.8 |
32 | 18 | 7 | 18 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | SUPER EMME SUBARO IMPREZA STI | N4 | 8'51.5 | 1'10.0 |
33 | 19 | 5 | 89 | GALLONI Fabio LAMBERTI Erika | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 8'51.9 | 1'10.4 |
34 | 20 | 6 | 95 | SERRI Amdrea IALUNGO Alberto | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 8'58.3 | 1'16.8 |
35 | 21 | 7 | 94 | VALENTINI Mauro BIZZARRI Davide | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 9'00.1 | 1'18.6 |
36 | 9 | 4 | 71 | DANIELI Gianni LANZARNI Andrea | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 S16. | A6 | 9'03.3 | 1'21.8 |
37 | 22 | 1 | 97 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER 200 | N1 | 9'07.9 | 1'26.4 |
38 | 1 | 1 | 105 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | PEUGEOT 309 GTI | OS1 | 9'10.0 | 1'28.5 |
39 | 10 | 5 | 59 | SANDROLINI Maurizio NAPPA Yari | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 9'10.4 | 1'28.9 |
40 | 11 | 4 | 32 | BOTTI Pier Luigi SCOZZI Luciano | | HONDA CIVIC TYPER | A7 | 9'18.9 | 1'37.4 |
41 | 23 | 8 | 93 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'24.0 | 1'42.5 |
42 | 24 | 2 | 98 | RICCI Matteo RIVI Daniele | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | N1 | 9'38.4 | 1'56.9 |
43 | 12 | 5 | 33 | CASALI Luca ADRAGNA Fabrizio | | MOVI SPORT PEUGEOT 306 | A7 | 9'42.2 | 2'00.7 |
44 | 25 | 9 | 96 | SERAFINI Alberto CORRADI Alberto | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 9'42.7 | 2'01.2 |
45 | 2 | 1 | 107 | PELLICIARI Stefano DE GREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 9'43.0 | 2'01.5 |
46 | 13 | 3 | 75 | PALU' Stefano BERTOLINI Daniele | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 9'53.5 | 2'12.0 |
47 | 26 | 3 | 100 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | N1 | 9'54.5 | 2'13.0 |
48 | 14 | 6 | 35 | COMASTRI Graziano MALVOLTI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | 10'04.8 | 2'23.3 |
49 | 15 | 7 | 37 | PANOZZI Domenico CARBOGNANI Fabrizio | | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 10'05.7 | 2'24.2 |
50 | 3 | 2 | 108 | MANICARDI Marcello HANDEL Fabrizio | | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 10'11.3 | 2'29.8 |
51 | 27 | 4 | 102 | FANTUZZI Walter BONACCHI Susy | | PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 10'38.0 | 2'56.5 |
52 | 3 | 1 | 72 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Jasmine | | PEUGEOT 106 | K9 | 10'41.8 | 3'00.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 22 | GHERARDI Cristian RAGNACCI Luigi | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 GTI | K10 | NP (PS7) - VELLUCIANA |
| | | 26 | CECCARELLI Cristian COSTI Stefano | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | NP (PS7) - VELLUCIANA |
| | | 47 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS7) - VELLUCIANA |
| | | 83 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS7) - VELLUCIANA |
| | | 103 | D'ARCIO Luciano FIGONE Daniele | | EUROSPORT FORD ESCORT COSWORT | OS1 | RIT (PS7) - VELLUCIANA |