6º MODENA HISTORIC CHALLENGE
6º TROFEO CITTA' DI MODENA
0506 MAGGIO 2007 PARCO NOVI SAD MODENA
MODENA
CLASSIFICA FINALE 3º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Concorrente |
Vettura | Scuderia | Cat. |
Giri | Penalita' |
1º | 27 | CAVICCHIOLI Roberto |
PORSCHE 914/6 | MODENA HISTORICA | 3RAGGR. | 5 | 31.00 |
2º | 53 | VEZZELLI Stefano |
OPEL KADETT GT/E GR.2 |
| 3RAGGR. | 5 | 53.00 |
3º | 33 | DI BONA Riccardo |
ALFA ROMEO G.T.V. | RIAR PORTELLO | 3RAGGR. | 5 | 81.00 |
4º | 30 | ALBERTONI Maurizio |
LANCIA FULVIA MONTECA | MODENA HISTORIC | 3RAGGR. | 5 | 112.00 |
5º | 26 | CASTELFRANCO Augusto |
FIAT 850 SPORT SPIDER |
| 3RAGGR. | 5 | 172.00 |
6º | 32 | BARBIERI Emanuele |
OPEL GT 19 S |
| 3RAGGR. | 5 | 196.00 |
7º | 29 | ZEN Alberto |
FIAT X 1/9 | MODENA MOTORI | 3RAGGR. | 5 | 241.00 |
8º | 31 | BENGHI Marco |
ALFA ROMEO GIULIA 1.3 |
| 3RAGGR. | 5 | 391.00 |
PARTENTI n. 8
ESCLUSI n. 0
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 0
CLASSIFICATI n. 8
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
IVANO SANTI VITTORIO GALVANI