6º MODENA HISTORIC CHALLENGE
6º TROFEO CITTA' DI MODENA
0506 MAGGIO 2007 PARCO NOVI SAD MODENA
MODENA
CLASSIFICA FINALE 4º RAGGRUPPAMENTO
Pos | Num | Concorrente |
Vettura | Scuderia | Cat. |
Giri | Penalita' |
1º | 36 | SILVESTRI Angelo |
TRIUMPH TR4 IRS | MODENA HISTORIC | 4RAGGR. | 5 | 73.00 |
2º | 38 | CANDINI Marcello |
MASERATI GHIBLI SPYDE |
| 4RAGGR. | 5 | 101.00 |
3º | 37 | ZANNINI Paolo |
FERRARI 330 GT | CIRCOLO DELLA BIELLA | 4RAGGR. | 5 | 389.00 |
4º | 35 | IMBROGNO Raffaello |
INNOCENTI MINI COOPER | MOTORI DI MODENA | 4RAGGR. | 5 | 518.00 |
PARTENTI n. 4
ESCLUSI n. 0
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 0
CLASSIFICATI n. 4
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
IVANO SANTI VITTORIO GALVANI