6º MODENA HISTORIC CHALLENGE
6º TROFEO CITTA' DI MODENA
0506 MAGGIO 2007 PARCO NOVI SAD MODENA
MODENA
CLASSIFICA ASSOLUTA MIGLIORE BATTERIA
|
Manches |
Migliore |
Pos | Num | Concorrente |
Lic. |
Vettura |
Scuderia |
Cat. |
Giri |
Penalita' |
Giri |
Penalita' |
1º | 1 | GRIFA Christian | |
PORSCHE 911 | |
1RAGGR. | 4 | 28.00 | |
| 4 | 16.00 | 4 | 16.00 |
2º | 44 | PANARI Massimo | |
PORSCHE 911 CARRERA | CIRCOLO DELLA BIELLA |
6RAGGR. | 4 | 18.00 | |
| 4 | 25.00 | 4 | 18.00 |
3º | 16 | CERRI Claudio | |
LANCIA FULVIA1.6 HF | |
2RAGGR. | 4 | 51.00 | |
| 4 | 21.00 | 4 | 21.00 |
4º | 56 | BENEDETTI Aldino | |
PORSCHE 911 CARRERA | |
8RAGGR. | 4 | 58.00 | |
| 4 | 21.00 | 4 | 21.00 |
5º | 15 | FERRARI Umberto | |
LOTUS ELAN S4 SPRINT | MODENA HISTORICA |
2RAGGR. | 4 | 30.00 | |
| 4 | 26.00 | 4 | 26.00 |
6º | 49 | BOSSI Daniele | |
OPEL KADETT GT/E | MODENA HISTORICA |
7RAGGR. | 4 | 29.00 | |
| 4 | 35.00 | 4 | 29.00 |
7º | 27 | CAVICCHIOLI Roberto | |
PORSCHE 914/6 | MODENA HISTORICA |
3RAGGR. | 4 | 29.00 | |
| 4 | 31.00 | 4 | 29.00 |
8º | 40 | FERRARI Icaro | |
RENAULT ALPINE A 110 | LOTARIO RANGONI |
5RAGGR. | 4 | 59.00 | |
| 4 | 37.00 | 4 | 37.00 |
9º | 33 | DI BONA Riccardo | |
ALFA ROMEO G.T.V. | RIAR PORTELLO |
3RAGGR. | 4 | 43.00 | |
| 4 | 37.00 | 4 | 37.00 |
10º | 11 | BALLESTRI Paolo | |
PORSCHE 356 A | LOTARIO RANGONI |
1RAGGR. | 4 | 37.00 | |
| 4 | 47.00 | 4 | 37.00 |
11º | 50 | MARANI Andrea | |
PORSCHE 911 RS | RACING TEAM LE FONTI |
7RAGGR. | 4 | 50.00 | |
| 4 | 38.00 | 4 | 38.00 |
12º | 5 | GARIBBA Paolo | |
AUSTIN HEALEY SPRITE | CIRCOLO DELLA BIELLA |
1RAGGR. | 4 | 51.00 | |
| 4 | 86.00 | 4 | 51.00 |
13º | 14 | ZANASI Giulio | |
PORSCHE 356 C | MODENA HISTORICA |
1RAGGR. | 4 | 94.00 | |
| 4 | 54.00 | 4 | 54.00 |
14º | 28 | DALLE OLLE Massimo | |
ALFA ROMEO GIULIA 1.6 | MODENA HISTORICA |
1RAGGR. | 4 | 57.00 | |
| 4 | 58.00 | 4 | 57.00 |
15º | 55 | GALAVOTTI Mauro | |
FERRARI 328 GTS | MODENA HISTORICA |
8RAGGR. | 4 | 132.00 | |
| 4 | 68.00 | 4 | 68.00 |
16º | 38 | CANDINI Marcello | |
MASERATI GHIBLI SPYDE | |
4RAGGR. | 4 | 87.00 | |
| 4 | 72.00 | 4 | 72.00 |
17º | 23 | CHIOSSI Roberto | |
RENAULT R8 GORDINI | CIRCOLO DELLA BIELLA |
1RAGGR. | 4 | 117.00 | |
| 4 | 72.00 | 4 | 72.00 |
18º | 36 | SILVESTRI Angelo | |
TRIUMPH TR4 IRS | MODENA HISTORIC |
4RAGGR. | 4 | 90.00 | |
| 4 | 73.00 | 4 | 73.00 |
19º | 57 | BIANCHI Marco | |
FERRARI 400 GT | GHOST DRIVERS TEAM |
8RAGGR. | 4 | 77.00 | |
| 4 | 111.00 | 4 | 77.00 |
20º | 53 | VEZZELLI Stefano | |
OPEL KADETT GT/E GR.2 | |
3RAGGR. | 4 | 78.00 | |
| 4 | 95.00 | 4 | 78.00 |
21º | 9 | BORTOLOTTI Luca | |
PORSCHE 356 ROADSTER | |
1RAGGR. | 4 | 142.00 | |
| 4 | 87.00 | 4 | 87.00 |
22º | 22 | MACCAFERRI Danilo | |
VOLVO PV 544 SPORT | MODENA HISTORICA |
2RAGGR. | 4 | 152.00 | |
| 4 | 99.00 | 4 | 99.00 |
23º | 46 | CASTRIA Federico | |
PORSCHE 911 T 2.4 | |
6RAGGR. | 4 | 109.00 | |
| 4 | 124.00 | 4 | 109.00 |
24º | 37 | ZANNINI Paolo | |
FERRARI 330 GT | CIRCOLO DELLA BIELLA |
4RAGGR. | 4 | 313.00 | |
| 4 | 119.00 | 4 | 119.00 |
25º | 20 | IORI Gabriele | |
LANCIA FULVIA HF | |
2RAGGR. | 4 | 438.00 | |
| 4 | 127.00 | 4 | 127.00 |
26º | 30 | ALBERTONI Maurizio | |
LANCIA FULVIA MONTECA | MODENA HISTORIC |
3RAGGR. | 4 | 147.00 | |
| 4 | 138.00 | 4 | 138.00 |
27º | 4 | MONTANARI Alberto | |
LANCIA FULVIA SPORT Z | MODENA HISTORIC |
1RAGGR. | 4 | 260.00 | |
| 4 | 141.00 | 4 | 141.00 |
28º | 2 | ASCARI Carlo | |
ALFA ROMEO DUETTO 105 | CIRCOLO DELLA BIELLA |
1RAGGR. | 4 | 143.00 | |
| 4 | 157.00 | 4 | 143.00 |
29º | 32 | BARBIERI Emanuele | |
OPEL GT 19 S | |
3RAGGR. | 4 | 497.00 | |
| 4 | 158.00 | 4 | 158.00 |
30º | 24 | SILVESTRI Maurizio | |
RENAULT | MODENA MOTORI |
7RAGGR. | 4 | 653.00 | |
| 4 | 172.00 | 4 | 172.00 |
31º | 26 | CASTELFRANCO Augusto | |
FIAT 850 SPORT SPIDER | |
3RAGGR. | 4 | 407.00 | |
| 4 | 189.00 | 4 | 189.00 |
32º | 45 | MAINI Luciano | |
FIAT ABERTH 124 RALLY | LOTARIO RANGONI |
6RAGGR. | 4 | 419.00 | |
| 4 | 192.00 | 4 | 192.00 |
33º | 6 | RASPONI Giulio | |
FIAT 103 E PREP. STAN | CLUB MOTORI MODENA |
1RAGGR. | 4 | 194.00 | |
| 4 | 206.00 | 4 | 194.00 |
34º | 18 | ARTOM Alessandro | |
MASERATI 3500 GTI TOU | CIRCOLO DELLA BIELLA |
2RAGGR. | 4 | 250.00 | |
| 4 | 218.00 | 4 | 218.00 |
35º | 47 | AGGAZZOTTI C. Elisa | |
FORD CAPRI RS | CIRCOLO DELLA BIELLA |
6RAGGR. | 4 | 226.00 | |
| 4 | 601.00 | 4 | 226.00 |
36º | 29 | ZEN Alberto | |
FIAT X 1/9 | MODENA MOTORI |
3RAGGR. | 4 | 435.00 | |
| 4 | 236.00 | 4 | 236.00 |
37º | 21 | PELILLO Filippo | |
LANCIA FULVIA HF | |
2RAGGR. | 4 | 569.00 | |
| 4 | 237.00 | 4 | 237.00 |
38º | 3 | INCERTI Carlo | |
FIAT 500 SPORT VENDRA | CIRCOLO DELLA BIELLA |
1RAGGR. | 4 | 303.00 | |
| 4 | 243.00 | 4 | 243.00 |
39º | 54 | MANNI Maurizio | |
LANCIA DELTA 4WD TOTI | LOTARIO RANGONI |
8RAGGR. | 4 | 267.00 | |
| 4 | 248.00 | 4 | 248.00 |
40º | 42 | MONARI MARIA Teresa | |
MGB | |
5RAGGR. | 4 | 274.00 | |
| 4 | 271.00 | 4 | 271.00 |
41º | 19 | FERRARI A. Lorenzo | |
LANCIA FULVIA COUPE'R | |
2RAGGR. | 4 | 275.00 | |
| 4 | 386.00 | 4 | 275.00 |
42º | 35 | IMBROGNO Raffaello | |
INNOCENTI MINI COOPER | MOTORI DI MODENA |
4RAGGR. | 4 | 404.00 | |
| 4 | 357.00 | 4 | 357.00 |
43º | 31 | BENGHI Marco | |
ALFA ROMEO GIULIA 1.3 | |
3RAGGR. | 4 | 647.00 | |
| 4 | 402.00 | 4 | 402.00 |
44º | 41 | GIOVANELLI Alberto | |
BMW 2002 TII | CIRCOLO DELLA BIELLA |
5RAGGR. | 4 | 451.00 | |
| 4 | 588.00 | 4 | 451.00 |
45º | 8 | ROMAGNOLI Paolo | |
TRIUMPH TR3 A | |
1RAGGR. | 4 | 639.00 | |
| 4 | 649.00 | 4 | 639.00 |
46º | 58 | MANZIERI Giuseppe | |
FORMULA ITALIA | |
5RAGGR. | 4 | 1166.00 | |
| 4 | 659.00 | 4 | 659.00 |
47º | 52 | CATALANI Andrea | |
FORMULA FIAT ABARTH | CLUB MOTORI MODENA |
8RAGGR. | 4 | 731.00 | |
| 4 | 961.00 | 4 | 731.00 |
PARTENTI n. 49
NON PARTITI n.
RITIRATI n.
ESCLUSI n.
CLASSIFICATI n. 47
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
IVANO SANTI.......... VITTORIO GALVANI