Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 72 | D'ARCIO Luciano FIGONE Daniele | | EUROSPORT FORD ESCORT COSWORT | OS1 | 21'37.9 | |
2 | 1 | 1 | 3 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI ANDREA | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 21'54.2 | 16.3 |
3 | 1 | 1 | 14 | GORRIERI Massimo DIECI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 22'11.9 | 34.0 |
4 | 2 | 2 | 4 | HOELBLING Luca SIENA Tullio | | SCUDERIA CAR RACING SUBARU IMPREZA SPEC. C | N4 | 22'15.2 | 37.3 |
5 | 3 | 1 | 23 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 22'20.7 | 42.8 |
6 | 4 | 2 | 28 | PIEROTTI Giuseppe COLLEONI CRISTINA | | PROSERVICE PEUGEOT 206 RC | N3 | 22'33.7 | 55.8 |
7 | 2 | 1 | 33 | CASTAGNOLI Fausto MILETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 GT 16V | A6 | 22'44.8 | 1'06.9 |
8 | 5 | 3 | 29 | TENEGGI Ildebrando DE MARIA Alessia | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | 22'45.5 | 1'07.6 |
9 | 6 | 3 | 5 | ZAMPERINI Luigi CORRADI Alberto | | BEPPEMOTORS SUBARU STI SPEC | N4 | 22'48.6 | 1'10.7 |
| 3 | 2 | 15 | MARTINELLI Marco INGRAMI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 22'48.6 | 1'10.7 |
11 | 7 | 4 | 25 | RUFFINI Andrea SORDINI Cristian | | ALBA RACING TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 22'48.9 | 1'11.0 |
12 | 8 | 1 | 49 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 22'54.9 | 1'17.0 |
13 | 9 | 5 | 24 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 22'57.9 | 1'20.0 |
14 | 10 | 6 | 27 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 22'59.8 | 1'21.9 |
15 | 11 | 2 | 45 | GUBERTINI Claudio CANGINI Fabio | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | 23'01.7 | 1'23.8 |
16 | 12 | 3 | 46 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | TECNAUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'05.0 | 1'27.1 |
17 | 4 | 3 | 18 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 23'05.7 | 1'27.8 |
18 | 5 | 1 | 43 | PONTELLINI Simone GALLORINI Fabio | | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 23'24.0 | 1'46.1 |
19 | 6 | 2 | 34 | FERRARINI Stefano FANTINI JIMMY | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 23'27.9 | 1'50.0 |
20 | 13 | 7 | 30 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | SC. RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 23'28.7 | 1'50.8 |
21 | 14 | 4 | 48 | MARASTONI Roberto MORI Andrea | | PEUGEOT 106 | N2 | 23'42.5 | 2'04.6 |
22 | 15 | 1 | 56 | MANZINI Marco TONI Moreno | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 405 | N1 | 23'50.7 | 2'12.8 |
23 | 16 | 8 | 26 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 23'50.9 | 2'13.0 |
24 | 7 | 3 | 37 | TESSARI Andrea DALLAVIA Loris | | CLUB 91 S.C. CITROEN SAXO VTS | A6 | 23'57.8 | 2'19.9 |
25 | 8 | 4 | 36 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 24'08.0 | 2'30.1 |
26 | 2 | 2 | 73 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | PEUGEOT 309 GTI | OS1 | 24'28.8 | 2'50.9 |
27 | 17 | 2 | 54 | SOLIANI Marco SASSI Stefano | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 24'29.7 | 2'51.8 |
28 | 18 | 3 | 57 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM ROVER MG | N1 | 24'32.9 | 2'55.0 |
29 | 1 | 1 | 9 | NICOLINI Pio FEDEL Franco | | R.1 COMPETIZIONI CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 24'38.8 | 3'00.9 |
30 | 9 | 2 | 41 | GRANI Luca RUBINI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 24'44.8 | 3'06.9 |
31 | 10 | 5 | 38 | MANFREDINI Antonello RUGGERI MARCO | | TOP RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 24'48.5 | 3'10.6 |
32 | 3 | 1 | 75 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 | OS0 | 25'00.8 | 3'22.9 |
33 | 2 | 1 | 44 | SALA Dimes ROSSI Stefania | | FIAT 600 ABARTH | K0 | 25'08.0 | 3'30.1 |
34 | 19 | 4 | 59 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N1 | 25'31.0 | 3'53.1 |
35 | 11 | 3 | 42 | MIGLIOLI Fabrizio MIGLIOLI Alessandro | | EUROSPORT ROVER MG | A5 | 25'31.4 | 3'53.5 |
36 | 20 | 5 | 55 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER MG | N1 | 25'45.3 | 4'07.4 |
37 | 21 | 5 | 51 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 25'48.8 | 4'10.9 |
38 | 22 | 6 | 53 | FERRARI Andrea BENEDETTI Daniele | | HONDA CIVIC | N2 | 25'51.3 | 4'13.4 |
39 | 23 | 9 | 32 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | | MAXI CAR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 26'15.5 | 4'37.6 |
40 | 4 | 2 | 76 | MANICARDI Marcello TELANI Paolo | | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 26'58.2 | 5'20.3 |
41 | 5 | 3 | 74 | PELLICIARI Stefano BARBIERI Elisabetta | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 27'38.9 | 6'01.0 |
42 | 12 | 6 | 40 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT ASD OPEL CORSA GSI | A6 | 27'49.8 | 6'11.9 |
43 | 13 | 4 | 21 | TOMMASO Dimitri DURAT Franco | | PROSERVICE RENAULT CLIO | A7 | 28'28.8 | 6'50.9 |
44 | 1 | 1 | 70 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | | A.S. CURNO RACING SEAT AROSA | FS | 28'49.3 | 7'11.4 |
45 | 14 | 5 | 20 | DEL MISTRO Hans DEL MISTRO Serena | | BL RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 29'23.8 | 7'45.9 |
46 | 15 | 6 | 16 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirco | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 31'37.2 | 9'59.3 |
47 | 24 | 10 | 22 | SCORCIONI Alan SOLA Enrico | | ERRE PI RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | 34'08.7 | 12'30.8 |
ABBANDONI |
| | | 1 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 2 | ROSSI Massimiliano BARTOLI Andrea | | MOVI SPORT SUBARU IMPREZA N12 | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| | | 7 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | | G.S. MOTOR SPORT MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| | | 10 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 12 | GHERARDI Cristian RAGNACCI Luigi | | MOVI SPORT PEUGEOT 206 XS | K10 | NP (PS3) - VALLE |
| | | 19 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 35 | PENSERINI Pietro BAROZZI Massimo | | PROSERVICE PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS3) - VALLE |
| | | 39 | PATTUZZI Paolo CABRI Fabio | | BLACK LION TEAM PEUGEOT 106 | A6 | NP (PS1) - SAVONIERO |
| | | 47 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 50 | MENARDI Mattia HANDEL Fabrizio | | DELTA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | FTM (PS2) - GOMBOLA |
| | | 52 | GRAZIANI Paolo CAROLLO Eros | | BL RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 58 | CALZA Alberto BERCELLI Daniele | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | N1 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 71 | ROSTA Alessio BORSI Andrea | | VALDELSA CORSE ROVER 214 | FS | RIT (PS2) - GOMBOLA |