Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 3 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI ANDREA | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 49'02.0 | |
2 | 1 | 1 | 14 | GORRIERI Massimo DIECI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 49'20.8 | 18.8 |
3 | 2 | 1 | 23 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 49'35.6 | 33.6 |
4 | 3 | 2 | 28 | PIEROTTI Giuseppe COLLEONI CRISTINA | | PROSERVICE PEUGEOT 206 RC | N3 | 50'27.4 | 1'25.4 |
5 | 4 | 3 | 25 | RUFFINI Andrea SORDINI Cristian | | ALBA RACING TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 50'40.0 | 1'38.0 |
6 | 2 | 2 | 15 | MARTINELLI Marco INGRAMI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 51'08.0 | 2'06.0 |
7 | 5 | 4 | 24 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 51'10.6 | 2'08.6 |
8 | 3 | 1 | 33 | CASTAGNOLI Fausto MILETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 GT 16V | A6 | 51'18.8 | 2'16.8 |
9 | 6 | 2 | 5 | ZAMPERINI Luigi CORRADI Alberto | | BEPPEMOTORS SUBARU STI SPEC | N4 | 51'19.8 | 2'17.8 |
10 | 7 | 1 | 49 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 51'20.0 | 2'18.0 |
11 | 8 | 5 | 27 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 51'27.8 | 2'25.8 |
12 | 9 | 2 | 45 | GUBERTINI Claudio CANGINI Fabio | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | 51'28.7 | 2'26.7 |
13 | 4 | 3 | 18 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 51'32.2 | 2'30.2 |
14 | 5 | 2 | 34 | FERRARINI Stefano FANTINI JIMMY | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 52'35.8 | 3'33.8 |
15 | 6 | 3 | 37 | TESSARI Andrea DALLAVIA Loris | | CLUB 91 S.C. CITROEN SAXO VTS | A6 | 52'54.6 | 3'52.6 |
16 | 7 | 1 | 43 | PONTELLINI Simone GALLORINI Fabio | | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 53'00.5 | 3'58.5 |
17 | 10 | 3 | 48 | MARASTONI Roberto MORI Andrea | | PEUGEOT 106 | N2 | 53'10.8 | 4'08.8 |
18 | 11 | 6 | 26 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 53'15.0 | 4'13.0 |
19 | 12 | 7 | 30 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | SC. RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 53'21.2 | 4'19.2 |
20 | 13 | 1 | 56 | MANZINI Marco TONI Moreno | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 405 | N1 | 53'25.7 | 4'23.7 |
21 | 14 | 4 | 46 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | TECNAUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 53'34.5 | 4'32.5 |
22 | 8 | 4 | 36 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 54'03.0 | 5'01.0 |
23 | 15 | 2 | 54 | SOLIANI Marco SASSI Stefano | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 54'55.6 | 5'53.6 |
24 | 9 | 5 | 38 | MANFREDINI Antonello RUGGERI MARCO | | TOP RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 55'37.6 | 6'35.6 |
25 | 1 | 1 | 44 | SALA Dimes ROSSI Stefania | | FIAT 600 ABARTH | K0 | 55'41.2 | 6'39.2 |
26 | 2 | 1 | 9 | NICOLINI Pio FEDEL Franco | | R.1 COMPETIZIONI CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 55'42.0 | 6'40.0 |
27 | 16 | 3 | 55 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER MG | N1 | 56'58.2 | 7'56.2 |
28 | 17 | 4 | 59 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N1 | 57'02.0 | 8'00.0 |
29 | 18 | 5 | 53 | FERRARI Andrea BENEDETTI Daniele | | HONDA CIVIC | N2 | 57'15.8 | 8'13.8 |
30 | 19 | 6 | 51 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 57'39.7 | 8'37.7 |
31 | 10 | 4 | 20 | DEL MISTRO Hans DEL MISTRO Serena | | BL RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 57'40.8 | 8'38.8 |
32 | 20 | 8 | 32 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | | MAXI CAR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 59'28.4 | 10'26.4 |
33 | 11 | 5 | 16 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirco | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 1:00'20.7 | 11'18.7 |
34 | 1 | 1 | 76 | MANICARDI Marcello TELANI Paolo | | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 1:01'14.7 | 12'12.7 |
35 | 21 | 9 | 22 | SCORCIONI Alan SOLA Enrico | | ERRE PI RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:01'20.1 | 12'18.1 |
36 | 2 | 2 | 74 | PELLICIARI Stefano BARBIERI Elisabetta | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 1:01'46.4 | 12'44.4 |
37 | 12 | 6 | 40 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT ASD OPEL CORSA GSI | A6 | 1:01'59.2 | 12'57.2 |
38 | 1 | 1 | 70 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | | A.S. CURNO RACING SEAT AROSA | FS | 1:03'48.1 | 14'46.1 |
ABBANDONI |
| | | 1 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 2 | ROSSI Massimiliano BARTOLI Andrea | | MOVI SPORT SUBARU IMPREZA N12 | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| | | 4 | HOELBLING Luca SIENA Tullio | | SCUDERIA CAR RACING SUBARU IMPREZA SPEC. C | N4 | RIT (PS8) - GOMBOLA |
| | | 7 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | | G.S. MOTOR SPORT MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| | | 10 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 12 | GHERARDI Cristian RAGNACCI Luigi | | MOVI SPORT PEUGEOT 206 XS | K10 | NP (PS3) - VALLE |
| | | 19 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 21 | TOMMASO Dimitri DURAT Franco | | PROSERVICE RENAULT CLIO | A7 | NP (PS7) - SAN MARTINO |
| | | 29 | TENEGGI Ildebrando DE MARIA Alessia | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | NP (PS8) - GOMBOLA |
| | | 35 | PENSERINI Pietro BAROZZI Massimo | | PROSERVICE PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS3) - VALLE |
| | | 39 | PATTUZZI Paolo CABRI Fabio | | BLACK LION TEAM PEUGEOT 106 | A6 | NP (PS1) - SAVONIERO |
| | | 41 | GRANI Luca RUBINI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A5 | NP (PS6) - VALLE |
| | | 42 | MIGLIOLI Fabrizio MIGLIOLI Alessandro | | EUROSPORT ROVER MG | A5 | NP (PS8) - GOMBOLA |
| | | 47 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 50 | MENARDI Mattia HANDEL Fabrizio | | DELTA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | FTM (PS2) - GOMBOLA |
| | | 52 | GRAZIANI Paolo CAROLLO Eros | | BL RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 57 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM ROVER MG | N1 | RIT (PS6) - VALLE |
| | | 58 | CALZA Alberto BERCELLI Daniele | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | N1 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 71 | ROSTA Alessio BORSI Andrea | | VALDELSA CORSE ROVER 214 | FS | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| | | 72 | D'ARCIO Luciano FIGONE Daniele | | EUROSPORT FORD ESCORT COSWORT | OS1 | RIT (PS7) - SAN MARTINO |
| | | 73 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | PEUGEOT 309 GTI | OS1 | RIT (PS6) - VALLE |
| | | 75 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 | OS0 | RIT (PS5) - GOMBOLA |