Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 3 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI ANDREA | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 54'06.7 | |
2 | 14 | GORRIERI Massimo DIECI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 54'26.5 | 19.8 |
3 | 23 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 54'42.9 | 36.2 |
4 | 28 | PIEROTTI Giuseppe COLLEONI CRISTINA | | PROSERVICE PEUGEOT 206 RC | N3 | 55'38.2 | 1'31.5 |
5 | 25 | RUFFINI Andrea SORDINI Cristian | | ALBA RACING TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 55'52.1 | 1'45.4 |
6 | 24 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 56'24.6 | 2'17.9 |
7 | 15 | MARTINELLI Marco INGRAMI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 56'27.1 | 2'20.4 |
8 | 27 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 56'43.1 | 2'36.4 |
9 | 33 | CASTAGNOLI Fausto MILETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 GT 16V | A6 | 56'43.5 | 2'36.8 |
10 | 5 | ZAMPERINI Luigi CORRADI Alberto | | BEPPEMOTORS SUBARU STI SPEC | N4 | 56'44.2 | 2'37.5 |
11 | 18 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 56'48.0 | 2'41.3 |
12 | 45 | GUBERTINI Claudio CANGINI Fabio | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | 56'50.0 | 2'43.3 |
13 | 49 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 57'01.1 | 2'54.4 |
14 | 34 | FERRARINI Stefano FANTINI JIMMY | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 58'04.4 | 3'57.7 |
15 | 43 | PONTELLINI Simone GALLORINI Fabio | | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 58'33.4 | 4'26.7 |
16 | 48 | MARASTONI Roberto MORI Andrea | | PEUGEOT 106 | N2 | 58'42.7 | 4'36.0 |
17 | 26 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 58'45.3 | 4'38.6 |
18 | 56 | MANZINI Marco TONI Moreno | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 405 | N1 | 59'00.0 | 4'53.3 |
19 | 30 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | SC. RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 59'05.1 | 4'58.4 |
20 | 46 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | TECNAUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 59'10.0 | 5'03.3 |
21 | 22 | SCORCIONI Alan SOLA Enrico | | ERRE PI RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:00'26.9 | 6'20.2 |
22 | 54 | SOLIANI Marco SASSI Stefano | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 1:00'42.1 | 6'35.4 |
23 | 37 | TESSARI Andrea DALLAVIA Loris | | CLUB 91 S.C. CITROEN SAXO VTS | A6 | 1:00'53.2 | 6'46.5 |
24 | 44 | SALA Dimes ROSSI Stefania | | FIAT 600 ABARTH | K0 | 1:01'20.1 | 7'13.4 |
25 | 38 | MANFREDINI Antonello RUGGERI MARCO | | TOP RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 1:01'23.4 | 7'16.7 |
26 | 9 | NICOLINI Pio FEDEL Franco | | R.1 COMPETIZIONI CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 1:01'37.4 | 7'30.7 |
27 | 55 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER MG | N1 | 1:02'49.5 | 8'42.8 |
28 | 59 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N1 | 1:02'54.3 | 8'47.6 |
29 | 53 | FERRARI Andrea BENEDETTI Daniele | | HONDA CIVIC | N2 | 1:02'59.9 | 8'53.2 |
30 | 20 | DEL MISTRO Hans DEL MISTRO Serena | | BL RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 1:03'00.4 | 8'53.7 |
31 | 16 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirco | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 1:05'45.7 | 11'39.0 |
32 | 32 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | | MAXI CAR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 1:05'53.5 | 11'46.8 |
33 | 76 | MANICARDI Marcello TELANI Paolo | | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 1:07'32.2 | 13'25.5 |
34 | 74 | PELLICIARI Stefano BARBIERI Elisabetta | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 1:08'05.0 | 13'58.3 |
35 | 40 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT ASD OPEL CORSA GSI | A6 | 1:08'24.1 | 14'17.4 |
36 | 70 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | | A.S. CURNO RACING SEAT AROSA | FS | 1:10'07.0 | 16'00.3 |
ABBANDONI |
| 1 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 2 | ROSSI Massimiliano BARTOLI Andrea | | MOVI SPORT SUBARU IMPREZA N12 | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| 4 | HOELBLING Luca SIENA Tullio | | SCUDERIA CAR RACING SUBARU IMPREZA SPEC. C | N4 | RIT (PS8) - GOMBOLA |
| 7 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | | G.S. MOTOR SPORT MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| 10 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 12 | GHERARDI Cristian RAGNACCI Luigi | | MOVI SPORT PEUGEOT 206 XS | K10 | NP (PS3) - VALLE |
| 19 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 21 | TOMMASO Dimitri DURAT Franco | | PROSERVICE RENAULT CLIO | A7 | NP (PS7) - SAN MARTINO |
| 29 | TENEGGI Ildebrando DE MARIA Alessia | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | NP (PS8) - GOMBOLA |
| 35 | PENSERINI Pietro BAROZZI Massimo | | PROSERVICE PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS3) - VALLE |
| 36 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS9) - VALLE |
| 39 | PATTUZZI Paolo CABRI Fabio | | BLACK LION TEAM PEUGEOT 106 | A6 | NP (PS1) - SAVONIERO |
| 41 | GRANI Luca RUBINI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A5 | NP (PS6) - VALLE |
| 42 | MIGLIOLI Fabrizio MIGLIOLI Alessandro | | EUROSPORT ROVER MG | A5 | NP (PS8) - GOMBOLA |
| 47 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 50 | MENARDI Mattia HANDEL Fabrizio | | DELTA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | FTM (PS2) - GOMBOLA |
| 51 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS9) - VALLE |
| 52 | GRAZIANI Paolo CAROLLO Eros | | BL RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 57 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM ROVER MG | N1 | RIT (PS6) - VALLE |
| 58 | CALZA Alberto BERCELLI Daniele | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | N1 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 71 | ROSTA Alessio BORSI Andrea | | VALDELSA CORSE ROVER 214 | FS | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 72 | D'ARCIO Luciano FIGONE Daniele | | EUROSPORT FORD ESCORT COSWORT | OS1 | RIT (PS7) - SAN MARTINO |
| 73 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | PEUGEOT 309 GTI | OS1 | RIT (PS6) - VALLE |
| 75 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 | OS0 | RIT (PS5) - GOMBOLA |