Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 3 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI ANDREA | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 54'06.7 | |
2 | 23 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 54'42.9 | 36.2 |
3 | 28 | PIEROTTI Giuseppe COLLEONI CRISTINA | | PROSERVICE PEUGEOT 206 RC | N3 | 55'38.2 | 1'31.5 |
4 | 25 | RUFFINI Andrea SORDINI Cristian | | ALBA RACING TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 55'52.1 | 1'45.4 |
5 | 24 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 56'24.6 | 2'17.9 |
6 | 27 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 56'43.1 | 2'36.4 |
7 | 5 | ZAMPERINI Luigi CORRADI Alberto | | BEPPEMOTORS SUBARU STI SPEC | N4 | 56'44.2 | 2'37.5 |
8 | 45 | GUBERTINI Claudio CANGINI Fabio | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | 56'50.0 | 2'43.3 |
9 | 49 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 57'01.1 | 2'54.4 |
10 | 48 | MARASTONI Roberto MORI Andrea | | PEUGEOT 106 | N2 | 58'42.7 | 4'36.0 |
11 | 26 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 58'45.3 | 4'38.6 |
12 | 56 | MANZINI Marco TONI Moreno | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 405 | N1 | 59'00.0 | 4'53.3 |
13 | 30 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | SC. RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 59'05.1 | 4'58.4 |
14 | 46 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | TECNAUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 59'10.0 | 5'03.3 |
15 | 22 | SCORCIONI Alan SOLA Enrico | | ERRE PI RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:00'26.9 | 6'20.2 |
16 | 54 | SOLIANI Marco SASSI Stefano | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 1:00'42.1 | 6'35.4 |
17 | 55 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER MG | N1 | 1:02'49.5 | 8'42.8 |
18 | 59 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N1 | 1:02'54.3 | 8'47.6 |
19 | 53 | FERRARI Andrea BENEDETTI Daniele | | HONDA CIVIC | N2 | 1:02'59.9 | 8'53.2 |
20 | 32 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | | MAXI CAR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 1:05'53.5 | 11'46.8 |
ABBANDONI |
| 2 | ROSSI Massimiliano BARTOLI Andrea | | MOVI SPORT SUBARU IMPREZA N12 | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| 4 | HOELBLING Luca SIENA Tullio | | SCUDERIA CAR RACING SUBARU IMPREZA SPEC. C | N4 | RIT (PS8) - GOMBOLA |
| 7 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | | G.S. MOTOR SPORT MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 | RIT (PS3) - VALLE |
| 29 | TENEGGI Ildebrando DE MARIA Alessia | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | NP (PS8) - GOMBOLA |
| 47 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 50 | MENARDI Mattia HANDEL Fabrizio | | DELTA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | FTM (PS2) - GOMBOLA |
| 51 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS9) - VALLE |
| 52 | GRAZIANI Paolo CAROLLO Eros | | BL RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - GOMBOLA |
| 57 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM ROVER MG | N1 | RIT (PS6) - VALLE |
| 58 | CALZA Alberto BERCELLI Daniele | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | N1 | RIT (PS2) - GOMBOLA |