Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 72 | D'ARCIO Luciano FIGONE Daniele | | EUROSPORT FORD ESCORT COSWORT | OS1 | 6'58.0 | |
2 | 1 | 1 | 22 | SCORCIONI Alan SOLA Enrico | | ERRE PI RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | 6'58.4 | 0.4 |
3 | 2 | 2 | 23 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 6'58.6 | 0.6 |
4 | 3 | 1 | 3 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI ANDREA | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 6'59.6 | 1.6 |
5 | 1 | 1 | 14 | GORRIERI Massimo DIECI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 7'01.5 | 3.5 |
6 | 4 | 2 | 4 | HOELBLING Luca SIENA Tullio | | SCUDERIA CAR RACING SUBARU IMPREZA SPEC. C | N4 | 7'04.6 | 6.6 |
7 | 5 | 3 | 5 | ZAMPERINI Luigi CORRADI Alberto | | BEPPEMOTORS SUBARU STI SPEC | N4 | 7'07.8 | 9.8 |
8 | 6 | 3 | 25 | RUFFINI Andrea SORDINI Cristian | | ALBA RACING TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'09.4 | 11.4 |
9 | 2 | 2 | 21 | TOMMASO Dimitri DURAT Franco | | PROSERVICE RENAULT CLIO | A7 | 7'09.8 | 11.8 |
10 | 7 | 4 | 28 | PIEROTTI Giuseppe COLLEONI CRISTINA | | PROSERVICE PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'11.6 | 13.6 |
11 | 3 | 3 | 20 | DEL MISTRO Hans DEL MISTRO Serena | | BL RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 7'13.8 | 15.8 |
12 | 4 | 1 | 33 | CASTAGNOLI Fausto MILETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 GT 16V | A6 | 7'13.9 | 15.9 |
13 | 8 | 5 | 24 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 7'14.1 | 16.1 |
14 | 9 | 1 | 45 | GUBERTINI Claudio CANGINI Fabio | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | 7'14.8 | 16.8 |
15 | 10 | 2 | 49 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 7'15.7 | 17.7 |
16 | 11 | 6 | 27 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 7'17.2 | 19.2 |
17 | 5 | 4 | 15 | MARTINELLI Marco INGRAMI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 7'17.8 | 19.8 |
| 5 | 4 | 18 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 7'17.8 | 19.8 |
19 | 12 | 7 | 29 | TENEGGI Ildebrando DE MARIA Alessia | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | 7'21.8 | 23.8 |
20 | 13 | 3 | 46 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | TECNAUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'22.3 | 24.3 |
21 | 7 | 6 | 16 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirco | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 7'24.8 | 26.8 |
22 | 8 | 2 | 36 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'27.5 | 29.5 |
23 | 9 | 3 | 37 | TESSARI Andrea DALLAVIA Loris | | CLUB 91 S.C. CITROEN SAXO VTS | A6 | 7'29.1 | 31.1 |
24 | 14 | 8 | 26 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 7'29.2 | 31.2 |
25 | 10 | 1 | 43 | PONTELLINI Simone GALLORINI Fabio | | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 7'29.3 | 31.3 |
26 | 11 | 4 | 34 | FERRARINI Stefano FANTINI JIMMY | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 7'30.3 | 32.3 |
27 | 15 | 9 | 30 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | SC. RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'33.3 | 35.3 |
28 | 16 | 1 | 56 | MANZINI Marco TONI Moreno | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 405 | N1 | 7'34.9 | 36.9 |
29 | 17 | 4 | 48 | MARASTONI Roberto MORI Andrea | | PEUGEOT 106 | N2 | 7'35.2 | 37.2 |
30 | 1 | 1 | 44 | SALA Dimes ROSSI Stefania | | FIAT 600 ABARTH | K0 | 7'47.1 | 49.1 |
31 | 2 | 2 | 73 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | PEUGEOT 309 GTI | OS1 | 7'47.8 | 49.8 |
32 | 18 | 2 | 57 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM ROVER MG | N1 | 7'48.2 | 50.2 |
33 | 19 | 3 | 54 | SOLIANI Marco SASSI Stefano | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 7'48.3 | 50.3 |
34 | 20 | 4 | 55 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER MG | N1 | 7'59.1 | 1'01.1 |
35 | 2 | 1 | 9 | NICOLINI Pio FEDEL Franco | | R.1 COMPETIZIONI CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 8'01.1 | 1'03.1 |
36 | 12 | 5 | 38 | MANFREDINI Antonello RUGGERI MARCO | | TOP RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 8'01.5 | 1'03.5 |
37 | 21 | 5 | 59 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N1 | 8'05.8 | 1'07.8 |
38 | 22 | 5 | 53 | FERRARI Andrea BENEDETTI Daniele | | HONDA CIVIC | N2 | 8'07.7 | 1'09.7 |
39 | 23 | 6 | 51 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'12.7 | 1'14.7 |
40 | 13 | 2 | 42 | MIGLIOLI Fabrizio MIGLIOLI Alessandro | | EUROSPORT ROVER MG | A5 | 8'15.1 | 1'17.1 |
41 | 24 | 10 | 32 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | | MAXI CAR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 8'20.3 | 1'22.3 |
42 | 14 | 3 | 41 | GRANI Luca RUBINI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 8'31.7 | 1'33.7 |
43 | 3 | 1 | 76 | MANICARDI Marcello TELANI Paolo | | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 8'34.0 | 1'36.0 |
44 | 4 | 2 | 74 | PELLICIARI Stefano BARBIERI Elisabetta | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 8'46.9 | 1'48.9 |
45 | 15 | 6 | 40 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT ASD OPEL CORSA GSI | A6 | 8'48.8 | 1'50.8 |
46 | 1 | 1 | 70 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | | A.S. CURNO RACING SEAT AROSA | FS | 9'06.3 | 2'08.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 75 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 | OS0 | RIT (PS5) - GOMBOLA |