Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 3 | IMMOVILLI Corrado MONTECCHI ANDREA | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 6'57.5 | |
2 | 1 | 1 | 14 | GORRIERI Massimo DIECI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 6'58.3 | 0.8 |
3 | 2 | 1 | 22 | SCORCIONI Alan SOLA Enrico | | ERRE PI RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | 6'58.9 | 1.4 |
4 | 3 | 2 | 23 | VERBILLI Pierfrancesco BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 7'01.4 | 3.9 |
5 | 4 | 3 | 28 | PIEROTTI Giuseppe COLLEONI CRISTINA | | PROSERVICE PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'03.4 | 5.9 |
6 | 5 | 4 | 25 | RUFFINI Andrea SORDINI Cristian | | ALBA RACING TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'11.6 | 14.1 |
7 | 2 | 2 | 20 | DEL MISTRO Hans DEL MISTRO Serena | | BL RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 7'13.5 | 16.0 |
8 | 6 | 5 | 24 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 7'15.3 | 17.8 |
9 | 7 | 1 | 49 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 7'16.1 | 18.6 |
10 | 8 | 6 | 27 | AIOLFI Maurizio NODI Michela | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 7'20.1 | 22.6 |
11 | 9 | 2 | 45 | GUBERTINI Claudio CANGINI Fabio | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | 7'20.6 | 23.1 |
12 | 3 | 3 | 18 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 7'21.3 | 23.8 |
13 | 4 | 1 | 33 | CASTAGNOLI Fausto MILETTI Silvia | | PARMA RALLY TEAM PEUGEOT 106 GT 16V | A6 | 7'23.3 | 25.8 |
14 | 5 | 4 | 15 | MARTINELLI Marco INGRAMI Alberto | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 7'23.5 | 26.0 |
15 | 6 | 2 | 37 | TESSARI Andrea DALLAVIA Loris | | CLUB 91 S.C. CITROEN SAXO VTS | A6 | 7'26.4 | 28.9 |
16 | 10 | 2 | 5 | ZAMPERINI Luigi CORRADI Alberto | | BEPPEMOTORS SUBARU STI SPEC | N4 | 7'27.3 | 29.8 |
| 7 | 5 | 16 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirco | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 7'27.3 | 29.8 |
18 | 11 | 7 | 26 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 7'31.8 | 34.3 |
19 | 8 | 3 | 36 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'32.1 | 34.6 |
20 | 9 | 4 | 34 | FERRARINI Stefano FANTINI JIMMY | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 7'34.6 | 37.1 |
21 | 12 | 3 | 48 | MARASTONI Roberto MORI Andrea | | PEUGEOT 106 | N2 | 7'36.7 | 39.2 |
22 | 13 | 1 | 56 | MANZINI Marco TONI Moreno | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 405 | N1 | 7'38.3 | 40.8 |
23 | 14 | 8 | 30 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | SC. RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'38.6 | 41.1 |
24 | 10 | 1 | 43 | PONTELLINI Simone GALLORINI Fabio | | ETRURIA PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 7'44.3 | 46.8 |
25 | 1 | 1 | 44 | SALA Dimes ROSSI Stefania | | FIAT 600 ABARTH | K0 | 7'50.1 | 52.6 |
26 | 15 | 2 | 54 | SOLIANI Marco SASSI Stefano | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 7'53.1 | 55.6 |
27 | 11 | 5 | 38 | MANFREDINI Antonello RUGGERI MARCO | | TOP RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 7'57.0 | 59.5 |
28 | 16 | 3 | 55 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER MG | N1 | 8'01.8 | 1'04.3 |
29 | 17 | 4 | 59 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N1 | 8'02.8 | 1'05.3 |
30 | 18 | 4 | 53 | FERRARI Andrea BENEDETTI Daniele | | HONDA CIVIC | N2 | 8'04.8 | 1'07.3 |
31 | 2 | 1 | 9 | NICOLINI Pio FEDEL Franco | | R.1 COMPETIZIONI CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 8'06.5 | 1'09.0 |
32 | 19 | 5 | 51 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'12.3 | 1'14.8 |
33 | 12 | 6 | 40 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT ASD OPEL CORSA GSI | A6 | 8'39.4 | 1'41.9 |
34 | 1 | 1 | 74 | PELLICIARI Stefano BARBIERI Elisabetta | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 8'44.0 | 1'46.5 |
35 | 2 | 2 | 76 | MANICARDI Marcello TELANI Paolo | | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 8'53.7 | 1'56.2 |
36 | 20 | 9 | 32 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | | MAXI CAR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 8'56.4 | 1'58.9 |
37 | 1 | 1 | 70 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | | A.S. CURNO RACING SEAT AROSA | FS | 9'02.2 | 2'04.7 |
38 | 21 | 6 | 46 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | TECNAUTO SPORT PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'03.3 | 2'05.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 4 | HOELBLING Luca SIENA Tullio | | SCUDERIA CAR RACING SUBARU IMPREZA SPEC. C | N4 | RIT (PS8) - GOMBOLA |
| | | 29 | TENEGGI Ildebrando DE MARIA Alessia | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | NP (PS8) - GOMBOLA |
| | | 42 | MIGLIOLI Fabrizio MIGLIOLI Alessandro | | EUROSPORT ROVER MG | A5 | NP (PS8) - GOMBOLA |