LE FERRARI SULLE ORME DEI COLLAUDATORI
MARANELLO 1617 NOVEMBRE 2007
FERRARI CLUB ITALIA
CLASSIFICA 1º MANCHE GRUPPO H
AUTO STORICHE
|
PENALITA' |
Pos |
Nr. |
g.s. |
Concorrente |
Equipaggio |
Vettura |
Scuderia |
Naz/Anno |
G/CL |
P.C. |
C.O. |
Varie |
TOT. |
1 º | 2 | | FUSO LAMBERTO | FUSO LAMBERTO | FERRARI 360 MODENA |
| ITA | / | 80 |
0 | 0 | 80 |
2 º | 5 | | BOLZAN M.P. ALESSAND | BOLZAN M.P. ALESSAND | FERRARI 550 MARANE |
| ITA | / | 106 |
0 | 0 | 106 |
3 º | 20 | | SCIOMMERI LUIGI | SCIOMMERI LUIGI | FERRARI 360 SPIDER |
| ITA | / | 148 |
0 | 0 | 148 |
4 º | 3 | | SANTORO PIERLUIGI | SANTORO PIERLUIGI | FERRARI CHALLENGE |
| ITA | / | 310 |
0 | 0 | 310 |
5 º | 8 | | SCARPARI GIANLUIGI | SCARPARI GIANLUIGI | FERRARI F 430 |
| ITA | / | 403 |
0 | 0 | 403 |
6 º | 12 | | GIORDANO FRANCESCO | GIORDANO FRANCESCO | FERRARI 348 |
| ITA | / | 471 |
0 | 0 | 471 |
7 º | 11 | | DI TOMMASO GENNY | DI TOMMASO GENNY | FERRARI 355 GTS |
| ITA | / | 495 |
0 | 0 | 495 |
8 º | 15 | | NICOLAI ALBERTO | NICOLAI ALBERTO | FERRARI 550 MARANE |
| ITA | / | 716 |
0 | 0 | 716 |
9 º | 14 | | COLONNA STEFANO | COLONNA STEFANO | FERRARI F 430 |
| ITA | / | 1099 |
0 | 0 | 1099 |
10 º | 19 | | CASU GIANFRANCO | CASU GIANFRANCO | FERRARI 360 SPIDER |
| ITA | / | 1361 |
0 | 0 | 1361 |
PARTENTI n. 10
PARTITI n. 10
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 0
NON CLASSIFICATI n. 0
ESCLUSI n. 0
CLASSIFICATI n. 10
Esposta ore:___________________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA