LE FERRARI SULLE ORME DEI COLLAUDATORI
MARANELLO 1617 NOVEMBRE 2007
FERRARI CLUB ITALIA
CLASSIFICA 1º MANCHE GRUPPO T
AUTO STORICHE
|
PENALITA' |
Pos |
Nr. |
g.s. |
Concorrente |
Equipaggio |
Vettura |
Scuderia |
Naz/Anno |
G/CL |
P.C. |
C.O. |
Varie |
TOT. |
1 º | 1 | | CECCHI MASSIMO | CECCHI MASSIMO | FERRARI DINO 246GT |
| ITA | / | 39 |
0 | 0 | 39 |
2 º | 6 | | VERGHINI GINO | VERGHINI GINO | FERRARI 512 TR |
| ITA | / | 40 |
0 | 0 | 40 |
3 º | 9 | | MAJOCCO FRANCESCO | MAJOCCO FRANCESCO | FERRARI 360 SPIDER |
| ITA | / | 84 |
0 | 0 | 84 |
4 º | 4 | | NORBEDO UGO | NORBEDO UGO | FERRARI 360 SPIDER |
| ITA | / | 93 |
0 | 0 | 93 |
5 º | 7 | | GRIMALDI FRANCESCA | GRIMALDI FRANCESCA | FERRARI 599 GTB F |
| ITA | / | 136 |
0 | 0 | 136 |
6 º | 10 | | ZOCCA ADRIANO | ZOCCA ADRIANO | FERRARI 355 F1 GTS |
| ITA | / | 151 |
0 | 0 | 151 |
7 º | 18 | | BATTISTA FRANCESCO | BATTISTA FRANCESCO | FERRARI MONDIAL 8 |
| ITA | / | 318 |
0 | 0 | 318 |
8 º | 16 | | BARUZZI GIOVANNI | BARUZZI GIOVANNI | FERRARI F 430 |
| ITA | / | 416 |
0 | 0 | 416 |
9 º | 22 | | AMANI LUDMILLA | AMANI LUDMILLA | FERRARI 612 SCAGLI |
| USA | / | 430 |
0 | 0 | 430 |
10 º | 21 | | CACCIAPUOTI MARIO | CACCIAPUOTI MARIO | FERRARI F 430 |
| ITA | / | 497 |
0 | 0 | 497 |
11 º | 23 | | TONI DAVIDE | TONI DAVIDE | FERRARI 512 BB |
| ITA | / | 560 |
0 | 0 | 560 |
PARTENTI n. 11
PARTITI n. 11
NON PARTITI n. 0
RITIRATI n. 0
NON CLASSIFICATI n. 0
ESCLUSI n. 0
CLASSIFICATI n. 11
Esposta ore:___________________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA