LE FERRARI SULLE ORME DEI COLLAUDATORI                        
                                                                                
                         MARANELLO 16–17 NOVEMBRE 2007                          
                                                                                
                              FERRARI CLUB ITALIA                               
                                                                                

ASSOLUTA 1º MANCHE

Pos   PENALITA'
gen gr cl Nr. g.s. Concorrente Equipaggio Vettura Scuderia Naz/Anno G/CL P.C. C.O. Varie TOT.
1 º 1 º 1 º 1 CECCHI MASSIMO CECCHI MASSIMO FERRARI DINO 246GT   ITA / 39 0 0 39
2 º 2 º 2 º 6 VERGHINI GINO VERGHINI GINO FERRARI 512 TR   ITA / 40 0 0 40
3 º 1 º 1 º 2 FUSO LAMBERTO FUSO LAMBERTO FERRARI 360 MODENA   ITA / 80 0 0 80
4 º 3 º 3 º 9 MAJOCCO FRANCESCO MAJOCCO FRANCESCO FERRARI 360 SPIDER   ITA / 84 0 0 84
5 º 4 º 4 º 4 NORBEDO UGO NORBEDO UGO FERRARI 360 SPIDER   ITA / 93 0 0 93
6 º 5 º 5 º 5 BOLZAN M.P. ALESSANDBOLZAN M.P. ALESSAND FERRARI 550 MARANE   ITA / 106 0 0 106
7 º 6 º 6 º 7 GRIMALDI FRANCESCA GRIMALDI FRANCESCA FERRARI 599 GTB F   ITA / 136 0 0 136
8 º 7 º 7 º 20 SCIOMMERI LUIGI SCIOMMERI LUIGI FERRARI 360 SPIDER   ITA / 148 0 0 148
9 º 1 º 1 º 10 ZOCCA ADRIANO ZOCCA ADRIANO FERRARI 355 F1 GTS   ITA / 151 0 0 151
10 º 1 º 1 º 3 SANTORO PIERLUIGI SANTORO PIERLUIGI FERRARI CHALLENGE   ITA / 310 0 0 310
11 º 8 º 8 º 18 BATTISTA FRANCESCO BATTISTA FRANCESCO FERRARI MONDIAL 8   ITA / 318 0 0 318
12 º 9 º 9 º 8 SCARPARI GIANLUIGI SCARPARI GIANLUIGI FERRARI F 430   ITA / 403 0 0 403
13 º 10 º 10 º 16 BARUZZI GIOVANNI BARUZZI GIOVANNI FERRARI F 430   ITA / 416 0 0 416
14 º 11 º 11 º 22 AMANI LUDMILLA AMANI LUDMILLA FERRARI 612 SCAGLI   USA / 430 0 0 430
15 º 12 º 12 º 12 GIORDANO FRANCESCO GIORDANO FRANCESCO FERRARI 348   ITA / 471 0 0 471
16 º 1 º 1 º 11 DI TOMMASO GENNY DI TOMMASO GENNY FERRARI 355 GTS   ITA / 495 0 0 495
17 º 2 º 2 º 21 CACCIAPUOTI MARIO CACCIAPUOTI MARIO FERRARI F 430   ITA / 497 0 0 497
18 º 1 º 1 º 23 TONI DAVIDE TONI DAVIDE FERRARI 512 BB   ITA / 560 0 0 560
19 º 1 º 1 º 15 NICOLAI ALBERTO NICOLAI ALBERTO FERRARI 550 MARANE   ITA / 716 0 0 716
20 º 1 º 1 º 14 COLONNA STEFANO COLONNA STEFANO FERRARI F 430   ITA / 1099 0 0 1099
21 º 1 º 1 º 19 CASU GIANFRANCO CASU GIANFRANCO FERRARI 360 SPIDER   ITA / 1361 0 0 1361
 PARTENTI         n. 21 
 PARTITI          n. 21 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 ESCLUSI          n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 21 
 Esposta ore:___________________
 
     Il C.S. CRONOMETRAGGIO                          IL DIRETTORE DI GARA