LE FERRARI SULLE ORME DEI COLLAUDATORI                        
                                                                                
                         MARANELLO 16–17 NOVEMBRE 2007                          
                                                                                
                              FERRARI CLUB ITALIA                               
                                                                                

ASSOLUTA 2º MANCHE

Pos   PENALITA'
gen gr cl Nr. g.s. Concorrente Equipaggio Vettura Scuderia Naz/Anno G/CL P.C. C.O. Varie TOT.
1 º 1 º 1 º 1 CECCHI MASSIMO CECCHI MASSIMO FERRARI DINO 246GT   ITA / 40 0 0 40
2 º 2 º 2 º 4 NORBEDO UGO NORBEDO UGO FERRARI 360 SPIDER   ITA / 49 0 0 49
3 º 1 º 1 º 2 FUSO LAMBERTO FUSO LAMBERTO FERRARI 360 MODENA   ITA / 60 0 0 60
4 º 3 º 3 º 6 VERGHINI GINO VERGHINI GINO FERRARI 512 TR   ITA / 65 0 0 65
5 º 1 º 1 º 3 SANTORO PIERLUIGI SANTORO PIERLUIGI FERRARI CHALLENGE   ITA / 73 0 0 73
6 º 1 º 1 º 10 ZOCCA ADRIANO ZOCCA ADRIANO FERRARI 355 F1 GTS   ITA / 75 0 0 75
7 º 4 º 4 º 9 MAJOCCO FRANCESCO MAJOCCO FRANCESCO FERRARI 360 SPIDER   ITA / 97 0 0 97
8 º 5 º 5 º 8 SCARPARI GIANLUIGI SCARPARI GIANLUIGI FERRARI F 430   ITA / 121 0 0 121
9 º 1 º 1 º 14 COLONNA STEFANO COLONNA STEFANO FERRARI F 430   ITA / 143 0 0 143
10 º 6 º 6 º 7 GRIMALDI FRANCESCA GRIMALDI FRANCESCA FERRARI 599 GTB F   ITA / 161 0 0 161
11 º 7 º 7 º 5 BOLZAN M.P. ALESSANDBOLZAN M.P. ALESSAND FERRARI 550 MARANE   ITA / 166 0 0 166
12 º 8 º 8 º 16 BARUZZI GIOVANNI BARUZZI GIOVANNI FERRARI F 430   ITA / 182 0 0 182
13 º 1 º 1 º 11 DI TOMMASO GENNY DI TOMMASO GENNY FERRARI 355 GTS   ITA / 250 0 0 250
14 º 9 º 9 º 12 GIORDANO FRANCESCO GIORDANO FRANCESCO FERRARI 348   ITA / 253 0 0 253
15 º 10 º 10 º 22 AMANI LUDMILLA AMANI LUDMILLA FERRARI 612 SCAGLI   USA / 263 0 0 263
16 º 11 º 11 º 20 SCIOMMERI LUIGI SCIOMMERI LUIGI FERRARI 360 SPIDER   ITA / 280 0 0 280
17 º 12 º 12 º 18 BATTISTA FRANCESCO BATTISTA FRANCESCO FERRARI MONDIAL 8   ITA / 327 0 0 327
18 º 2 º 2 º 21 CACCIAPUOTI MARIO CACCIAPUOTI MARIO FERRARI F 430   ITA / 536 0 0 536
19 º 1 º 1 º 23 TONI DAVIDE TONI DAVIDE FERRARI 512 BB   ITA / 572 0 0 572
20 º 1 º 1 º 15 NICOLAI ALBERTO NICOLAI ALBERTO FERRARI 550 MARANE   ITA / 609 0 0 609
21 º 1 º 1 º 19 CASU GIANFRANCO CASU GIANFRANCO FERRARI 360 SPIDER   ITA / 1500 0 0 1500
 PARTENTI         n. 21 
 PARTITI          n. 21 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 ESCLUSI          n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 21 
 Esposta ore:___________________
 
     Il C.S. CRONOMETRAGGIO                          IL DIRETTORE DI GARA