Logo
                            1º CHRONO SESTOLA CLASSIC                           
                                                                                
                                SESTOLA - MODENA                                
                                                                                
                                14 SETTEMBRE 2008                               
                                                                                

CLASSIFICA TOP DRIVE " A "

 

  PENALITA'
Pos Nr. g.s. Concorrente Equipaggio Vettura Scuderia Naz/Anno G/CL P.C. Pen. Abbuono TOTALE
1ADALLEOLLE MASSIMODALLEOLLE–RIGHI GRIMALDIALFA ROMEO GIULIA MODENA HISTORICA19634/ 422 0 402.62 19.38
5ACAVICCHIOLI ROBERTOCAVICCHIOLIPORSCHE 916/6 MODENA HISTORICA19705/ 681 0 375.15 305.85
6ABOSSI DANIELEBOSSI–BOSSIOPEL KADETT GTE MODENA HISTORICA19797/ 686 0 359.16 326.84
7AANTIGO PAOLOANTIGO–MENEGAZZOLANCIA BETA MONTEC CLASSIC RALLY CLUB19807/ 567 0 230.83 336.17
3AGARBO MORENOGARBO–FORAMITIFIAT 1600 S COUPE' CLASSIC RALLY CLUB19644/ 721 0 313.65 407.35
4ARAPISARDA GIUSEPPERAPISARDA–PIGALANCIA FULVIA 2C SQUADRA CORSE ESTE19654/ 835 0 232.88 602.12
 PARTENTI         n. 6 
 PARTITI          n. 6 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 ESCLUSI          n. 0 
 CLASSIFICATI     n. 6 
                                                                                
 Esposta ore:___________________
 
     Il C.S. CRONOMETRAGGIO                          IL DIRETTORE DI GARA       
           IVANO SANTI                                 VITTORIO GALVANI