Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | cc Anno Rag | Tot Pen |
1 | 100 | PANARI Massimo MARANI Andrea | I I | PORSCHE 911 RS | 2700 1973 6 | 91 |
2 | 96 | LINWOOD Bob LINWOOD Ann | F F | PORSCHE CARRERA RS 2.7 | 2687 1972 6 | 151 |
3 | 94 | HORBACH Diethelm MULLER Kurt Peter | D D | FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA | 12 1972 6 | 203 |
4 | 99 | PONTARA Giuseppe PANZACCHI Renzo | I I | PORSCHE 911 CARRERA | 2687 1973 6 | 752 |
5 | 95 | FERRARI Aurelio FERRARI BOUVIER Adeline | CH CH | FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA | 12 1972 6 | 1330 |
6 | 97 | BECHTLER Christoph BECHTLER Patricia | CH CH | FERRARI 365 GTB | 4400 1972 6 | 3834 |
ABBANDONI |
| 98 | NUNN Bernd ELLEKE Cristian | D D | PORSCHE 911 RSR 2,8 | 6 1973 6 | RIT TAPPA 3 (CO14) - PONTREMOLI |