Logo
                                                                                
                   3º RADUNO PORSCHE 2008 dei CASTELLI MATILDICI                
                                                                                
                                                                                
                 CARPINETI  22 GIUGNO 2008            T.I.M. CROSS              

AUTO MODERNE

Categoria ASSOLUTA

Pos.   1ª Prova 2ª Prova Tempo
Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl. Tempo Pen. Tempo Pen. Finale
18ISACCHINI  PORSCHEN–3000 99.72  95.03  95.03
22CAPILUPPI  PORSCHEN–3000 98.78  95.41  95.41
11BOZZOLAN  PORSCHEN–3000 99.10  95.78  95.78
28ASCARI  PORSCHEN–3000 99.94  96.37  96.37
23GIORGI  PORSCHEN–3000 104.39  99.20  99.20
5MAIDA  PORSCHEN–3000 104.89  101.12  101.12
19GIOVANARDI  PORSCHEN–3000 104.83  103.34  103.34
6ZAMPAGLIONE  PORSCHEN–3000 109.18  104.29  104.29
20LULADELLO  PORSCHEN–3000 109.17  105.63  105.63
10º10º10º26SIROTTI  PORSCHEN–3000 110.11  106.48  106.48
11º11º11º27MIDULLA  PORSCHEN–3000 111.58  107.05  107.05
12º12º12º25VERDINI  PORSCHEN–3000 115.81  108.26  108.26
13º13º13º17CONTI  PORSCHEN–3000 115.33  108.45  108.45
14º14º14º10PRATESI  PORSCHEN–3000 114.17  109.63  109.63
15º15º15º4SACCO  PORSCHEN–3000 114.61  109.73  109.73
16º16º16º15BAIOCCHI  PORSCHEN–3000 112.66  109.93  109.93
17º17º17º13RONZONI  PORSCHEN–3000 117.34  110.77  110.77
18º18º18º66ANONIMO  PORSCHEN–3000 118.13  112.15  112.15
19º19º19º12GABELLA  PORSCHEN–3000 115.11  112.36  112.36
20º20º20º24CASTAGNETTI  PORSCHEN–3000 116.56  118.68  116.56
21º21º21º16SALAMI  PORSCHEN–3000 125.09  118.00  118.00
22º22º22º7PETTAZZONI  PORSCHEN–3000 124.16 non par. 124.16
23º23º23º3BERNARDI  PORSCHEN–3000 132.56  125.06  125.06
24º24º24º8NICOLI  PORSCHEN–3000 137.23  125.41  125.41
25º25º25º21ARDUINI  PORSCHEN–3000 126.92  126.34  126.34
26º26º26º14GRILLO  PORSCHEN–3000 132.35  127.54  127.54
27º27º27º2POLI  PORSCHEN–3000 131.32 non par. 131.32
28º28º28º9BORGIOLI  PORSCHEN–3000 138.43  131.90  131.90
 AMMESSI ALLA PARTENZA n. 28 
 CLASSIFICATI   n. 28 
 PARTITI     1ª n. 28 
 NON PARTITI 1ª n. 0 
 RITIRATI    1ª n. 0 
 ESCLUSI     1ª n. 0 
 PARTITI     2ª n. 26 
 NON PARTITI 2ª n. 2 
                    2 POLI                                             
                    7 PETTAZZONI                                       
 RITIRATI    2ª n. 0 
 ESCLUSI     2ª n. 0 
                                                                                
 Esposta ore:__________ 
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA