Logo
                                                                                
                              1º TROFEO FAST PULLING                            
                                                                                
                FIERA DI SAN ROCCO   SPEZZANO MO  16 AGOSTO 2008                

TRATTORI

Classifica  GENERALE 1º MANCHE

POS.  TEMPO  
Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.Finale dist. km/h
17AMADORI Marco     FIAT CV85 GR6 14.58 19.753
34BAROSI Diego     JOHN DEER CV243 GR5 15.67 1.09 18.379
22BONACORSI Gualtiero     NEW HOLLAND CV131 GR2 15.81 1.23 18.216
20COLOMBARINI Dolores     NEW HOLLAND CV131 GR2 16.31 1.73 17.658
32NELLI Uber     LAMBORGHINI CV111 GR1 16.67 2.09 17.277
16MORENA Augusto     VALTRA CV158 GR3 17.02 2.44 16.921
4GHIDDI Luciano     NEW HOLLAND CV160 GR2 17.14 2.56 16.803
14BIZZI Fabio     CLASS CV175 GR3 17.29 2.71 16.657
9PAROLI Luca     FIAT CV180 GR3 18.13 3.55 15.885
10º 8BAROSI Diego     JOHN DEER CV243 GR4 18.47 3.89 15.593
11º 13ORSI Roberto     NEW HOLLAND CV135 GR2 18.71 4.13 15.393
12º 23BONVICINI Cristian     DEUTZ CV110 GR1 18.83 4.25 15.295
13º 21LEONELLI Luca     SAME CV190 GR3 19.29 4.71 14.930
14º 24FONTANA Andrea     JOHN DEER CV109 GR1 20.66 6.08 13.940
15º 19BONACORSI Gualtiero     CLASS CV148 GR2 21.32 6.74 13.508
16º 15MORENA Augusto     VALTRA CV90 GR1 21.39 6.81 13.464
17º 5POGGIOLI Fabio     JOHN DEER CV187 GR3 21.76 7.18 13.235
18º 25DRAGNENTI Gianpaolo     MASSEY FERGUNSON180 GR3 22.17 7.59 12.991
19º 26BERSELLI Cristian     SAME CV145 GR2 23.23 8.65 12.398
20º 11LEI Giovanni     JOHN DEER CV231 GR4 23.36 8.78 12.329
21º 12LEI Marco     JOHN DEER CV282 GR5 23.62 9.04 12.193
22º 30LEI Giovanni     JOHN DEER CV282 GR5 23.80 9.22 12.101
23º 31LEI Marco     JOHN DEER CV232 GR4 24.64 10.06 11.688
24º 33CARNEVALI Davide     NEW HOLLAND CV96 GR1 25.91 11.33 11.115
25º 6LASAGNI Stefano     JOHN DEER CV155 GR2 28.10 13.52 10.249
26º 7LANCELLOTTI Primo     LAMBORGHINI CV135 GR2 30.97 16.39 9.299
27º 10VANDELLI Rudy     NEW HOLLAND CV190 GR3 31.26 16.68 9.213
28º 1RANIERI Armando     JOHN DEER CV142 GR2 34.51 19.93 8.345
29º 28RANIERI Armando     LAMBORGHINI CV95 GR1 35.41 20.83 8.133
30º10º10º 2RICCI Simone     DEUTZ FAHAR CV150 GR2 36.71 22.13 7.845
31º 29RANIERI Massimo     LAMBORGHINI CV95 GR1 37.90 23.32 7.599
32º 18BERSELLI Sergio     NEW HOLLAND CV100 GR1 46.40 31.82 6.207
33º 27BERSELLI Cristian     SAME CV170 GR3 51.13 36.55 5.633
   PARTENTI         n. 34 
   PARTITI          n. 34 
   NON PARTITI      n. 0 
   RITIRATI         n. 1 
                         3 BENEVENTI Staefano                                 
   NON CLASSIFICATI n. 0 
   ESCLUSI          n. 0 
   ARRIVATI         n. 33 
   Esposta ore:___________________
                                                                                
IL C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA