Logo
                                                                                
                              1º TROFEO FAST PULLING                            
                                                                                
                FIERA DI SAN ROCCO   SPEZZANO MO  16 AGOSTO 2008                

TRATTORI

Classifica  GENERALE 2º MANCHE

POS.  TEMPO  
Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.Finale dist. km/h
17AMADORI Marco     FIAT CV85 GR6 13.73 20.976
22BONACORSI Gualtiero     NEW HOLLAND CV131 GR2 16.19 2.46 17.789
15MORENA Augusto     VALTRA CV90 GR1 16.24 2.51 17.734
16MORENA Augusto     VALTRA CV158 GR3 16.41 2.68 17.550
32NELLI Uber     LAMBORGHINI CV111 GR1 16.47 2.74 17.486
8BAROSI Diego     JOHN DEER CV243 GR4 16.49 2.76 17.465
4GHIDDI Luciano     NEW HOLLAND CV160 GR2 16.76 3.03 17.184
23BONVICINI Cristian     DEUTZ CV110 GR1 17.00 3.27 16.941
20COLOMBARINI Dolores     NEW HOLLAND CV131 GR2 17.28 3.55 16.667
10º 14BIZZI Fabio     CLASS CV175 GR3 18.59 4.86 15.492
11º 13ORSI Roberto     NEW HOLLAND CV135 GR2 18.77 5.04 15.344
12º 24FONTANA Andrea     JOHN DEER CV109 GR1 19.09 5.36 15.086
13º 21LEONELLI Luca     SAME CV190 GR3 19.16 5.43 15.031
14º 19BONACORSI Gualtiero     CLASS CV148 GR2 20.04 6.31 14.371
15º 9PAROLI Luca     FIAT CV180 GR3 20.05 6.32 14.364
16º 34BAROSI Diego     JOHN DEER CV243 GR5 20.54 6.81 14.021
17º 26BERSELLI Cristian     SAME CV145 GR2 23.25 9.52 12.387
18º 11LEI Giovanni     JOHN DEER CV231 GR4 24.59 10.86 11.712
19º 33CARNEVALI Davide     NEW HOLLAND CV96 GR1 25.20 11.47 11.429
19º 7LANCELLOTTI Primo     LAMBORGHINI CV135 GR2 25.20 11.47 11.429
21º 6LASAGNI Stefano     JOHN DEER CV155 GR2 25.33 11.60 11.370
22º 5POGGIOLI Fabio     JOHN DEER CV187 GR3 25.78 12.05 11.171
23º 12LEI Marco     JOHN DEER CV282 GR5 26.04 12.31 11.060
24º 2RICCI Simone     DEUTZ FAHAR CV150 GR2 27.75 14.02 10.378
25º10º10º 1RANIERI Armando     JOHN DEER CV142 GR2 30.14 16.41 9.555
26º 29RANIERI Massimo     LAMBORGHINI CV95 GR1 32.51 18.78 8.859
27º 28RANIERI Armando     LAMBORGHINI CV95 GR1 35.97 22.24 8.007
28º 18BERSELLI Sergio     NEW HOLLAND CV100 GR1 43.54 29.81 6.615
29º 27BERSELLI Cristian     SAME CV170 GR3 44.26 30.53 6.507
   PARTENTI         n. 34 
   PARTITI          n. 32 
   NON PARTITI      n. 2 
                        10 VANDELLI Rudy                                      
                        25 DRAGNENTI Gianpaolo                                
   RITIRATI         n. 0 
   NON CLASSIFICATI n. 0 
   ESCLUSI          n. 0 
   ARRIVATI         n. 29 
   Esposta ore:___________________
                                                                                
IL C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA