Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | LEONI Franco BORGHESE Sonia | | IDEARACING FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 53'06.5 | |
2 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | S16 | 53'07.7 | 1.2 1.2 |
3 | 15 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 53'27.9 | 21.4 20.2 |
4 | 14 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | | MOVI SPORT SUBARU N12 | N4 | 53'30.8 | 24.3 2.9 |
5 | 8 | D'ARCIO Luciano POZZI Marco | | EUROSPORT RENAULT CLIO | S16 | 53'45.4 | 38.9 14.6 |
6 | 6 | LONGAGNANI Savio GATTAMELATI Alessandro | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 53'45.7 | 39.2 0.3 |
7 | 16 | BELLI Marco MONTECCHI Andrea | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 54'10.5 | 1'04.0 24.8 |
8 | 27 | TOSI Gianluca DEL BARBA Alessandro | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT NEW CLIO. | R3C | 54'12.0 | 1'05.5 1.5 |
9 | 4 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | S16 | 54'45.9 | 1'39.4 33.9 |
10 | 35 | PENSERINI Pietro FERRARI Andrea | | NISSAN ALMERA | A7 | 55'35.3 | 2'28.8 49.4 |
11 | 18 | CANI Mattia FONTANESI Stefano | | ALBA RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 55'36.6 | 2'30.1 1.3 |
12 | 9 | CARRETTI Andrea BONILAURI Andrea | | RENAULT CLIO | S16 | 55'39.9 | 2'33.4 3.3 |
13 | 44 | PAGLIA Roberto TONI Paolo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 55'40.2 | 2'33.7 0.3 |
14 | 28 | PUGNAGHI Marco ZANNI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 56'03.1 | 2'56.6 22.9 |
15 | 22 | BELLO Luigi Antonio CECCHINI Paolo | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 56'10.6 | 3'04.1 7.5 |
16 | 46 | DONDI Antonio BEDONI Ricardo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 56'30.8 | 3'24.3 20.2 |
17 | 50 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 56'44.4 | 3'37.9 13.6 |
18 | 43 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirko | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 56'46.5 | 3'40.0 2.1 |
19 | 11 | BESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 206 | S16 | 56'52.5 | 3'46.0 6.0 |
20 | 20 | CRODA Marco PALLADONI Mirko | | SUBARU. | N4 | 56'55.3 | 3'48.8 2.8 |
21 | 45 | CECCARELLI Cristian COSTI Stefano | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 57'08.2 | 4'01.7 12.9 |
22 | 51 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 57'24.4 | 4'17.9 16.2 |
23 | 21 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 57'46.5 | 4'40.0 22.1 |
24 | 52 | FERRARINI Stefano FANTINI Gimmy | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | N3 | 58'01.0 | 4'54.5 14.5 |
25 | 95 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 58'04.4 | 4'57.9 3.4 |
26 | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 58'34.0 | 5'27.5 29.6 |
27 | 40 | FERRARONI Raffaele TAGLIAVINI Cristian | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 58'43.2 | 5'36.7 9.2 |
28 | 92 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 106 | N2 | 58'43.3 | 5'36.8 0.1 |
29 | 47 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 58'43.4 | 5'36.9 0.1 |
30 | 37 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | SEAT IBIZA 16V | A7 | 58'43.5 | 5'37.0 0.1 |
31 | 24 | MENANI Gianfrancesco RUGGERI Marco | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU SPEC-C | N4 | 59'02.6 | 5'56.1 19.1 |
32 | 31 | BORGHI Arnaldo INGRAMI Andrea | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 59'03.6 | 5'57.1 1.0 |
33 | 98 | FIOCCHI Luca MORI Andrea | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 59'30.4 | 6'23.9 26.8 |
34 | 56 | MANGHI Marco QUARESMINI Nicola | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 59'34.8 | 6'28.3 4.4 |
35 | 39 | VENTUROLI Roberto MONGIORGI Sergio | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 59'43.9 | 6'37.4 9.1 |
36 | 30 | RUFFINI Andrea ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 1:00'13.6 | 7'07.1 29.7 |
37 | 97 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:00'19.8 | 7'13.3 6.2 |
38 | 109 | SPAGNOLI Michele BIZZOCCHI Massimo | RSM | G.R. MOTOR SPORT MITSUBISHI COLT CUP | N2 | 1:00'25.3 | 7'18.8 5.5 |
39 | 7 | CAMPANI Massimiliano BENEDETTI Daniele | | PROSERVICE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 | 1:00'45.2 | 7'38.7 19.9 |
40 | 29 | DEGLI ANGELI Claudio BARANZONI Vainer | | SCUDERIA DELLA TRIVELLA RENAULT NEW CLIO SPORT | R3C | 1:00'47.4 | 7'40.9 2.2 |
41 | 110 | MANZINI Marco MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | N1 | 1:01'02.0 | 7'55.5 14.6 |
42 | 96 | TADDEI Pietrino BERNARDI Giuseppe | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:01'26.1 | 8'19.6 24.1 |
43 | 107 | MARCHIONNI Mario VALLA Mario | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 1:01'32.5 | 8'26.0 6.4 |
44 | 84 | LEMMI Aurelio BRUGIATI Pietro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 1:01'41.8 | 8'35.3 9.3 |
45 | 79 | GHIRRI Massimo SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM ROVER MG | A5 | 1:01'46.0 | 8'39.5 4.2 |
46 | 94 | GALLONI Fabio LAMBERTI Erika | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 1:01'50.2 | 8'43.7 4.2 |
47 | 70 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 1:02'12.1 | 9'05.6 21.9 |
48 | 25 | SETTEMBRINI Massimiliano PROTTI Pietro | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 1:02'35.9 | 9'29.4 23.8 |
49 | 103 | CURTI Stefano RUSCONI Elena | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'45.7 | 9'39.2 9.8 |
50 | 105 | CASALI Simone BURATO Daniele | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'48.6 | 9'42.1 2.9 |
51 | 58 | BERTANI Pietro FERRI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 1:02'49.0 | 9'42.5 0.4 |
52 | 100 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:02'55.0 | 9'48.5 6.0 |
53 | 91 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'05.8 | 9'59.3 10.8 |
54 | 54 | FARINA Vittorio SASSI Marco | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:03'48.4 | 10'41.9 42.6 |
55 | 112 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER 214 | N1 | 1:03'58.8 | 10'52.3 10.4 |
56 | 111 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | N1 | 1:04'06.6 | 11'00.1 7.8 |
57 | 75 | SIMONAZZI Marco ZANNI STEFANO | | FIVE RACING TEAM CITROEN SAXO. | A6 | 1:05'04.0 0'10 | 11'57.5 57.4 |
58 | 81 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | MOVI SPORT ROVER 214 | A5 | 1:05'20.8 | 12'14.3 16.8 |
59 | 106 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI DAVIDE | | ROVER 216 SI | N2 | 1:05'22.9 | 12'16.4 2.1 |
60 | 104 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'28.3 | 12'21.8 5.4 |
61 | 85 | SICHI Romano BONACCHI Susy | | ALEX GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:05'33.9 | 12'27.4 5.6 |
62 | 88 | FRANCHI Massimiliano FRANCHI Simone | | SCUDERIA DELLA TRIVELLA PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 1:06'37.8 | 13'31.3 1'03.9 |
63 | 90 | BONARI Alessandro PETROCCHI Giagnoni | | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 1:06'42.5 | 13'36.0 4.7 |
64 | 89 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PBM RACE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 1:09'02.4 | 15'55.9 2'19.9 |
65 | 113 | DUGARIA Matteo ONORATI Giovanni | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 1:10'26.5 | 17'20.0 1'24.1 |
66 | 87 | PRETE Dario BERTOLINI Daniele | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 1:11'34.8 | 18'28.3 1'08.3 |
67 | 99 | CASALI Luca ADRAGNA Fabrizio | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'48.4 | 18'41.9 13.6 |
68 | 82 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Jasmine | | ALEX GROUP ROVER MG | A5 | 1:14'58.9 | 21'52.4 3'10.5 |
ABBANDONI |
| 2 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | | ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | NP (PS5) - PS5 BEBBIO |
| 5 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PROSERVICE CITROEN C2 | S16 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| 10 | SCHELLE Nikolaus MICHAEL Wenzel | GER GER | SUZUKI IGNIS | S16 | RIT (CO8A) - CO 8A CARPINETI ARR |
| 12 | LUSENTI Loris ROMEI Francesca | | MOTO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PS5) - PS5 BEBBIO |
| 19 | FANTI Stefano PEDRAZZANI Giovanni | | DONNELLO R.T. SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT (PS8) - PS 8 BEBBIO |
| 26 | FERRAROTTI Ivan FRANCIA Michele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS5) - PS5 BEBBIO |
| 32 | GHERARDI Cristian GOZZO Paolo | | MOVI SPORT PEUGEOT 206 XS | K10 | RIT (CO3D) - CO 3D USCITA P. ASS |
| 33 | LUSVARDI Roberto PINA Paolo | | EFFE GI RACING TEAM CITROEN C2 | K10 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| 34 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVI SPORT PEUGEOT 306 S16. | A7 | RIT (CO3D) - CO 3D USCITA P. ASS |
| 36 | MEDICI Maurizio Fausto FIGONE Daniele | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | RIT (PS3) - PS 3 VELLUCCIANA |
| 38 | SANDROLINI Maurizio NAPPA Yari | | MOVI SPORT PEUGEOT 306 | A7 | NP (PS3) - PS 3 VELLUCCIANA |
| 41 | PANOZZI Domenico COMASTRI Graziano | | RENAULT CLIO RS | A7 | RIT (PS6) - PS 6 VELLUCCIANA |
| 42 | CIANI Claudio DALLARI Bruno | | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PS6) - PS 6 VELLUCCIANA |
| 48 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | PEUGEOT 309 GTI | FA7 | RIT (CO3D) - CO 3D USCITA P. ASS |
| 49 | GAZZOTTI Virgilio TORRI Enzo | | A.S.D. LIVE COMPETITION A.S.D. CITROEN C2 | R2B | RIT (PS5) - PS5 BEBBIO |
| 55 | DALLARI Stefano FERRARI Davide | | FIVE RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| 57 | MUTTI Alessandro ZORZI Alessandro | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | NP (PS3) - PS 3 VELLUCCIANA |
| 59 | RICCI Matteo RIVI Daniele | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 | RIT (CO3D) - CO 3D USCITA P. ASS |
| 71 | FONTANESI Glauco FERRI Andrea | | MOVI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT (CO8A) - CO 8A CARPINETI ARR |
| 72 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Maria | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS4) - PS 4 MONTE LUSINO |
| 73 | GRANI Luca RUBINI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS5) - PS5 BEBBIO |
| 74 | BONACINI Marco BARTOLI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS1) - PS 1 VELLUCCIANA |
| 77 | PELLICIARI Stefano DE GREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | FA6 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| 78 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | HIT RACING FIAT PANDA. | K9 | NP (PS8) - PS 8 BEBBIO |
| 80 | CARBOGNANI Livio BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT (PS1) - PS 1 VELLUCCIANA |
| 83 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| 86 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | NP (PS5) - PS5 BEBBIO |
| 93 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (CO3A) - CO 3A INGR. RIORD. |
| 101 | BALBI Nicola Massimo CARLI Paola | | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO6A) - CO 6A INGR. RIORD. |
| 102 | SERRI Andrea IALUNGO Alberto | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO6A) - CO 6A INGR. RIORD. |
| 108 | GUBERTINI Claudio MARZOLI Andrea | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | NP () - CO 0 PARTENZA |