Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | S16 | 14'56.6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | LEONI Franco BORGHESE Sonia | | IDEARACING FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 15'02.0 | 5.4 5.4 |
3 | 1 | 1 | 15 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'08.6 | 12.0 6.6 |
4 | 1 | 1 | 26 | FERRAROTTI Ivan FRANCIA Michele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 15'10.4 | 13.8 1.8 |
5 | 2 | 2 | 14 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | | MOVI SPORT SUBARU N12 | N4 | 15'13.7 | 17.1 3.3 |
6 | 3 | 2 | 6 | LONGAGNANI Savio GATTAMELATI Alessandro | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 15'14.0 | 17.4 0.3 |
7 | 4 | 3 | 8 | D'ARCIO Luciano POZZI Marco | | EUROSPORT RENAULT CLIO | S16 | 15'14.6 | 18.0 0.6 |
8 | 3 | 3 | 16 | BELLI Marco MONTECCHI Andrea | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'18.4 | 21.8 3.8 |
9 | 2 | 2 | 27 | TOSI Gianluca DEL BARBA Alessandro | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT NEW CLIO. | R3C | 15'19.7 | 23.1 1.3 |
10 | 4 | 4 | 12 | LUSENTI Loris ROMEI Francesca | | MOTO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'25.1 | 28.5 5.4 |
11 | 5 | 4 | 4 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | S16 | 15'25.6 | 29.0 0.5 |
12 | 1 | 1 | 44 | PAGLIA Roberto TONI Paolo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'34.1 | 37.5 8.5 |
13 | 6 | 2 | 2 | QUADRELLI Fabrizio MUSSELLI Ileana | | ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 15'35.1 | 38.5 1.0 |
14 | 1 | 1 | 35 | PENSERINI Pietro FERRARI Andrea | | NISSAN ALMERA | A7 | 15'47.7 | 51.1 12.6 |
15 | 3 | 3 | 30 | RUFFINI Andrea ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 15'50.7 | 54.1 3.0 |
16 | 7 | 5 | 9 | CARRETTI Andrea BONILAURI Andrea | | RENAULT CLIO | S16 | 15'51.7 | 55.1 1.0 |
17 | 4 | 4 | 28 | PUGNAGHI Marco ZANNI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 15'53.4 | 56.8 1.7 |
18 | 5 | 5 | 18 | CANI Mattia FONTANESI Stefano | | ALBA RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 15'56.3 | 59.7 2.9 |
19 | 8 | 6 | 10 | SCHELLE Nikolaus MICHAEL Wenzel | GER GER | SUZUKI IGNIS | S16 | 15'57.8 | 1'01.2 1.5 |
20 | 6 | 1 | 50 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 16'01.5 | 1'04.9 3.7 |
21 | 2 | 2 | 46 | DONDI Antonio BEDONI Ricardo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'05.9 | 1'09.3 4.4 |
22 | 7 | 2 | 51 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 16'06.1 | 1'09.5 0.2 |
23 | 8 | 3 | 54 | FARINA Vittorio SASSI Marco | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 16'08.7 | 1'12.1 2.6 |
24 | 3 | 3 | 43 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirko | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 16'09.8 | 1'13.2 1.1 |
25 | 9 | 6 | 20 | CRODA Marco PALLADONI Mirko | | SUBARU. | N4 | 16'12.2 | 1'15.6 2.4 |
26 | 10 | 7 | 22 | BELLO Luigi Antonio CECCHINI Paolo | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 16'15.2 | 1'18.6 3.0 |
27 | 4 | 4 | 45 | CECCARELLI Cristian COSTI Stefano | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 16'17.0 | 1'20.4 1.8 |
28 | 11 | 8 | 19 | FANTI Stefano PEDRAZZANI Giovanni | | DONNELLO R.T. SUBARU IMPREZA STI | N4 | 16'20.0 | 1'23.4 3.0 |
29 | 12 | 1 | 95 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 16'24.0 | 1'27.4 4.0 |
| 9 | 7 | 11 | BESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 206 | S16 | 16'24.0 | 1'27.4 |
31 | 13 | 4 | 52 | FERRARINI Stefano FANTINI Gimmy | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | N3 | 16'25.3 | 1'28.7 1.3 |
32 | 1 | 1 | 32 | GHERARDI Cristian GOZZO Paolo | | MOVI SPORT PEUGEOT 206 XS | K10 | 16'34.8 | 1'38.2 9.5 |
33 | 14 | 9 | 21 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 16'35.6 | 1'39.0 0.8 |
34 | 15 | 2 | 91 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | 16'38.7 | 1'42.1 3.1 |
35 | 2 | 2 | 34 | GILIOLI Mirkon SPALLANZANI Diego | | MOVI SPORT PEUGEOT 306 S16. | A7 | 16'43.3 | 1'46.7 4.6 |
| 2 | 2 | 40 | FERRARONI Raffaele TAGLIAVINI Cristian | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 16'43.3 | 1'46.7 |
37 | 4 | 4 | 37 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | SEAT IBIZA 16V | A7 | 16'43.5 | 1'46.9 0.2 |
38 | 5 | 1 | 49 | GAZZOTTI Virgilio TORRI Enzo | | A.S.D. LIVE COMPETITION A.S.D. CITROEN C2 | R2B | 16'47.6 | 1'51.0 4.1 |
39 | 16 | 3 | 93 | FRANCIA Antonio BONDANI Damiano | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'48.7 | 1'52.1 1.1 |
40 | 17 | 5 | 56 | MANGHI Marco QUARESMINI Nicola | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 16'49.8 | 1'53.2 1.1 |
41 | 5 | 5 | 47 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'51.7 | 1'55.1 1.9 |
42 | 18 | 4 | 92 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 106 | N2 | 16'53.1 | 1'56.5 1.4 |
43 | 5 | 1 | 94 | GALLONI Fabio LAMBERTI Erika | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 16'53.7 | 1'57.1 0.6 |
44 | 6 | 5 | 39 | VENTUROLI Roberto MONGIORGI Sergio | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 16'53.9 | 1'57.3 0.2 |
45 | 19 | 6 | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 16'55.4 | 1'58.8 1.5 |
46 | 7 | 6 | 36 | MEDICI Maurizio Fausto FIGONE Daniele | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | A7 | 16'56.9 | 2'00.3 1.5 |
47 | 20 | 7 | 59 | RICCI Matteo RIVI Daniele | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 | 16'57.3 | 2'00.7 0.4 |
48 | 6 | 5 | 31 | BORGHI Arnaldo INGRAMI Andrea | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 17'02.3 | 2'05.7 5.0 |
49 | 21 | 10 | 24 | MENANI Gianfrancesco RUGGERI Marco | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU SPEC-C | N4 | 17'02.9 | 2'06.3 0.6 |
50 | 22 | 5 | 98 | FIOCCHI Luca MORI Andrea | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 17'06.5 | 2'09.9 3.6 |
51 | 23 | 6 | 109 | SPAGNOLI Michele BIZZOCCHI Massimo | RSM | G.R. MOTOR SPORT MITSUBISHI COLT CUP | N2 | 17'07.1 | 2'10.5 0.6 |
52 | 8 | 7 | 38 | SANDROLINI Maurizio NAPPA Yari | | MOVI SPORT PEUGEOT 306 | A7 | 17'10.0 | 2'13.4 2.9 |
53 | 24 | 8 | 58 | BERTANI Pietro FERRI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 17'10.5 | 2'13.9 0.5 |
54 | 25 | 7 | 102 | SERRI Andrea IALUNGO Alberto | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 17'11.5 | 2'14.9 1.0 |
55 | 6 | 1 | 84 | LEMMI Aurelio BRUGIATI Pietro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 17'12.6 | 2'16.0 1.1 |
| 26 | 1 | 110 | MANZINI Marco MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | N1 | 17'12.6 | 2'16.0 |
57 | 2 | 1 | 78 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | HIT RACING FIAT PANDA. | K9 | 17'15.1 | 2'18.5 2.5 |
58 | 9 | 2 | 73 | GRANI Luca RUBINI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | 17'23.2 | 2'26.6 8.1 |
59 | 10 | 1 | 79 | GHIRRI Massimo SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM ROVER MG | A5 | 17'25.5 | 2'28.9 2.3 |
60 | 11 | 3 | 72 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Maria | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'25.9 | 2'29.3 0.4 |
61 | 1 | 1 | 70 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 17'28.4 | 2'31.8 2.5 |
62 | 7 | 6 | 29 | DEGLI ANGELI Claudio BARANZONI Vainer | | SCUDERIA DELLA TRIVELLA RENAULT NEW CLIO SPORT | R3C | 17'30.9 | 2'34.3 2.5 |
63 | 2 | 2 | 71 | FONTANESI Glauco FERRI Andrea | | MOVI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 17'33.8 | 2'37.2 2.9 |
64 | 27 | 8 | 107 | MARCHIONNI Mario VALLA Mario | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 17'34.4 | 2'37.8 0.6 |
65 | 28 | 9 | 96 | TADDEI Pietrino BERNARDI Giuseppe | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'38.8 | 2'42.2 4.4 |
66 | 29 | 10 | 103 | CURTI Stefano RUSCONI Elena | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 17'39.5 | 2'42.9 0.7 |
| 12 | 4 | 75 | SIMONAZZI Marco ZANNI STEFANO | | FIVE RACING TEAM CITROEN SAXO. | A6 | 17'39.5 0'10 | 2'42.9 |
68 | 30 | 11 | 105 | CASALI Simone BURATO Daniele | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 17'50.7 | 2'54.1 11.2 |
69 | 31 | 12 | 100 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'54.2 | 2'57.6 3.5 |
70 | 7 | 6 | 42 | CIANI Claudio DALLARI Bruno | | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 17'56.9 2'10 | 3'00.3 2.7 |
71 | 8 | 2 | 86 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 17'59.6 | 3'03.0 2.7 |
72 | 32 | 13 | 97 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 18'04.6 | 3'08.0 5.0 |
73 | 33 | 14 | 104 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 18'16.9 | 3'20.3 12.3 |
74 | 13 | 8 | 41 | PANOZZI Domenico COMASTRI Graziano | | RENAULT CLIO RS | A7 | 18'17.4 | 3'20.8 0.5 |
75 | 34 | 2 | 112 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER 214 | N1 | 18'18.0 | 3'21.4 0.6 |
76 | 35 | 3 | 111 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | N1 | 18'26.9 | 3'30.3 8.9 |
77 | 36 | 15 | 101 | BALBI Nicola Massimo CARLI Paola | | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | N2 | 18'28.6 | 3'32.0 1.7 |
78 | 9 | 3 | 88 | FRANCHI Massimiliano FRANCHI Simone | | SCUDERIA DELLA TRIVELLA PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 18'33.9 | 3'37.3 5.3 |
79 | 10 | 4 | 85 | SICHI Romano BONACCHI Susy | | ALEX GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 18'40.4 | 3'43.8 6.5 |
80 | 14 | 2 | 81 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | MOVI SPORT ROVER 214 | A5 | 18'43.8 | 3'47.2 3.4 |
81 | 37 | 16 | 106 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI DAVIDE | | ROVER 216 SI | N2 | 18'48.0 | 3'51.4 4.2 |
82 | 11 | 5 | 90 | BONARI Alessandro PETROCCHI Giagnoni | | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 19'03.2 | 4'06.6 15.2 |
83 | 12 | 7 | 48 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | PEUGEOT 309 GTI | FA7 | 19'31.0 | 4'34.4 27.8 |
84 | 38 | 17 | 99 | CASALI Luca ADRAGNA Fabrizio | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'54.9 | 4'58.3 23.9 |
85 | 13 | 6 | 89 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PBM RACE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 19'57.6 | 5'01.0 2.7 |
86 | 3 | 1 | 113 | DUGARIA Matteo ONORATI Giovanni | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 20'43.7 | 5'47.1 46.1 |
87 | 14 | 7 | 87 | PRETE Dario BERTOLINI Daniele | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 20'44.8 | 5'48.2 1.1 |
88 | 10 | 8 | 7 | CAMPANI Massimiliano BENEDETTI Daniele | | PROSERVICE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 | 21'47.7 | 6'51.1 1'02.9 |
89 | 8 | 7 | 25 | SETTEMBRINI Massimiliano PROTTI Pietro | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 22'01.0 | 7'04.4 13.3 |
90 | 15 | 3 | 82 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Jasmine | | ALEX GROUP ROVER MG | A5 | 24'30.2 | 9'33.6 2'29.2 |
91 | 39 | 9 | 57 | MUTTI Alessandro ZORZI Alessandro | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | 28'06.4 | 13'09.8 3'36.2 |
ABBANDONI |
| | | 5 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PROSERVICE CITROEN C2 | S16 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| | | 33 | LUSVARDI Roberto PINA Paolo | | EFFE GI RACING TEAM CITROEN C2 | K10 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| | | 55 | DALLARI Stefano FERRARI Davide | | FIVE RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| | | 74 | BONACINI Marco BARTOLI Andrea | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS1) - PS 1 VELLUCCIANA |
| | | 77 | PELLICIARI Stefano DE GREGORIO Gianluca | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 205 | FA6 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| | | 80 | CARBOGNANI Livio BENASSI Nicola | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT (PS1) - PS 1 VELLUCCIANA |
| | | 83 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (PS2) - PS2 BEBBIO |
| | | 108 | GUBERTINI Claudio MARZOLI Andrea | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 106 | N2 | NP () - CO 0 PARTENZA |