Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | LEONI Franco BORGHESE Sonia | | IDEARACING FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 8'36.2 | |
2 | 1 | 1 | 14 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | | MOVI SPORT SUBARU N12 | N4 | 8'36.3 | 0.1 0.1 |
3 | 2 | 2 | 15 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'39.2 | 3.0 2.9 |
4 | 2 | 1 | 8 | D'ARCIO Luciano POZZI Marco | | EUROSPORT RENAULT CLIO | S16 | 8'42.5 | 6.3 3.3 |
5 | 3 | 2 | 6 | LONGAGNANI Savio GATTAMELATI Alessandro | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 8'43.3 | 7.1 0.8 |
6 | 4 | 3 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | S16 | 8'44.6 | 8.4 1.3 |
7 | 1 | 1 | 27 | TOSI Gianluca DEL BARBA Alessandro | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT NEW CLIO. | R3C | 8'46.8 | 10.6 2.2 |
8 | 3 | 3 | 16 | BELLI Marco MONTECCHI Andrea | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'47.3 | 11.1 0.5 |
9 | 5 | 4 | 7 | CAMPANI Massimiliano BENEDETTI Daniele | | PROSERVICE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 | 8'52.3 | 16.1 5.0 |
10 | 4 | 4 | 22 | BELLO Luigi Antonio CECCHINI Paolo | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'55.9 | 19.7 3.6 |
11 | 6 | 5 | 10 | SCHELLE Nikolaus MICHAEL Wenzel | GER GER | SUZUKI IGNIS | S16 | 8'58.4 | 22.2 2.5 |
12 | 5 | 5 | 18 | CANI Mattia FONTANESI Stefano | | ALBA RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 8'58.6 | 22.4 0.2 |
13 | 1 | 1 | 35 | PENSERINI Pietro FERRARI Andrea | | NISSAN ALMERA | A7 | 8'59.0 | 22.8 0.4 |
14 | 7 | 6 | 4 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | S16 | 9'00.2 | 24.0 1.2 |
15 | 1 | 1 | 44 | PAGLIA Roberto TONI Paolo | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'02.1 | 25.9 1.9 |
16 | 2 | 2 | 30 | RUFFINI Andrea ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'03.0 | 26.8 0.9 |
17 | 8 | 7 | 9 | CARRETTI Andrea BONILAURI Andrea | | RENAULT CLIO | S16 | 9'03.5 | 27.3 0.5 |
18 | 9 | 8 | 11 | BESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 206 | S16 | 9'06.1 | 29.9 2.6 |
19 | 3 | 3 | 28 | PUGNAGHI Marco ZANNI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 9'07.1 | 30.9 1.0 |
20 | 2 | 2 | 43 | MILIOLI Manuel MEDIANI Mirko | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 9'09.6 | 33.4 2.5 |
21 | 4 | 4 | 25 | SETTEMBRINI Massimiliano PROTTI Pietro | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 9'10.2 | 34.0 0.6 |
22 | 6 | 6 | 20 | CRODA Marco PALLADONI Mirko | | SUBARU. | N4 | 9'13.7 | 37.5 3.5 |
23 | 7 | 1 | 50 | GIOVANI Giuliano ALDINI Giuseppe | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 9'16.4 | 40.2 2.7 |
24 | 3 | 3 | 45 | CECCARELLI Cristian COSTI Stefano | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 9'16.5 | 40.3 0.1 |
25 | 8 | 2 | 53 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 9'16.7 | 40.5 0.2 |
26 | 9 | 7 | 21 | GIAQUINTO Giovanni CERLINI Cristian | | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'20.0 | 43.8 3.3 |
27 | 10 | 3 | 51 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 9'21.3 | 45.1 1.3 |
28 | 11 | 1 | 92 | CARELLA Andrea BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 106 | N2 | 9'22.3 | 46.1 1.0 |
29 | 2 | 2 | 40 | FERRARONI Raffaele TAGLIAVINI Cristian | | OPEL ASTRA GSI | A7 | 9'22.8 | 46.6 0.5 |
30 | 4 | 4 | 46 | DONDI Antonio BEDONI Ricardo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'23.7 | 47.5 0.9 |
31 | 3 | 3 | 37 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | SEAT IBIZA 16V | A7 | 9'24.3 | 48.1 0.6 |
32 | 12 | 8 | 24 | MENANI Gianfrancesco RUGGERI Marco | | MAVERIK RALLY TEAM SUBARU SPEC-C | N4 | 9'26.2 | 50.0 1.9 |
33 | 13 | 4 | 54 | FARINA Vittorio SASSI Marco | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'26.7 | 50.5 0.5 |
34 | 5 | 5 | 47 | ROSSI Gabriele DAVOLIO Paolo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'28.7 | 52.5 2.0 |
35 | 14 | 2 | 97 | BALUGANI Omar CANGINI Fabio | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 9'29.7 | 53.5 1.0 |
36 | 15 | 3 | 98 | FIOCCHI Luca MORI Andrea | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 9'31.2 | 55.0 1.5 |
37 | 16 | 4 | 95 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | PEUGEOT 106 | N2 | 9'32.2 | 56.0 1.0 |
38 | 17 | 5 | 52 | FERRARINI Stefano FANTINI Gimmy | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | N3 | 9'33.5 | 57.3 1.3 |
39 | 4 | 4 | 39 | VENTUROLI Roberto MONGIORGI Sergio | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 9'40.8 | 1'04.6 7.3 |
40 | 5 | 5 | 31 | BORGHI Arnaldo INGRAMI Andrea | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C | 9'41.7 | 1'05.5 0.9 |
41 | 18 | 5 | 109 | SPAGNOLI Michele BIZZOCCHI Massimo | RSM | G.R. MOTOR SPORT MITSUBISHI COLT CUP | N2 | 9'42.3 | 1'06.1 0.6 |
42 | 19 | 6 | 56 | MANGHI Marco QUARESMINI Nicola | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'43.4 | 1'07.2 1.1 |
43 | 20 | 7 | 58 | BERTANI Pietro FERRI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 9'46.6 | 1'10.4 3.2 |
44 | 21 | 1 | 110 | MANZINI Marco MAMMINI Michel | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | N1 | 9'53.6 | 1'17.4 7.0 |
45 | 22 | 6 | 96 | TADDEI Pietrino BERNARDI Giuseppe | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'55.7 | 1'19.5 2.1 |
46 | 5 | 1 | 79 | GHIRRI Massimo SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM ROVER MG | A5 | 9'55.8 | 1'19.6 0.1 |
47 | 6 | 6 | 29 | DEGLI ANGELI Claudio BARANZONI Vainer | | SCUDERIA DELLA TRIVELLA RENAULT NEW CLIO SPORT | R3C | 9'57.4 | 1'21.2 1.6 |
48 | 1 | 1 | 70 | PAGLIA Claudio BENTIVOGLI Alberto | | MILLENNIUM SPORT PRO PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 10'05.0 | 1'28.8 7.6 |
49 | 23 | 7 | 107 | MARCHIONNI Mario VALLA Mario | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 10'05.4 | 1'29.2 0.4 |
50 | 6 | 1 | 75 | SIMONAZZI Marco ZANNI STEFANO | | FIVE RACING TEAM CITROEN SAXO. | A6 | 10'06.8 | 1'30.6 1.4 |
51 | 24 | 2 | 111 | BASCHIERI Giuliano FERRI Paolo | | PUBLI SPORT RACING ROVER MG ZR 105 | N1 | 10'06.9 | 1'30.7 0.1 |
52 | 25 | 3 | 112 | RICCI Gianluca RICCI Alessandro | | ROVER 214 | N1 | 10'18.6 | 1'42.4 11.7 |
53 | 26 | 8 | 103 | CURTI Stefano RUSCONI Elena | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 10'19.0 | 1'42.8 0.4 |
54 | 6 | 1 | 84 | LEMMI Aurelio BRUGIATI Pietro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 10'19.3 | 1'43.1 0.3 |
55 | 27 | 9 | 100 | BASSI Andrea BASSI Marco | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'21.4 | 1'45.2 2.1 |
56 | 28 | 10 | 105 | CASALI Simone BURATO Daniele | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 10'25.4 | 1'49.2 4.0 |
57 | 29 | 11 | 104 | BARBA Dario BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 10'25.5 | 1'49.3 0.1 |
58 | 2 | 2 | 71 | FONTANESI Glauco FERRI Andrea | | MOVI SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'26.4 | 1'50.2 0.9 |
59 | 30 | 12 | 106 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI DAVIDE | | ROVER 216 SI | N2 | 10'37.6 | 2'01.4 11.2 |
60 | 7 | 2 | 85 | SICHI Romano BONACCHI Susy | | ALEX GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 10'39.1 | 2'02.9 1.5 |
61 | 7 | 2 | 94 | GALLONI Fabio LAMBERTI Erika | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 10'42.9 | 2'06.7 3.8 |
62 | 8 | 2 | 81 | MEDICI Maurizio PETTORELLI Alberto | | MOVI SPORT ROVER 214 | A5 | 10'46.8 | 2'10.6 3.9 |
63 | 8 | 3 | 88 | FRANCHI Massimiliano FRANCHI Simone | | SCUDERIA DELLA TRIVELLA PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 10'54.7 | 2'18.5 7.9 |
64 | 9 | 4 | 89 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PBM RACE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 11'08.3 | 2'32.1 13.6 |
65 | 10 | 5 | 90 | BONARI Alessandro PETROCCHI Giagnoni | | PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 11'16.2 | 2'40.0 7.9 |
66 | 3 | 1 | 113 | DUGARIA Matteo ONORATI Giovanni | | SOLFERINO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 11'24.8 | 2'48.6 8.6 |
67 | 11 | 6 | 87 | PRETE Dario BERTOLINI Daniele | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 11'40.9 | 3'04.7 16.1 |
68 | 31 | 13 | 99 | CASALI Luca ADRAGNA Fabrizio | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 11'46.6 | 3'10.4 5.7 |
69 | 9 | 3 | 82 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Jasmine | | ALEX GROUP ROVER MG | A5 | 11'50.7 | 3'14.5 4.1 |
70 | 32 | 14 | 91 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | 13'48.8 | 5'12.6 1'58.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 19 | FANTI Stefano PEDRAZZANI Giovanni | | DONNELLO R.T. SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT (PS8) - PS 8 BEBBIO |
| | | 78 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | HIT RACING FIAT PANDA. | K9 | NP (PS8) - PS 8 BEBBIO |