Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 202 | RICCI Cristiano OBERTI Giulio | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA | | 2 | TC | 2000 | | 37'36.2 | |
2 | 1 | 1 | 204 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104 ZS | | 1 | TC | 1150 | | 40'22.3 | 2'46.1 2'46.1 |
3 | 1 | 1 | 201 | GARETTI Vittorio CICALLA Stefano | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE A.R. ALFETTA GTV 6 | | 3 | GTS | 2500 | | 40'23.8 | 2'47.6 1.5 |
4 | 2 | 1 | 207 | GUAGNINI Andrea BARBIERI Elena | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE A 112 ABARTH 58 HP | | 2 | T | 1000 | | 41'53.5 | 4'17.3 1'29.7 |
5 | 2 | 1 | 203 | FRANCHINI Fabrizio BORGATO Paolo | | DVB SPORT TEAM FIAT 131 RACING | | 3 | TC | 2000 | | 44'35.4 | 6'59.2 2'41.9 |
ABBANDONI |
| | | 205 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRORACING A.S.D. INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | TC | 1300 | | RIT (PS3) - PS 3 CAPPELLETTA |