2° TROFEO RE PORCINO

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 20-01-2008
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

BABY - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 5 TINTORRI Giulia 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL 47.12 100
2 4 GODANI Margherita 1999 I 21 48.62 80
3 3 BERTOLOTTI Laura 1999 SCHIA MONTE CAIO 48.91 60
4 1 VIGNAROLI Beatrice 1999 RIOLUNATO A.D. 51.29 50
5 2 D'ELIA Clarissa 1999 MONTENUDA A.S.D. 54.51 45
6 6 BROGI Miriam 2000 TUTTO BIANCO A.S.D. 54.86 40
7 12 VENTURELLI Chiara 1999 A.S.D. FRIGNANO SKI 54.89 36
8 8 CUOGHI Elena 1999 A.S.D. FRIGNANO SKI 56.06 32
9 35 BERTINI Anita 1999 CERRETO LAGO COLLAGN 56.31 29
10 25 GIANNINI Rachele 1999 RIOLUNATO A.D. 56.44 26
11 28 LAZZONI Annalisa 1999 CERRETO LAGO COLLAGN 56.79 24
12 22 TAVARINI Benedetta 2000 CERRETO LAGO COLLAGN 56.86 22
13 39 PASTORELLI Chiara 1999 MONTENUDA A.S.D. 56.90 20
14 23 LECCESE Laura 1999 TUTTO BIANCO A.S.D. 57.79 18
15 34 GORETTI Eva 1999 S.S. SCI CLUB SESTOL 59.02 16
16 15 GEMELLI Carolina 2000 I 21 59.98 15
17 10 ZAMPARIOLO Marianna 2000 I 21 1:00.97 14
18 16 CAPUCCI Eva 2000 EDELWEISS 1957 A.S.D 1:01.32 13
19 30 GIUNIPERO Giulia 2000 SCHIA MONTE CAIO 1:03.45 12
20 13 TINCANI Sara 1999 FANANO 2001 1:04.38 11
21 14 NUTI Beatrice 1999 RIOLUNATO A.D. 1:04.99 10
22 17 CASSANI Eleonora 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:05.49 9
23 19 GIARELLI Chiara 1999 SCHIA MONTE CAIO 1:05.52 8
24 31 UGOLETTI Giulia 2000 CERRETO LAGO COLLAGN 1:08.48 7
25 40 CREMONESE Virginia 2000 RIOLUNATO A.D. 1:08.58 6
26 33 DEBELLINI Margherita 2000 I 21 1:11.40 5
27 24 MARCIANTE Sara 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:30.05 4
28 26 RUSTIGHI Asia 1999 MONTENUDA A.S.D. 2:17.86 3


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 9 GIANNARELI Sara 2000 CERRETO LAGO COLLAGN
N.P. 11 RASTELLI Marianna 1999 RIOLUNATO A.D.
N.P. 27 VE'NE' Lucrezia 2000 CERRETO LAGO COLLAGN
N.P. 29 MATTEUZZI Francesca 1999 RIOLUNATO A.D.
N.P. 32 LAZZARINI Francesca 1999 A.S.D. S.C. FIORANO
N.P. 37 LE PERA Giada 1999 RIOLUNATO A.D.
N.P. 38 GARDOSI Federica 1999 FANANO 2001
N.A. 21 BERTAZZONI Giorgia 2000 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 7 DE CAROLIS Ilaria 1999 CERRETO LAGO COLLAGN
SQ. 18 RANALDI Lucrezia 2000 I 21
SQ. 20 SCOTT Rhiannon 2000 VIGNOLA A.D.
SQ. 36 PETRONIO Lucia 2000 SCHIA MONTE CAIO


F.I.Cr web site