2° TROFEO RE PORCINO

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 20-01-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 121 ZUCCARINI Giulio 1997 TUTTO BIANCO A.S.D. 44.00 100
2 126 BONARELLI Aurelio 1997 TUTTO BIANCO A.S.D. 45.05 80
3 133 CASTELLANOTTI Nicolo 1998 CERRETO LAGO COLLAGN 46.28 60
4 127 CIONI Riccardo 1998 RIOLUNATO A.D. 46.37 50
5 135 SANTI Lorenzo 1997 RIOLUNATO A.D. 46.92 45
6 132 BONARDI Alessio 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 46.99 40
7 119 MENCACCINI Lorenzo 1998 A.S.D. FRIGNANO SKI 47.11 36
8 134 GROPPI Riccardo 1997 SCHIA MONTE CAIO 47.25 32
9 142 SBRANA Lorenzo 1997 A.S.D. FRIGNANO SKI 47.69 29
10 131 PINOTTI Samuele 1998 CERRETO LAGO COLLAGN 47.88 26
11 123 SIMONAZZI Alberto 1998 CERRETO LAGO COLLAGN 48.17 24
12 129 ZAMPOLINI Andrea 1998 MONTENUDA A.S.D. 48.27 22
13 137 BARLASSINA Edoardo 1997 I 21 48.58 20
14 141 DALLAVALLE Michele 1998 EDELWEISS 1957 A.S.D 49.29 18
15 130 PARTESOTTI Gianluca 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 49.33 16
16 153 FIUMANA Andrea 1998 A.S.D. FRIGNANO SKI 49.41 15
17 144 CHIECA Alessandro 1998 TUTTO BIANCO A.S.D. 49.66 14
18 122 DI MOISE' Matteo 1998 I 21 49.86 13
19 140 MARCIANTE Andrea 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 50.61 12
20 136 MAGLI Luca 1998 VAL CARLINA A.S.D. 50.88 11
21 145 DI VITTORIO Filippo 1998 SCHIA MONTE CAIO 51.30 10
22 143 RONDELLI Alessandro 1997 A.S.D. FRIGNANO SKI 51.42 9
23 173 GARAGNANI Michele 1997 VIGNOLA A.D. 51.91 8
24 138 BAGATTI Niccolo 1998 RIOLUNATO A.D. 52.06 7
25 148 GHIDDI Alessandro 1997 FANANO 2001 52.47 6
26 147 ROSSI Matteo 1997 I 21 52.84 5
27 149 CONTRI Gabriele 1998 RIOLUNATO A.D. 53.18 4
28 176 RODIGHIERO Riccardo 1997 BISMANTOVA A.S.D. 53.37 3
29 152 ZENEVREDI Davide 1998 BISMANTOVA A.S.D. 53.57 2
30 178 BEGARANI Cristian 1998 SCHIA MONTE CAIO 53.68 1
31 159 LODI Nicola 1998 FANANO 2001 53.71
32 128 PETRONIO Marco 1997 SCHIA MONTE CAIO 54.19
33 155 PICCHI Giovanni 1998 I 21 55.08
34 157 FANI Andrea 1998 I 21 55.54
35 165 PALOMBELLA Santiago 1997 I BOLOGNA CORNO ALLE 56.33
36 161 SANTI Francesco 1998 A.S.D. FRIGNANO SKI 56.69
37 151 GALLI Dimitri 1998 RIOLUNATO A.D. 57.43
38 146 CONTRI Federico 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 57.53
39 156 GORI Tommaso 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:00.02
40 167 MINARDI Luca 1998 ORSO BIANCO A.D. 1:01.38
41 179 CLO Filippo 1997 VIGNOLA A.D. 1:01.85
42 162 FLORI Mattia 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:01.88
43 164 RANALDI Amedeo 1998 I 21 1:04.81
44 168 RIVOLTA Matteo 1998 VIGNOLA A.D. 1:10.87
45 175 PERFETTI Samuele 1997 FANANO 2001 1:12.03
46 180 VITALI Federico 1998 ORSO BIANCO A.D. 1:18.69
47 163 CECCARELLI Tommaso 1997 ORSO BIANCO A.D. 1:54.03


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 154 ROMEI Francesco 1998 BISMANTOVA A.S.D.
N.P. 169 GHERARDI Luca 1998 A.S.D. FRIGNANO SKI
N.P. 170 DI CASOLA Federico 1998 A.S.D. S.C. FIORANO
N.P. 172 ZANAGLIA Alex 1997 FANANO 2001
N.P. 177 FERRARI Alex 1998 FANANO 2001
N.P. 182 BALLARDINI Filippo 1998 ORSO BIANCO A.D.
N.A. 120 GHIRELLI Matteo 1998 CERRETO LAGO COLLAGN
N.A. 124 MODESTI Matteo 1997 VAL CARLINA A.S.D.
N.A. 125 GIUNIPERO Edoardo 1997 SCHIA MONTE CAIO
N.A. 150 ZACCHE' Arturo 1998 TUTTO BIANCO A.S.D.
N.A. 158 BACCI Andrea 1997 TUTTO BIANCO A.S.D.
N.A. 160 DE STEFANIS Francesco 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 139 BETTINI Simone 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 166 ERRANI Luigi Filippo 1998 ORSO BIANCO A.D.
SQ. 171 DI MARTINO Nicolo' 1998 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 174 SALSANO Luca 1998 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 181 BERTELLI Tommaso 1997 VIGNOLA A.D.


F.I.Cr web site