3° TROFEO CITTA' DI PAVULLO

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 10-02-2008
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

RAGAZZI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società 1ª manche 2ª manche Tempo Pnt Tab
1 31 GALLI Emanuele 1995 SCI CLUB RIOLUNATO A 54.80 55.50 1:50.30 100
2 43 VERUCCHI Francesco 1995 S.S. SCI CLUB SESTOL 55.99 55.25 1:51.24 80
3 73 MOLINARI Gian Marco 1995 S.C. SCHIA M.TE CAIO 57.55 54.93 1:52.48 60
4 45 BERNARDI Riccardo 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 57.76 56.48 1:54.24 50
5 44 GALASSI Giacomo 1995 SCI 21 1:01.06 58.40 1:59.46 45
6 38 BELLETTINI Andrea 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:00.03 59.54 1:59.57 40
7 30 MORELLI Matteo 1995 S.C. BO.CORNO SCALE 59.96 59.67 1:59.63 36
8 39 BAZZANI Matteo 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T 1:08.03 54.03 2:02.06 32
9 32 GALLI Andrea 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:01.34 1:01.10 2:02.44 29
10 46 BORGHI Riccardo 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:03.05 1:02.88 2:05.93 26
11 50 AMIDEI Nicola 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:04.41 1:02.18 2:06.59 24
12 42 PARTESOTTI Riccardo 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:02.94 1:03.81 2:06.75 22
13 59 REGGIANINI Francesco 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:04.67 1:02.84 2:07.51 20
14 57 RUSSO Riccardo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:03.63 1:04.71 2:08.34 18
15 76 GIANOLLA Gregorio 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T 1:05.88 1:04.21 2:10.09 16
16 67 PASTORELLI Mattia 1996 S.C. MONTENUDA A.S.S 1:07.10 1:03.63 2:10.73 15
17 54 GIBELLINI Luca 1995 SCI CLUB FANANO 200 1:07.36 1:04.41 2:11.77 14
18 29 SCHENETTI Riccardo 1995 SCI CLUB CERRETO LAG 1:15.79 58.99 2:14.78 13
19 51 OLIVIERI Guido 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:08.68 1:07.79 2:16.47 12
20 63 PALLANTI Alessio 1995 SCI CLUB FANANO 200 1:11.11 1:06.00 2:17.11 11
21 66 MICHELOTTI Vincenzo 1996 R.S.M. 1:09.52 1:08.05 2:17.57 10
22 68 GUARINO Lorenzo 1995 R.S.M. 1:11.95 1:09.58 2:21.53 9
23 58 PANINI Davide 1996 SCI CLUB CERRETO LAG 1:14.05 1:10.58 2:24.63 8
24 61 GIUNTI Matteo 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:17.38 1:07.27 2:24.65 7
25 75 BORETTINI Mario 1996 S.C. SCHIA M.TE CAIO 1:14.50 1:11.50 2:26.00 6
26 74 ANGELINI Andrea 1996 SCI CLUB FORLI' 1:15.03 1:11.67 2:26.70 5
27 37 LARDI Alex 1995 SCI CLUB FANANO 200 1:30.90 57.25 2:28.15 4
28 47 SCAGLIARINI Giulio 1996 EDELWEISS 1957 A.S.D 1:21.88 1:07.16 2:29.04 3
29 71 GATTEI Andrea 1995 FEDERAZIONE SAMMARIN 1:06.43 1:24.42 2:30.85 2
30 64 CINOTTI Riccardo 1996 SCI CLUB VAL CARLINA 1:18.84 1:16.62 2:35.46 1
31 34 SERENA MONGHINI Jacopo 1995 EDELWEISS 1957 A.S.D 55.89 1:41.10 2:36.99
32 65 CASELLI Marco 1995 S.C. BO.CORNO SCALE 1:41.37 1:16.21 2:57.58


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 1ª manche 41 ORSINI Lorenzo 1996 A.S.D.FRIGNANO SKI T
N.P. 1ª manche 48 BORTOLAI Gabriele 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A
N.P. 1ª manche 77 PAGANI Cristian 1996 SCI CLUB FORLI'
N.A. 1ª manche 33 BIFFIGNANDI Gian Maria 1995 SCI 21
N.A. 1ª manche 40 ROCCHI Andrea 1995 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 1ª manche 35 PATTAROZZI Marco 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 1ª manche 49 MARZANI Andrea 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 1ª manche 56 ROMANI Luca 1995 A.S.D.FRIGNANO SKI T
SQ. 1ª manche 62 ROSONE Andrea 1995 SCI CLUB CERRETO LAG
SQ. 1ª manche 69 COZZANI Giovanni 1996 SCI CLUB CERRETO LAG
SQ. 1ª manche 70 RIMONDINI GIORGINI Lukas 1996 EDELWEISS 1957 A.S.D
N.A. 2ª manche 60 VITALI Francesco 1996 EDELWEISS 1957 A.S.D
SQ. 2ª manche 36 OLEGGINI Filippo 1995 SCI 21
SQ. 2ª manche 52 ZILIBOTTI Edoardo 1996 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 2ª manche 53 BAZZANI Paolo 1996 SCI CLUB FANANO 200
SQ. 2ª manche 55 SILVESTRI Leonardo 1995 SCI CLUB RIOLUNATO A
SQ. 2ª manche 72 CUTTICA Giacomo 1996 SCI CLUB CERRETO LAG


F.I.Cr web site