8° TROFEO ROBERTO GUERRI

PASSO DEL LUPO CIMONE - 10-01-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

MASTER A4 - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 87 BONATI Roberto 1962 SCI 21 1:00.16 0.00 326
2 88 DALL'ACQUA Fabio 1960 PLAY PRATO A.S.D. 1:01.09 13.60 313
3 89 PERA Alessandro 1960 S.C.S. SIENA A.D. 1:01.37 17.70 301
4 91 ZANELLA Roberto 1958 CAI FERRARA A.S.D. 1:01.62 21.36 288
5 90 MAZZONI Marco 1960 MARANELLO A.S.D. 1:02.18 29.55 276
6 100 MELCHIORI Federico 1961 CAI FERRARA A.S.D. 1:02.93 40.52 263
7 95 BERTONI Michele 1959 ABETI CLUB 1:03.00 41.54 251
8 97 SALICI Marco 1960 SCI CLUB VIGNOLA A.D 1:03.87 54.27 238
9 93 LOLLI Ugo 1962 MARANELLO A.S.D. 1:04.26 59.97 226
10 103 TOMASI Mario 1959 SCI CLUB VAL CARLINA 1:04.75 67.14 213
11 98 MAGHERINI Stefano 1962 PIEVE A NIEVOLE 1:04.80 67.87 201
12 99 GELLI Luca 1961 PLAY PRATO A.S.D. 1:05.79 82.35 188
13 112 FALASCHI Emanuele 1958 CESENA 1:07.40 105.90 176
14 105 BARTOLINI Luca 1960 TOP SKI A.D. 1:08.99 129.16 163
15 107 MAGHERINI Marco 1959 MARZOCCO A.D. 1:09.29 133.55 150
16 111 MASCARETTI Pietro 1960 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:09.59 137.94 138
17 106 MARCONI Marco 1958 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:10.03 144.38 125
18 104 MARCHIONI Davide 1962 SCI CLUB VAL CARLINA 1:10.29 148.18 113
19 110 CAPONI Giovanni 1962 MARZOCCO A.D. 1:10.86 156.52 100
20 115 SCACCHETTI Alberto 1960 MARANELLO A.S.D. 1:11.12 160.32 88
21 102 FIOCCHI Stefano 1960 SCI CLUB VAL CARLINA 1:12.02 173.48 75
22 113 BERTINI Luca 1961 LUGO DI ROMAGNA A.D. 1:12.76 184.31 63
23 109 FABBRI Riccardo 1962 SCI CLUB VAL CARLINA 1:13.36 193.09 50
24 117 CASTELLANI Massimo 1960 MARZOCCO A.D. 1:14.07 203.47 38
25 116 GUARINO Giuseppe 1962 R.S.M. 1:24.30 353.11 25
26 119 BULGARELLI Nicola 1961 SCI CLUB FANANO 2001 1:24.94 362.47 13


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 94 GELI Giuliano 1959 SENIGALLIA G.PANEI G
N.P. 96 DE LUCIA Domenico 1959 CASERTA
N.A. 86 DEL TREDICI Renzo 1960 S.C.S. SIENA A.D.
N.A. 92 BROGI Paolo 1962 S.C.S. SIENA A.D.
N.A. 101 ARLETTI Gian Piero 1962 S.S. SCI CLUB SESTOL
N.A. 108 TERMANINI Lorenzo 1958 SCI CLUB VIGNOLA A.D
N.A. 114 BAUDI Paolo 1960 SCI CLUB VIGNOLA A.D
N.A. 118 MICHELOTTI Paolo 1960 R.S.M.


F.I.Cr web site