3º TROFEO VAL STIRONE
3a PROVA COPPA ITALIA di SKIROLL
CLASSIFICA GIOVANI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 104 | | KLOBUCAR Patrik | 999.00 | 2000 | GM | | SK GROBNICAN | 12´ 12.73 | |
2º | 105 | | HLADIKA Jakov | 999.00 | 2000 | GM | | SK GROBNICAN | 12´ 15.02 | 2.29 |
3º | 103 | | TOMIC Luka | 999.00 | 1999 | GM | | SK GROBNICAN | 13´ 18.29 | 1´ 05.56 |
4º | 102 | | KLOBUCAR Andro | 999.00 | 2000 | GM | | SK GROBNICAN | 13´ 50.65 | 1´ 37.92 |
5º | 101 | | POKRAJAC Gabriel | 999.00 | 2000 | GM | | SK GROBNICAN | 18´ 27.09 | 6´ 14.36 |
Iscritti nr.: 5
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ESORDIENTI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 111 | | BECCHIS Francesco | 999.00 | 1997 | EM | | A.S.D.PATTINATORI SA | 23´ 14.76 | |
2º | 112 | 10659 | GHIRA Luka | 999.00 | 1997 | EM | | SD MLADINA | 25´ 02.38 | 1´ 47.62 |
Iscritti nr.: 2
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA RAGAZZI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 121 | 10152 | GHENO Mattia | 999.00 | 1995 | RM | | 2342 C.S. BASSANO | 25´ 39.71 | |
2º | 123 | | HLADIKA David | 999.00 | 1995 | RM | | SK GROBNICAN | 26´ 51.08 | 1´ 11.37 |
3º | 124 | | MILAKOVIC Igor | 999.00 | 1995 | RM | | SK GROBNICAN | 29´ 51.63 | 4´ 11.92 |
4º | 120 | | ENICE Emanuele | 999.00 | 1995 | RM | | BRIANZA SKIROLL | 31´ 45.47 | 6´ 05.76 |
5º | 122 | | CAPELLU Rayan | 999.00 | 1996 | RM | | S.C. MONTE CERVINO | 32´ 16.87 | 6´ 37.16 |
Iscritti nr.: 5
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ALLIEVI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 131 | 11059 | BECCHIS Emanuele | 999.00 | 1993 | ALM | | A.S.D.PATTINATORI SA | 30´ 04.19 | |
2º | 132 | 10810 | IONA Nicola | 999.00 | 1994 | ALM | | SD MLADINA | 34´ 18.87 | 4´ 14.68 |
Iscritti nr.: 2
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ASPIRANTI MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 139 | 11053 | MACCAGNAN Paolo | 194.66 | 1991 | ASM | | S.C. MONTEBELLUNA | 28´ 52.74 | |
2º | 140 | | BALZANO Rudi | 999.00 | 1992 | ASM | | SD MLADINA | 32´ 26.45 | 3´ 33.71 |
3º | 133 | | ROCCA Andrea | 999.00 | 1992 | ASM | | S.C. BOBBIO | 33´ 39.16 | 4´ 46.42 |
4º | 141 | | ZANNONI Pietro | 999.00 | 1992 | ASM | | C.S. BASSANO | 36´ 14.75 | 7´ 22.01 |
5º | 45 | 10640 | ZACCO Alberto | 504.40 | 1991 | ASM | | S.C. ANGROGNA | 51´ 56.70 | 23´ 03.96 |
Iscritti nr.: 5
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 9 | 11020 | DE PAULI Michele | 122.90 | 1990 | JM | | C.S. BASSANO | 37´ 36.12 | |
2º | 16 | | LORENZINI Gianluca | 200.70 | 1989 | JM | | S.C. MONTEBELLUNA | 39´ 34.73 | 1´ 58.61 |
3º | 42 | 10208 | ZAMPIERI Stefano | 439.36 | 1990 | JM | | S.C. MONTEBELLUNA | 41´ 20.32 | 3´ 44.20 |
4º | 61 | | BOZZOLO Marco | 999.00 | 1989 | JM | | BRIANZA SKIROLL | 46´ 53.07 | 9´ 16.95 |
Iscritti nr.: 4
Non partiti nr.: 0
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA SENIORES MASCHILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 1 | 10199 | DI GREGORIO Alfio | 3.89 | 1970 | SM | | G.S. FORESTALE | 34´ 38.47 | |
2º | 3 | 10196 | PAREDI Simone | 25.61 | 1982 | SM | | C.S. ESERCITO | 34´ 51.62 | 13.15 |
3º | 2 | | BONALDI Sergio | 18.41 | 1978 | SM | | C.S. ESERCITO | 35´ 19.57 | 41.10 |
4º | 7 | 10039 | BIANCHI Eugenio | 55.48 | 1985 | SM | | BRIANZA SKIROLL | 35´ 46.37 | 1´ 07.90 |
5º | 4 | | THEODULE Valerio | 26.56 | 1975 | SM | | C.S. ESERCITO | 35´ 56.48 | 1´ 18.01 |
6º | 12 | 10055 | GIOIA Massimiliano | 151.93 | 1988 | SM | | BRIANZA SKIROLL | 37´ 05.74 | 2´ 27.27 |
7º | 6 | 10285 | STELLA Andrea | 54.51 | 1973 | SM | | G.S.MONTE GINER | 37´ 13.70 | 2´ 35.23 |
8º | 5 | 10539 | PESSION Jules | 51.30 | 1982 | SM | | C.S. ESERCITO | 37´ 22.30 | 2´ 43.83 |
9º | 11 | 10241 | COLLAVO Mirco | 141.38 | 1970 | SM | | C.S. BASSANO | 37´ 37.47 | 2´ 59.00 |
10º | 14 | | SBABO Emiliano | 177.00 | 1976 | SM | | G.S.A. VICENZA | 39´ 53.45 | 5´ 14.98 |
11º | 17 | 10446 | BALLABIO Gioele | 203.40 | 1986 | SM | | S.C. LISSONE | 40´ 52.37 | 6´ 13.90 |
12º | 60 | | BABIC Vladimir | 999.00 | 1988 | SM | | SK GROBNICAN | 40´ 57.04 | 6´ 18.57 |
13º | 19 | 11149 | MARCHI Michele | 208.33 | 1981 | SM | | G.S.A. VICENZA | 41´ 07.58 | 6´ 29.11 |
14º | 13 | 10503 | ROFFARE' Stefano | 158.20 | 1975 | SM | | S.C. MONTEBELLUNA | 41´ 54.18 | 7´ 15.71 |
15º | 21 | | MUSAZZI Simone | 250.13 | 1969 | SM | | G.S. MONTE GINER | 42´ 34.48 | 7´ 56.01 |
16º | 59 | | TOMISA Kristian | 999.00 | 1976 | SM | | SK GROBNICAN | 44´ 19.21 | 9´ 40.74 |
17º | 27 | 10493 | BERLESE Mattia | 277.53 | 1988 | SM | | S.C. MONTEBELLUNA | 45´ 09.01 | 10´ 30.54 |
18º | 31 | 10239 | CATELLANI Nicolo' | 293.11 | 1985 | SM | | C.U.S. BOLOGNA | 46´ 38.63 | 12´ 00.16 |
19º | 22 | | CORRADIN Marco | 259.58 | 1986 | SM | | C.S. BASSANO | 47´ 49.57 | 13´ 11.10 |
20º | 48 | 10492 | BERLESE Alessio | 542.87 | 1977 | SM | | S.C. MONTEBELLUNA | 51´ 55.95 | 17´ 17.48 |
21º | 44 | 11141 | SIMONETTI Franco | 499.56 | 1969 | SM | | C.U.S. BOLOGNA | 55´ 21.59 | 20´ 43.12 |
Iscritti nr.: 24
Non partiti nr.: 3
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA MASTER 1
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 10 | 10036 | ARNOLDI Fabrizio | 123.32 | 1966 | M1 | | BRIANZA SKIROLL | 40´ 15.41 | |
2º | 15 | 10141 | CORRADIN Stefano | 197.65 | 1962 | M1 | | C.S. BASSANO | 41´ 47.13 | 1´ 31.72 |
3º | 28 | 10823 | BIAZZI Stefano | 278.85 | 1963 | M1 | | S.C. BOBBIO | 44´ 16.06 | 4´ 00.65 |
4º | 40 | 10712 | NANI Angelo | 402.16 | 1958 | M1 | | S.C. BOBBIO | 44´ 31.28 | 4´ 15.87 |
5º | 20 | 10045 | BUTTIRONI Virginio | 239.00 | 1965 | M1 | | BRIANZA SKIROLL | 45´ 39.04 | 5´ 23.63 |
6º | 34 | 10240 | CENACCHI Marco | 325.33 | 1964 | M1 | | C.U.S. BOLOGNA | 48´ 57.25 | 8´ 41.84 |
7º | 39 | 10698 | BOCELLARI Luigi | 391.04 | 1958 | M1 | | S.C. BOBBIO | 49´ 41.51 | 9´ 26.10 |
8º | 64 | 10545 | BONETTI Alessandro | 999.00 | 1958 | M1 | | S.C.MONTE CERVINO | 53´ 18.88 | 13´ 03.47 |
9º | 63 | | LANZA Massimo | 999.00 | 1961 | M1 | | S.C. MONTE CERVINO | 55´ 22.07 | 15´ 06.66 |
10º | 50 | 11074 | MUSETTI Massimo | 573.65 | 1962 | M1 | | BRIANZA SKIROLL | 55´ 27.94 | 15´ 12.53 |
11º | 62 | 10713 | AGOSTI Pierluigi | 999.00 | 1961 | M1 | | S.C. BOBBIO | 1: 08´ 38.38 | 28´ 22.97 |
Iscritti nr.: 11
Non partiti nr.: 3
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA MASTER 2
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 26 | 10309 | CORSO Vittorino | 269.82 | 1953 | M2 | | G.S.A. VICENZA | 42´ 52.71 | |
2º | 30 | 10532 | GRIVON Orlando | 285.31 | 1954 | M2 | | S.C. MONTE CERVINO | 42´ 55.63 | 2.92 |
3º | 32 | 10484 | VILLA Roberto | 301.13 | 1956 | M2 | | S.C. LISSONE | 43´ 24.37 | 31.66 |
4º | 23 | 10139 | CECCATO Gino | 260.83 | 1952 | M2 | | C.S. BASSANO | 44´ 17.33 | 1´ 24.62 |
5º | 41 | 10699 | MORANDI Italo | 437.29 | 1950 | M2 | | S.C. BOBBIO | 45´ 43.74 | 2´ 51.03 |
6º | 18 | 10501 | MARCHETTO Claudio | 206.88 | 1954 | M2 | | S.C. MONTEBELLUNA | 47´ 50.77 | 4´ 58.06 |
7º | 35 | 10366 | RIZZOTTO Maurizio | 354.02 | 1955 | M2 | | SAV VI.&CALTRAN | 49´ 34.28 | 6´ 41.57 |
8º | 52 | 10483 | TREMOLADA Renato | 581.56 | 1948 | M2 | | S.C. LISSONE | 49´ 54.57 | 7´ 01.86 |
9º | 33 | | AMBROSINI Sergio | 319.29 | 1950 | M2 | | C.S. BASSANO | 50´ 30.08 | 7´ 37.37 |
10º | 47 | 10462 | CESANA Romeo | 541.16 | 1953 | M2 | | S.C. LISSONE | 53´ 14.44 | 10´ 21.73 |
11º | 46 | 11084 | CARNOVALI Giuseppe | 535.18 | 1953 | M2 | | VALSASSINA SKIROLL | 53´ 33.54 | 10´ 40.83 |
12º | 51 | 10637 | COUCOURDE Enrico | 575.71 | 1950 | M2 | | S.C. ANGROGNA | 55´ 42.37 | 12´ 49.66 |
13º | 58 | | NIRNI Carlo | 999.00 | 1948 | M2 | | C.U.S. BOLOGNA | 1: 02´ 43.59 | 19´ 50.88 |
Iscritti nr.: 13
Non partiti nr.: 3
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA MASTER 3
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 37 | | FERRARI Fernando | 378.24 | 1943 | M3 | | S.C. BOBBIO | 47´ 05.36 | |
2º | 25 | 10573 | COSSARO Enzo | 269.59 | 1942 | M3 | | SD MLADINA | 47´ 55.85 | 50.49 |
3º | 38 | 10627 | SPREAFICO Egidio | 388.37 | 1938 | M3 | | VALSASSINA SKIROLL | 49´ 08.65 | 2´ 03.29 |
4º | 36 | 10148 | GHENO Bortolo | 368.84 | 1942 | M3 | | C.S. BASSANO | 50´ 50.09 | 3´ 44.73 |
5º | 54 | | CONVERSANO Mario | 999.00 | 1947 | M3 | | C.U.S. BOLOGNA | 55´ 37.03 | 8´ 31.67 |
6º | 49 | 10773 | CIAPPONI Mario | 549.49 | 1946 | M3 | | VALSASSINA SKIROLL | 58´ 49.09 | 11´ 43.73 |
7º | 55 | 11089 | RECALCATI Renato | 999.00 | 1944 | M3 | | VALSASSINA SKIROLL | 1: 02´ 40.62 | 15´ 35.26 |
8º | 53 | 10523 | BORETAZ Guido | 598.23 | 1942 | M3 | | S.C. MONTE CERVINO | 1: 03´ 11.97 | 16´ 06.61 |
9º | 57 | | FRASCHINI Angelo | 999.00 | 1941 | M3 | | C.U.S. BOLOGNA | 1: 10´ 46.17 | 23´ 40.81 |
10º | 56 | 10714 | LODIGIANI Pietro | 999.00 | 1934 | M3 | | S.C. BOBBIO | 1: 24´ 44.10 | 37´ 38.74 |
Iscritti nr.: 11
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA GIOVANI FEMMINILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 107 | | TENZE Dana | 999.00 | 1999 | GF | | SD MLADINA | 13´ 51.63 | |
2º | 106 | | BECCHIS Chiara | 999.00 | 1999 | GF | | A.S.D.PATTINATOR1 SA | 14´ 56.42 | 1´ 04.79 |
Iscritti nr.: 2
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ESORDIENTI FEMMINILI
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 114 | | PRASELJ Jana | 999.00 | 1997 | EF | | SD MLADINA | 31´ 53.89 | |
2º | 135 | | GONTIER Sharon | 999.00 | 1997 | EF | | S.C. MONTE CERVINO | 32´ 37.89 | 44.00 |
Iscritti nr.: 2
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA RAGAZZI FEMMINILI
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 125 | 10149 | GHENO Claudia | 999.00 | 1996 | RF | | C.S. BASSANO | 30´ 06.76 | |
2º | 126 | | ZAHARIJA Antonija | 999.00 | 1996 | RF | | SK GROBNICAN | 31´ 43.26 | 1´ 36.50 |
Iscritti nr.: 2
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ALLIEVI FEMMINILI
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 136 | 10418 | MACCAGNAN Anna | 999.00 | 1993 | ALF | | S.C. MONTEBELLUNA | 34´ 19.82 | |
2º | 113 | 10530 | GONTIER MARIE Claire | 999.00 | 1993 | ALF | | S.C. MONTE CERVINO | 36´ 45.12 | 2´ 25.30 |
3º | 137 | 10416 | GOBBATO Anna | 999.00 | 1993 | ALF | | S.C. MONTEBELLUNA | 39´ 33.02 | 5´ 13.20 |
4º | 134 | | FULCHERI Elisa | 999.00 | 1993 | ALF | | A.S.D.PATTINATORI SA | 42´ 26.78 | 8´ 06.96 |
5º | 138 | | GRGURIC Zeljca | 999.00 | 1994 | ALF | | SK GROBNICAN | 44´ 57.58 | 10´ 37.76 |
Iscritti nr.: 5
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA ASPIRANTI FEMMINILI
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 143 | | COTRA Sabina | 999.00 | 1992 | AF | | SK GROBNICAN | 42´ 23.12 | |
Iscritti nr.: 1
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 91 | | TREVES Elisa | 999.00 | 1990 | JF | | S.C. ANGROGNA | 55´ 45.72 | |
2º | 89 | | VICINI Marta | 461.56 | 1989 | JF | | S.C. MONTEBELLUNA | 59´ 21.23 | 3´ 35.51 |
Iscritti nr.: 2
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
CLASSIFICA SENIORES FEMMINILE
|
T E M P I |
Pos |
Num |
Cod. |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
Cat |
Pr. |
Societa' |
Finale |
Dist. |
1º | 80 | 10197 | ROSA Anna | 10.48 | 1980 | SF | | C.S. BASSANO | 42´ 58.57 | |
2º | 81 | 10038 | BETTINESCHI Erika | 11.14 | 1981 | SF | | BRIANZA SKIROLL | 43´ 02.50 | 3.93 |
3º | 82 | 10569 | BOGATEC Mateja | 26.36 | 1982 | SF | | SD MLADINA | 43´ 07.33 | 8.76 |
4º | 84 | | CARMAGNOLA Daniela | 84.90 | 1973 | SF | | BRIANZA SKIROLL | 44´ 35.12 | 1´ 36.55 |
5º | 83 | 10252 | STRAUB Annemarie | 33.85 | 1977 | SF | | C.S. BASSANO | 45´ 16.77 | 2´ 18.20 |
6º | 86 | 10581 | KOSUTA Ana | 229.23 | 1987 | SF | | SD MLADINA | 53´ 44.46 | 10´ 45.89 |
Iscritti nr.: 6
Non partiti nr.: 4
8 IVALD0 Cristian 71.87 1984 S.C. ANGROGNA
24 10455 CORDONI Stefano 262.36 1969 S.C. LISSONE
29 10465 FRIGERIO Giuseppe 284.43 1970 S.C. LISSONE
43 10167 SOBBERRI Giancarlo 489.16 1941 C.S. BASSANO
Non arrivati nr.: 0
Squalificati nr.: 0
Esposta alle ore:___________
LA GIURIA
............