1° TROFEO BATTILANI FERRI SRL

PASSO DEL LUPO CIMONE - 02-02-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 100 GHIRELLI Matteo 1998 SCI CLUB CERRETO LAG 45.45 100
2 154 MENCACCINI Lorenzo 1998 A.S.D.FRIGNANO SKI T 45.53 80
3 106 GIUNIPERO Edoardo 1997 S.C. SCHIA M.TE CAIO 45.73 60
4 104 MODESTI Matteo 1997 SCI CLUB VAL CARLINA 46.14 50
5 108 ZUCCARINI Giulio 1997 SCI CLUB TUTTO BIANC 46.15 45
6 157 SBRANA Lorenzo 1997 A.S.D.FRIGNANO SKI T 46.41 40
7 96 ZAMPOLINI Andrea 1998 S.C. MONTENUDA A.S.S 46.67 36
8 102 SIMONAZZI Alberto 1998 SCI CLUB CERRETO LAG 46.68 32
9 156 RONDELLI Alessandro 1997 A.S.D.FRIGNANO SKI T 46.83 29
10 107 CIONI Riccardo 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 46.91 26
11 97 PETRONIO Marco 1997 S.C. SCHIA M.TE CAIO 47.03 24
12 124 ZACCHE' Arturo 1998 SCI CLUB TUTTO BIANC 47.08 22
13 115 BETTINI Simone 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL 47.12 20
14 103 PINOTTI Samuele 1998 SCI CLUB CERRETO LAG 47.63 18
15 110 DI MOISE' Matteo 1998 SCI 21 47.71 16
16 113 BARLASSINA Edoardo 1997 SCI 21 47.82 15
17 116 MARCIANTE Andrea 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 47.83 14
18 101 CASTELLANOTTI Nicolo 1998 SCI CLUB CERRETO LAG 48.04 13
19 105 PARTESOTTI Gianluca 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 48.67 12
20 117 DALLAVALLE Michele 1998 EDELWEISS 1957 A.S.D 48.89 11
21 111 SANTI Lorenzo 1997 SCI CLUB RIOLUNATO A 49.79 10
22 129 ROMEI Francesco 1998 S.C. BISMANTOVA A.S. 50.01 10
23 155 FIUMANA Andrea 1998 A.S.D.FRIGNANO SKI T 50.31 10
24 114 BAGATTI Niccolo 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 50.68 10
25 126 ZENEVREDI Davide 1998 S.C. BISMANTOVA A.S. 50.72 10
26 132 BACCI Andrea 1997 SCI CLUB TUTTO BIANC 51.08 10
27 119 DI VITTORIO Filippo 1998 S.C. SCHIA M.TE CAIO 52.24 10
28 112 MAGLI Luca 1998 SCI CLUB VAL CARLINA 52.41 10
29 123 CONTRI Gabriele 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 52.53 10
30 122 GHIDDI Alessandro 1997 SCI CLUB FANANO 200 52.89 10
31 127 CASELLI Roberto 1997 S.C. BO.CORNO SCALE 53.22 10
32 135 PALOMBELLA Santiago 1997 S.C. BO.CORNO SCALE 54.49 10
33 141 RODIGHIERO Riccardo 1997 S.C. BISMANTOVA A.S. 55.13 10
34 133 LODI Nicola 1998 SCI CLUB FANANO 200 55.78 10
35 109 BONARELLI Aurelio 1997 SCI CLUB TUTTO BIANC 57.08 10
36 128 FIORENZA Riccardo 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A 57.46 10
37 136 DI MARTINO Nicolo 1998 S.C. SCHIA M.TE CAIO 1:07.84 10
38 144 DELUCCA Igor 1998 SCI CLUB TUTTO BIANC 1:07.96 10
39 138 DEOLIVEIRA EHRNSBERG Pier 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:10.82 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 99 GROPPI Riccardo 1997 S.C. SCHIA M.TE CAIO
N.P. 120 CONTRI Federico 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL
N.P. 125 GALLI Dimitri 1998 SCI CLUB RIOLUNATO A
N.P. 139 ZANAGLIA Alex 1997 SCI CLUB FANANO 200
N.P. 142 NICIOLI Riccardo 1997 SCI CLUB RIOLUNATO A
N.P. 143 PERFETTI Samuele 1997 SCI CLUB FANANO 200
SQ. 98 BONARDI Alessio 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 118 CHIECA Alessandro 1998 SCI CLUB TUTTO BIANC
SQ. 121 ROSSI Matteo 1997 SCI 21
SQ. 130 GORI Tommaso 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 131 FANI Andrea 1998 SCI 21
SQ. 134 FLORI Mattia 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 137 PROTTI Filippo 1997 S.S. SCI CLUB SESTOL
SQ. 140 BEGARANI Cristian 1998 S.C. SCHIA M.TE CAIO


F.I.Cr web site