TROFEO ROSSETTI PRODUZIONI

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 26-01-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

SENIORES - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 217 CORCOS David 1967 MARZOCCO A.D. 1:05.23 0.00 341
2 218 PALLADINI Robert 1985 A.S.D.FRIGNANO SKI T 1:05.30 0.94 333
3 216 PERPIGNANI Marco 1970 SCI CLUB FORLI' 1:05.60 4.99 324
4 222 DEL TREDICI Renzo 1960 S.C.S. SIENA A.D. 1:05.68 6.07 316
5 219 LOMBARDI Luca 1970 ABETI CLUB 1:05.98 10.12 308
6 223 CORCOS Daniele 1971 MARZOCCO A.D. 1:06.00 10.39 299
7 214 ZEI Stefano 1974 MARZOCCO A.D. 1:06.01 10.52 291
8 226 PERA Alessandro 1960 S.C.S. SIENA A.D. 1:06.71 19.97 283
9 232 GUARDIGLI Fabio 1977 SCI CLUB FORLI' 1:07.28 27.66 274
10 224 CARUSO Oriano 1970 SCI 21 1:07.32 28.20 266
11 221 BARLASSINA Nicola 1973 SCI 21 1:07.34 28.47 258
12 234 CALUGI Simone 1976 NENCINI SPORT 1:07.44 29.81 250
13 238 GESTRI Leonardo 1967 PLAY PRATO A.S.D. 1:07.68 33.05 241
14 248 RAGAZZINI Massimo 1973 SCI CLUB FORLI' 1:08.22 40.34 233
15 233 BROGI Paolo 1962 S.C.S. SIENA A.D. 1:08.41 42.90 225
16 230 DOSSENA Augusto 1963 LANCIOTTO 1:08.44 43.31 216
17 239 BENVENUTI Cristiano 1972 SCI 21 1:09.02 51.13 208
18 244 GRANDE Antonio 1959 SAI ROMA A.D. 1:09.05 51.53 200
19 251 CROCINI Marco 1973 SCI 21 1:09.38 55.99 191
20 247 BERTONI Michele 1959 ABETI CLUB 1:09.42 56.53 183
21 236 CAMPANILE Giuseppe 1956 SCI CLUB PISTOIA A.S 1:10.02 64.62 175
22 245 CAINI Antonio 1952 MARZOCCO A.D. 1:10.30 68.40 166
23 240 SICHI Pierluigi 1963 ABETI CLUB 1:10.40 69.75 158
24 250 GIANNINI Alberto 1959 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:10.83 75.55 150
25 241 MOTRONI Riccardo 1965 SAT MONTECATINI 1:10.85 75.82 141
26 252 FEDI Antonio 1958 SCI CLUB PISTOIA A.S 1:11.34 82.43 133
27 256 RAVAIOLI Marzio 1964 CESENA 1:11.42 83.51 125
28 255 CAMPORINI Glauco 1960 A.S.S.I. SOMMA A.D. 1:12.92 103.74 116
29 243 GUARDIGLI Germano 1948 SCI CLUB FORLI' 1:13.80 115.62 108
30 253 SALVESTRINI Gianluca 1963 PINOCCHIO 1:14.24 121.55 100
31 260 BRUNI Matteo 1977 MARZOCCO A.D. 1:14.60 126.41 91
32 258 GAZZOTTI Roberto 1957 EDELWEISS 1957 A.S.D 1:16.29 149.21 83
33 246 FERRO Umberto 1948 S.C.S. SIENA A.D. 1:17.74 168.77 75
34 261 SCARTABELLI Andrea 1958 SAT MONTECATINI 1:18.19 174.84 67
35 264 PASINI Paolo 1960 SCI CLUB FORLI' 1:19.98 198.99 58
36 268 BERTINI Luca 1961 LUGO DI ROMAGNA A.D. 1:20.18 201.69 50
37 265 ISOPPO Federico 1973 SCI 21 1:20.51 206.14 42
38 254 BARTOLOMEI Floriano 1939 SCI CLUB PISTOIA A.S 1:20.92 211.67 33
39 269 PASQUINI Claudio 1959 SCI CLUB RIOLUNATO A 1:24.98 266.44 25
40 267 PASINI Lanfranco 1946 EDELWEISS 1957 A.S.D 1:25.25 270.08 17
41 259 GUARDIGLI Federico 1935 SCI CLUB FORLI' 1:25.45 272.78 8


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 225 MAGGIORELLI Franco 1957 S.C.S. SIENA A.D.
N.P. 227 DELLA ROCCA Massimo 1976 SENIGALLIA G.PANEI G
N.P. 228 FERRARI Lorenzo 1959 BRIXIA SCI
N.P. 229 VECCHIOTTI Marco 1968 CESENA
N.P. 231 GIGLI Giampietro 1946 SCI CLUB LUPI CIVAGO
N.P. 235 CORIANI Alessandro 1972 SCI CLUB RAZZOLO
N.P. 237 GELI Giuliano 1959 SENIGALLIA G.PANEI G
N.P. 242 RAZZOLI Maurizio 1964 SCI CLUB RAZZOLO
N.P. 249 GIGLI Graziano 1940 SCI CLUB LUPI CIVAGO
N.P. 257 PARDUCCI Mario 1966 LANCIOTTO
N.P. 262 RAZZOLI Giorgio 1949 SCI CLUB RAZZOLO
N.P. 263 MARINI Alessandro 1957 SCI CLUB PISTOIA A.S
N.P. 266 SIMONCINI Fabio 1965 CESENA
N.P. 270 PALADINI Roberto 1963 SAT MONTECATINI
N.A. 220 BALDINOTTI Luciano 1946 SCI CLUB FORLI'
SQ. 215 CENDERELLO Luca 1969 SCI 21


F.I.Cr web site