TROFEO ROSSETTI PRODUZIONI

LE POLLE DI RIOLUNATO CIMONE - 26-01-2008
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

MASTER B6 - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 58 VINCENZI Gianpaolo 1951 G.A.O. VERONA A.S.D. 1:06.54 0.00 324
2 56 ZECCHINI Antonio 1948 S. C. POL. PALAGANO 1:08.30 23.28 311
3 271 PANZANI Massimo 1952 CAI PRATO - SEZ. E.B 1:08.40 24.60 297
4 59 CRESPI Massimo 1950 SCI AGO. VIRTUS BOLO 1:08.57 26.85 284
5 62 ZANATTA Gianbattista 1952 G.A.O. VERONA A.S.D. 1:08.90 31.21 270
6 57 FUSETTI Claudio 1949 TOP SKI A.D. 1:10.27 49.33 257
7 64 CASTELLI Angelo 1948 MARANELLO A.S.D. 1:10.87 57.26 243
8 61 SILVA Piercarlo 1950 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:11.36 63.75 230
9 60 TURRINI Alberto 1949 MARANELLO A.S.D. 1:11.76 69.04 216
10 68 CAINI Antonio 1952 MARZOCCO A.D. 1:12.09 73.40 203
11 272 CHIANI Lamberto 1949 CAI PRATO - SEZ. E.B 1:12.24 75.38 189
12 72 GAGLIARDELLI Roberto 1952 BUCAMANTE A.S.D. 1:13.78 95.75 176
13 73 FERNANDES Gianni 1951 MARZOCCO A.D. 1:14.65 107.26 162
14 70 ROSSI Fabio 1952 MARZOCCO A.D. 1:15.16 114.00 149
15 76 VERGNANINI Alfredo 1952 MARANELLO A.S.D. 1:16.19 127.62 135
16 63 GASI Stefano 1951 MARZOCCO A.D. 1:16.59 132.91 122
17 67 GUARDIGLI Germano 1948 SCI CLUB FORLI' 1:16.67 133.97 108
18 69 FERRO Umberto 1948 S.C.S. SIENA A.D. 1:17.30 142.30 95
19 71 BACCI Giancarlo 1948 SCI CLUB VAL CARLINA 1:18.25 154.87 81
20 78 MEI Roberto 1952 SCI CLUB PISTOIA A.S 1:19.65 173.38 68
21 75 IACCHERI Giorgio 1950 MARANELLO A.S.D. 1:22.76 214.51 54
22 79 FLORI Roberto 1950 SCI 21 1:23.52 224.56 41
23 77 RAZZOLI Giorgio 1949 SCI CLUB RAZZOLO 1:23.64 226.15 27
24 80 BROGI Pietro 1951 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:38.24 419.24 14


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.A. 65 SCARABELLI Giuliano 1949 MARANELLO A.S.D.
N.A. 74 GIORGIS Giulio 1952 SCI CLUB FELSINEO
SQ. 66 BATTELLI Ivan 1951 S. C. NUOVI ORIZZONT


F.I.Cr web site