Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 14 | BELLI Marco ALBERTINI Andrea | | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 56'41.9 | |
2 | 12 | GUBERTINI Claudio MARZOLI Andrea | | MILLENNIUM SPORT PRO MITSUBISHI EVO IX | N4 | 56'59.2 | 17.3 17.3 |
3 | 44 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | BB RACE RENAULT CLIO RS | N3 | 59'14.2 | 2'32.3 2'15.0 |
4 | 18 | CRODA Marco PALLADINI Mirko | | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 59'44.4 | 3'02.5 30.2 |
5 | 46 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 59'54.1 | 3'12.2 9.7 |
6 | 19 | GHIRRI Massimo LOLLI Niki | | BEST RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 1:00'01.1 | 3'19.2 7.0 |
7 | 43 | FERRARINI Stefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | N3 | 1:01'35.3 1'00 | 4'53.4 1'34.2 |
8 | 86 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'08.1 | 5'26.2 32.8 |
9 | 85 | STRADI Giorgio BONILAURI Andrea | | BLACK LION TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:02'08.7 | 5'26.8 0.6 |
10 | 45 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:02'16.6 | 5'34.7 7.9 |
11 | 88 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 16V | N2 | 1:03'28.3 | 6'46.4 1'11.7 |
12 | 91 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | ADIGE SPORT D4 PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'42.2 | 7'00.3 13.9 |
13 | 90 | SIMONAZZI Marco ZANNI Stefano | | FIVE RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'48.4 | 7'06.5 6.2 |
14 | 92 | CAPANNI Daniele COCCONI Mario | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:04'03.5 | 7'21.6 15.1 |
15 | 16 | MEMMI Tommaso FINGUERRA Matteo | | MOVI SPORT SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 1:04'31.8 | 7'49.9 28.3 |
16 | 94 | CASTELLI Simone ARATI Francesco | | BLACK LION TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:05'36.7 0'40 | 8'54.8 1'04.9 |
17 | 87 | DEL RIO Fabio FRANCIA Antonio | | FIVE RACING TEAM CITROEN SAXO. | N2 | 1:06'05.1 | 9'23.2 28.4 |
18 | 93 | MILIOLI Marco PETTORELLI Alberto | | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'20.7 | 12'38.8 3'15.6 |
ABBANDONI |
| 20 | MINETTI Elio NICOLI Andrea | | PBM RACE MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PS 2) - PS 2 GATTA |
| 42 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 5) - PS 5 GATTA |
| 47 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - PS 1 VELLUCIANA |
| 48 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO 6B) - USC. RIORD.4 ING. |
| 49 | DONDI Antonio SCHENETTI Sandro | | MACK 4 OPEL ASTRA OPC | N3 | RIT (PS 2) - PS 2 GATTA |
| 50 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 3) - PS3 BEBBIO |
| 51 | CECCARELLI Cristian GUALTIERI Chantal | | D.B. SPORT A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 2) - PS 2 GATTA |
| 89 | SERRI Andrea PALU' Stefano | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 7) - PS 7 GATTA |
| 95 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | ZEROSETTE RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 1) - PS 1 VELLUCIANA |
| 97 | RICCO' Matteo MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 I | N1 | RIT (CO 3A) - CO 3A ING. RIORDIN |