Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 3'20.8 | |
2 | 2 | 2 | 3 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 3'21.1 | 0.3 0.3 |
3 | 3 | 3 | 2 | LEONI Franco VALMASSOI Paola | | IDEARACING ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 3'25.2 | 4.4 4.1 |
4 | 1 | 1 | 15 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | | 011 RACING RENAULT NEW CLIO. | R3C | 3'28.5 | 7.7 3.3 |
5 | 2 | 2 | 12 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'30.0 | 9.2 1.5 |
6 | 1 | 1 | 23 | MILIOLI Manuel BASENGHI Uber | | BEST RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 3'30.2 | 9.4 0.2 |
7 | 4 | 1 | 5 | RUFFINI Andrea CERLINI Cristian | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 3'30.6 | 9.8 0.4 |
8 | 1 | 1 | 10 | GILLI Lorenzo BENEDETTI Daniele | | MITSUBISHI EVO VI. | N4 | 3'31.2 | 10.4 0.6 |
9 | 5 | 2 | 4 | PUGNAGHI Marco IALUNGO Alberto | | RENAULT SPORT CLIO | S16 | 3'31.5 | 10.7 0.3 |
10 | 6 | 3 | 6 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE SRL PEUGEOT 206 | S16 | 3'33.2 | 12.4 1.7 |
11 | 2 | 2 | 9 | CANI Giorgio FONTANESI Stefano | | BEST RACING TEAM SUBARU STI. | N4 | 3'34.2 | 13.4 1.0 |
12 | 3 | 1 | 29 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3'34.6 | 13.8 0.4 |
13 | 7 | 4 | 7 | COSTI Enrico ROMEI Gabriele | | DB SPORT A.S.D. RENAULT CLIO | S16 | 3'34.9 | 14.1 0.3 |
14 | 2 | 2 | 25 | MEDICI Maurizio BEDONI Riccardo | | MACK 4 RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'36.1 | 15.3 1.2 |
15 | 3 | 3 | 14 | DEGLI ANGELI Claudio AGUZZOLI Davide | | MILLENNIUM SPORT PRO RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'36.6 | 15.8 0.5 |
16 | 4 | 2 | 30 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | BB RACE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'36.9 | 16.1 0.3 |
17 | 5 | 3 | 31 | TURRINI Massimo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3'38.5 | 17.7 1.6 |
18 | 6 | 4 | 32 | NICOLI Marcello GRISANTI Matteo | | DB SPORT A.S.D. RENAULT CLIO | N3 | 3'38.6 | 17.8 0.1 |
19 | 4 | 4 | 19 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO | R3C | 3'40.3 | 19.5 1.7 |
20 | 7 | 3 | 11 | CRODA Marco PALLADINI Mirko | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'40.9 | 20.1 0.6 |
21 | 8 | 5 | 35 | DELLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'43.1 | 22.3 2.2 |
22 | 9 | 6 | 28 | FERRARINI Staefano BEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | N3 | 3'43.4 | 22.6 0.3 |
23 | 5 | 5 | 16 | MATTEUCCI Cristiano MANFREDI Giuliano | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO | R3C | 3'45.9 | 25.1 2.5 |
24 | 1 | 1 | 41 | GRANI Luca RIVIA Simone | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | 3'46.1 | 25.3 0.2 |
25 | 10 | 1 | 56 | BALUGANI Omar BOTTI Fabrizio | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'46.2 | 25.4 0.1 |
26 | 11 | 2 | 70 | GRAZIANI Paolo BRAZZALE Dino | | SCUDERIA PREALPI ASD PEUGEOT 106 | N2 | 3'46.6 | 25.8 0.4 |
27 | 2 | 1 | 21 | PELIZZARI Gian Luigi BONARDI Alberto | | G.L. AUTOSPORT SEAT IBIZA 16V | A7 | 3'47.0 | 26.2 0.4 |
28 | 3 | 2 | 45 | MANFRINATO Michele MANFRINATO Giovanni | | 011 RACING PEUGEOT 106 | A6 | 3'47.7 | 26.9 0.7 |
29 | 12 | 7 | 37 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | GMT GENTLE MOTOR TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 3'48.0 | 27.2 0.3 |
| 4 | 3 | 43 | CROCI Alessandro RIVA Roberto | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 GT 16V | A6 | 3'48.0 | 27.2 |
| 12 | 3 | 58 | BARTOLOMASI Luca SCHENETTI Sandro | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 3'48.0 | 27.2 |
32 | 14 | 4 | 55 | DI MARCO Tonino DI MARCO Alessandro | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'48.5 | 27.7 0.5 |
33 | 5 | 1 | 49 | BORGHI Arnaldo MORI Andrea | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 | 3'49.0 | 28.2 0.5 |
34 | 15 | 5 | 59 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 | N2 | 3'49.5 | 28.7 0.5 |
35 | 16 | 8 | 38 | ANDREOTTI Francesco BENEVENTI Alessio | | GRANDUCATO CORSE FORD FIESTA ST | N3 | 3'49.6 | 28.8 0.1 |
36 | 6 | 4 | 46 | BATTILANI Fabio CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE ROVER 216 SI | A6 | 3'54.4 | 33.6 4.8 |
37 | 3 | 1 | 51 | AVESANI Antonio VIVIANI Matteo | | HRT CORSE PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'56.7 | 35.9 2.3 |
38 | 7 | 5 | 44 | DANIELI Gianni GILLI Stefano | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 3'57.5 | 36.7 0.8 |
39 | 4 | 2 | 53 | SUCCI Denis BALLOTTI Fabio | | PUBLI SPORT RACING PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'02.8 | 42.0 5.3 |
40 | 17 | 6 | 71 | MILIOLI Marco PETTORELLI Alberto | | PEUGEOT 106 | N2 | 4'07.7 | 46.9 4.9 |
41 | 8 | 2 | 50 | PALMIERI Massimo VELLUTINI Yasmine | | ALEX GROUP ROVER MG ZR 105 | A5 | 4'17.0 | 56.2 9.3 |
42 | 9 | 6 | 48 | BERGAMINI Claudio MORANI Erio | | EMILIA SPORT ASD OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 4'19.0 | 58.2 2.0 |
43 | 5 | 3 | 52 | FRANCHI Massimiliano FRANCHI Simone | | SCUDERIA DELLA TRIVELLA PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 4'24.2 | 1'03.4 5.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 24 | BONFATTI Luca AMBROSINI Fabio | | BLACK LION TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PS 4) - PS 4 PAZZANO |