Logo
                                                                                
                                TIR ED LA SLETA'                                
                                                                                
                                                                                
                      Fontana di Rubiera 1 SETTEMBRE 2009                       

SPECIALI

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA

POS.  TEMPO  
Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl.Finale dist. km/h
14PAROLI Gianluca     DEUTZ K CV 110 GRUPPO A 13.69 26.297
15PAROLI Gianluca     DEUTZ DTV CV 145 GRUPPO B 15.06 1.37 23.904
23LIGABUE Luca     FIAT 1880 CV 188 GRUPPO C 15.44 1.75 23.316
24DAVOLI Paolo     FIAT AGRI CV 100 GRUPPO A 18.13 4.44 19.857
28MARGINI Lauro     DEUTZ CV 235 GRUPPO E 19.79 6.10 18.191
10GIAMPIETRI Simone     NEW HOLLAND CV 106 GRUPPO A 19.86 6.17 18.127
18MELLI Andrea     LAMBORGHINI CV 110 GRUPPO A 20.39 6.70 17.656
16MARGINI Lauro     DEUTZ  CV 235 GRUPPO D 22.18 8.49 16.231
3CARNEVALI Davide     NEW HOLLAND CV 100 GRUPPO A 22.28 8.59 16.158
10º 8BOSCHINI Claudio     FIAT AGRI CV 140 GRUPPO B 22.87 9.18 15.741
11º 7BOSCHINI Luca     NEW HOLLAND CV 97 GRUPPO A 23.74 10.05 15.164
12º 27CARAMANTI Giovanni     JHON DEERE  CV 280 GRUPPO E 24.09 10.40 14.944
13º 29BERTELLI Guido     CASE CV 225 GRUPPO E 24.60 10.91 14.634
14º 25FERRI Mauro     FEND 120 CV GRUPPO B 27.47 13.78 13.105
15º 9ALBERTINI Matteo     NEW HOLLAND CV 165 GRUPPO C 28.05 14.36 12.834
16º 21BERTELLI Guido     CASE CV 225 GRUPPO D 28.08 14.39 12.821
17º 11GIAROLI Daniele     DEUZ TZ CV 105 GRUPPO A 30.02 16.33 11.992
18º 13FERRARI Giorgio     FEN DT CV 135 GRUPPO B 30.87 17.18 11.662
19º 20FRATELLI Gazzini     NEW HOOLAND CV 175 GRUPPO C 31.24 17.55 11.524
20º 22SIMONAZZI Paolo     NEW HOLLAND CV 155 GRUPPO C 33.21 19.52 10.840
21º 17MESSORI Martina     DEUTZ  CV 155 GRUPPO C 36.37 22.68 9.898
22º 6CAMPIOLI Alex     JOHN DEERE CV 95 GRUPPO A 37.03 23.34 9.722
23º 2GUERRA Andrea     MECCORNIK CV 85 GRUPPO A 38.65 24.96 9.314
24º 26FERRETTI Emilio     JHON DEERE CV 205 GRUPPO D 41.24 27.55 8.729
25º 19MELLI Uber     SILVER 180 CV 180 GRUPPO C 42.74 29.05 8.423
26º 4IORI Alberto     JOHN DEERE CV 130 GRUPPO B 44.99 31.30 8.002
27º 1IMMOVILLI Andrea     FORD 8340 130 CV GRUPPO B 45.92 32.23 7.840
28º10º10º 5CHILETTI Gabriele     SAME  TIGER CV 105 GRUPPO A 49.80 36.11 7.229
   PARTENTI         n. 29 
   PARTITI          n. 29 
   NON PARTITI      n. 0 
   RITIRATI         n. 1 
                        12 GIAROLI Elio                                       
   NON CLASSIFICATI n. 0 
   ESCLUSI          n. 0 
   CLASSIFICATI     n. 28 
   Esposta ore:___________________
                                                                                
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA