Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 19'01.7 | |
2 | 2 | 2 | 1 | LEONI Franco PERICOTTI Benedetta | | IDEARACING ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 19'10.8 | 9.1 9.1 |
3 | 3 | 3 | 2 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 19'18.2 | 16.5 7.4 |
4 | 4 | 4 | 4 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PBM RACE PEUGEOT 207 | S20 | 19'30.1 | 28.4 11.9 |
5 | 1 | 1 | 23 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | | 011 RACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 19'36.3 | 34.6 6.2 |
6 | 1 | 1 | 37 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 19'38.1 | 36.4 1.8 |
7 | 1 | 1 | 16 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'38.8 | 37.1 0.7 |
8 | 5 | 1 | 15 | ZAMBRUNO Alberto GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT CLIO | S16 | 19'46.1 | 44.4 7.3 |
9 | 6 | 5 | 5 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 19'50.5 | 48.8 4.4 |
10 | 2 | 2 | 19 | CANI Mattia ROMEI Francesca | | BEST RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 19'51.5 | 49.8 1.0 |
11 | 7 | 2 | 9 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE PEUGEOT 206 | S16 | 19'53.6 | 51.9 2.1 |
12 | 8 | 3 | 7 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 19'53.9 | 52.2 0.3 |
13 | 3 | 3 | 18 | PREVIDI Leonardo GUZZI Giancarla | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'57.1 | 55.4 3.2 |
14 | 4 | 4 | 20 | TRAMELLI Alessandro CONTINI Elena | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 19'58.0 | 56.3 0.9 |
15 | 2 | 2 | 29 | SETTEMBRINI Massimiliano BOSELLI Davide | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 19'59.8 | 58.1 1.8 |
16 | 3 | 3 | 26 | GADDINI Stefano CASTIGLIONI David | | ETRURIA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 20'00.0 | 58.3 0.2 |
17 | 4 | 4 | 27 | MORICONI Simone PELLI Mario | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 20'01.1 | 59.4 1.1 |
18 | 5 | 1 | 45 | CALDARALO Michele PROTTI Pietro | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 20'09.5 | 1'07.8 8.4 |
19 | 9 | 4 | 8 | GRAZIOLI Silvio ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 20'09.7 | 1'08.0 0.2 |
20 | 1 | 1 | 30 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 20'12.2 | 1'10.5 2.5 |
21 | 6 | 2 | 51 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 20'14.6 | 1'12.9 2.4 |
22 | 10 | 5 | 12 | CARINI Stefano ROSSI Stefania | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 20'18.1 | 1'16.4 3.5 |
23 | 5 | 5 | 25 | MATTEUCCI Cristiano MANFREDI Giuliano | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 20'18.8 | 1'17.1 0.7 |
24 | 11 | 6 | 11 | CARELLA Andrea U21 BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 206 | S16 | 20'19.1 | 1'17.4 0.3 |
25 | 2 | 2 | 38 | MALCHIODI Stefano POGGI Monica | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 20'19.8 | 1'18.1 0.7 |
26 | 7 | 5 | 22 | CONSOLI Pietro ORIO Mattia | | BIG RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 20'20.2 | 1'18.5 0.4 |
27 | 6 | 6 | 28 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 20'23.0 | 1'21.3 2.8 |
28 | 8 | 6 | 21 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S.D. MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 20'23.6 | 1'21.9 0.6 |
29 | 12 | 7 | 10 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabrizio | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 20'31.4 | 1'29.7 7.8 |
30 | 9 | 3 | 47 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | RENAULT CLIO RS | N3 | 20'39.1 | 1'37.4 7.7 |
31 | 13 | 6 | 6 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 20'39.7 | 1'38.0 0.6 |
32 | 10 | 4 | 53 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 20'45.1 | 1'43.4 5.4 |
33 | 3 | 3 | 40 | VIGORITO Giuseppe MERLIN MATTEO Gianluca | | PIACENZA RALLY ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 20'48.0 | 1'46.3 2.9 |
34 | 11 | 5 | 46 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 20'49.4 | 1'47.7 1.4 |
35 | 7 | 7 | 24 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 20'50.1 | 1'48.4 0.7 |
36 | 12 | 6 | 50 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 20'50.3 | 1'48.6 0.2 |
37 | 14 | 8 | 14 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | | FIAT PUNTO | S16 | 20'50.7 | 1'49.0 0.4 |
38 | 13 | 7 | 54 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 20'52.0 | 1'50.3 1.3 |
39 | 8 | 1 | 43 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 20'52.9 | 1'51.2 0.9 |
40 | 9 | 2 | 44 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 20'53.1 | 1'51.4 0.2 |
41 | 14 | 8 | 52 | NICOLI Marcello COSTI Stefano | | DB MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 20'56.9 | 1'55.2 3.8 |
42 | 15 | 9 | 49 | DALLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 21'23.5 | 2'21.8 26.6 |
43 | 2 | 2 | 32 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE SEAT IBIZA 16V | A7 | 21'24.1 | 2'22.4 0.6 |
44 | 3 | 1 | 59 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 21'24.3 | 2'22.6 0.2 |
45 | 16 | 10 | 48 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 21'28.8 | 2'27.1 4.5 |
46 | 17 | 1 | 86 | REPETTO Maurizio RIVERA Roberto | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'32.8 | 2'31.1 4.0 |
47 | 18 | 2 | 80 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'33.7 | 2'32.0 0.9 |
48 | 19 | 3 | 93 | TIBALDI Alberto CALDINI Roberto | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'35.9 | 2'34.2 2.2 |
49 | 20 | 4 | 88 | GRAZIANI Paolo BRAZZALE Dino | | PREALPI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'37.2 | 2'35.5 1.3 |
50 | 4 | 4 | 39 | MEDICI Maurizio BEBONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | FA7 | 21'38.4 | 2'36.7 1.2 |
51 | 4 | 1 | 74 | COSTI Lorenzo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 | 21'43.8 | 2'42.1 5.4 |
52 | 21 | 5 | 81 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 21'44.8 | 2'43.1 1.0 |
53 | 22 | 1 | 98 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 21'45.4 | 2'43.7 0.6 |
54 | 5 | 2 | 75 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | FIAT PANDA. | A5 | 21'50.9 | 2'49.2 5.5 |
55 | 23 | 6 | 85 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | NUOVA SCUDERIA VAL FIEMME PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'52.1 | 2'50.4 1.2 |
56 | 24 | 7 | 82 | BAUDISSONE Paolo QUATTRINI Sandro | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'52.5 | 2'50.8 0.4 |
57 | 1 | 1 | 55 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 22'00.1 | 2'58.4 7.6 |
58 | 25 | 8 | 84 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'03.4 | 3'01.7 3.3 |
59 | 2 | 2 | 56 | PEPE Massimo GIORGESCHI Yuri | | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 22'27.8 | 3'26.1 24.4 |
60 | 5 | 1 | 78 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 22'28.6 | 3'26.9 0.8 |
61 | 26 | 2 | 97 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. MG 105 ZR | N1 | 22'29.2 | 3'27.5 0.6 |
62 | 27 | 9 | 92 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 22'34.3 | 3'32.6 5.1 |
63 | 6 | 2 | 71 | DANIELI Gianni LAZZARINI Samuele | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 22'38.5 | 3'36.8 4.2 |
64 | 7 | 3 | 33 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | PBM RACE PEUGEOT 206 RC | A7 | 22'43.1 | 3'41.4 4.6 |
65 | 3 | 3 | 57 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 22'47.1 | 3'45.4 4.0 |
66 | 8 | 4 | 35 | PANOZZI Domenico FIGONE Daniele | | PUBLIRACE RENAULT CLIO RS | A7 | 22'50.0 | 3'48.3 2.9 |
67 | 4 | 4 | 58 | DALLAVALLE Massimo LAGHI Alessia | | PRORACING A.S.D. WOLKSWAGEN GOLF GTI | FN3 | 23'07.1 | 4'05.4 17.1 |
68 | 28 | 10 | 83 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | PUBLIRACE ROVER 216 SI | N2 | 23'07.9 | 4'06.2 0.8 |
69 | 29 | 11 | 94 | CALAMARI Giorgio CARRARA Walter | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'23.2 | 4'21.5 15.3 |
70 | 30 | 3 | 99 | ROCCO Matteo RIVIA Simone | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 23'28.4 | 4'26.7 5.2 |
71 | 9 | 3 | 76 | MILANI Oreste SALA Matteo | | BLUTHUNDER RACING ITALY MG ZR 105 | A5 | 23'50.9 | 4'49.2 22.5 |
72 | 31 | 12 | 90 | ALBERTINI Marco TURAZZINI Damiano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 23'58.9 | 4'57.2 8.0 |
73 | 32 | 13 | 89 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 24'06.2 | 5'04.5 7.3 |
74 | 10 | 5 | 34 | ZAMBRUNO Enzo LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED PEUGEOT 306 GTI | A7 | 24'16.5 | 5'14.8 10.3 |
75 | 6 | 2 | 79 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PIACENZA RALLY ASD PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 24'38.7 | 5'37.0 22.2 |
76 | 11 | 6 | 36 | TINABURRI Giorgio CAPPELLINI Carolina | | PBM RACE RENAULT CLIO RS | A7 | 24'44.8 | 5'43.1 6.1 |
77 | 7 | 1 | 73 | ROSSI Mauro SIMINO Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER 216 SI | FA6 | 24'49.8 | 5'48.1 5.0 |
78 | 12 | 1 | 96 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING FIAT 500 | A0 | 24'59.9 | 5'58.2 10.1 |
79 | 5 | 1 | 100 | TAFFURELLI Antony GANDOLFO Roberto | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 25'19.7 | 6'18.0 19.8 |
80 | 8 | 3 | 77 | FIGARI Federico RIVA Christian | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 26'23.7 | 7'22.0 1'04.0 |
81 | 6 | 2 | 101 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 27'34.5 | 8'32.8 1'10.8 |
ABBANDONI |
| | | 31 | MARCHIONNI Mario NOBILE Antonello | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 306 GTI | A7 | NP (CO 0) - CO 0 PARTENZA BOBBIO |
| | | 42 | D'ELIA Marco "ALICERICCI" | | PBM RACE WOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | NP (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |
| | | 70 | GRANI Luca RUGGERI Marco | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |
| | | 72 | PONTELLINI Simone ROVINELLI Francesca | | ETRURIA PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 87 | PEROTTI Ottavio SCAGNELLI Giovanni | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 91 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | | ASD SPORT FAVALE 07 CITROEN SAXO. | N2 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 95 | VISCONTI Filippo PENDOLINO Rosario | | FIAT 600 KIT | A0 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |