Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 28'58.8 | |
2 | 2 | 2 | 1 | LEONI Franco PERICOTTI Benedetta | | IDEARACING ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 29'05.4 | 6.6 6.6 |
3 | 3 | 3 | 2 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 29'17.4 | 18.6 12.0 |
4 | 4 | 4 | 4 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PBM RACE PEUGEOT 207 | S20 | 29'38.3 | 39.5 20.9 |
5 | 1 | 1 | 23 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | | 011 RACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 29'53.6 | 54.8 15.3 |
6 | 1 | 1 | 16 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 29'59.6 | 1'00.8 6.0 |
7 | 1 | 1 | 37 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 29'59.9 | 1'01.1 0.3 |
8 | 5 | 5 | 5 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 30'01.9 | 1'03.1 2.0 |
9 | 6 | 1 | 15 | ZAMBRUNO Alberto GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT CLIO | S16 | 30'09.5 | 1'10.7 7.6 |
10 | 7 | 2 | 9 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE PEUGEOT 206 | S16 | 30'13.7 | 1'14.9 4.2 |
11 | 8 | 3 | 7 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 30'17.5 | 1'18.7 3.8 |
12 | 2 | 2 | 18 | PREVIDI Leonardo GUZZI Giancarla | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 30'20.2 | 1'21.4 2.7 |
13 | 3 | 3 | 19 | CANI Mattia ROMEI Francesca | | BEST RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 30'20.9 | 1'22.1 0.7 |
14 | 2 | 2 | 29 | SETTEMBRINI Massimiliano BOSELLI Davide | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 30'25.9 | 1'27.1 5.0 |
15 | 3 | 3 | 26 | GADDINI Stefano CASTIGLIONI David | | ETRURIA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 30'27.9 | 1'29.1 2.0 |
16 | 9 | 4 | 11 | CARELLA Andrea U21 BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 206 | S16 | 30'32.2 | 1'33.4 4.3 |
17 | 4 | 4 | 20 | TRAMELLI Alessandro CONTINI Elena | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 30'32.7 | 1'33.9 0.5 |
18 | 4 | 4 | 27 | MORICONI Simone PELLI Mario | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 30'35.5 | 1'36.7 2.8 |
19 | 5 | 1 | 45 | CALDARALO Michele PROTTI Pietro | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 30'39.4 | 1'40.6 3.9 |
20 | 6 | 5 | 22 | CONSOLI Pietro ORIO Mattia | | BIG RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 30'40.5 | 1'41.7 1.1 |
21 | 1 | 1 | 30 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 30'44.8 | 1'46.0 4.3 |
22 | 10 | 5 | 8 | GRAZIOLI Silvio ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 30'46.6 | 1'47.8 1.8 |
23 | 7 | 2 | 51 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 30'47.2 | 1'48.4 0.6 |
24 | 8 | 6 | 21 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S.D. MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 30'56.1 | 1'57.3 8.9 |
25 | 5 | 5 | 25 | MATTEUCCI Cristiano MANFREDI Giuliano | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 31'00.1 | 2'01.3 4.0 |
26 | 6 | 6 | 28 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 31'00.8 | 2'02.0 0.7 |
27 | 2 | 2 | 38 | MALCHIODI Stefano POGGI Monica | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 31'01.3 | 2'02.5 0.5 |
28 | 11 | 6 | 10 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabrizio | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 31'03.2 | 2'04.4 1.9 |
29 | 12 | 6 | 6 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 31'04.9 | 2'06.1 1.7 |
30 | 9 | 3 | 47 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | RENAULT CLIO RS | N3 | 31'24.4 | 2'25.6 19.5 |
31 | 10 | 4 | 53 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 31'33.6 | 2'34.8 9.2 |
32 | 3 | 3 | 40 | VIGORITO Giuseppe MERLIN MATTEO Gianluca | | PIACENZA RALLY ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 31'38.0 | 2'39.2 4.4 |
33 | 11 | 5 | 46 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 31'40.1 | 2'41.3 2.1 |
34 | 12 | 6 | 54 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 31'44.0 | 2'45.2 3.9 |
35 | 7 | 1 | 43 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 31'45.4 | 2'46.6 1.4 |
36 | 8 | 2 | 44 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 31'45.7 | 2'46.9 0.3 |
37 | 13 | 7 | 14 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | | FIAT PUNTO | S16 | 31'48.3 | 2'49.5 2.6 |
38 | 13 | 7 | 50 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 31'51.5 | 2'52.7 3.2 |
| 13 | 7 | 52 | NICOLI Marcello COSTI Stefano | | DB MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 31'51.5 | 2'52.7 |
40 | 9 | 7 | 24 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 32'01.0 | 3'02.2 9.5 |
41 | 15 | 9 | 49 | DALLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 32'32.0 | 3'33.2 31.0 |
42 | 2 | 2 | 32 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE SEAT IBIZA 16V | A7 | 32'32.3 | 3'33.5 0.3 |
43 | 3 | 1 | 59 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 32'33.2 | 3'34.4 0.9 |
44 | 16 | 10 | 48 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 32'40.0 | 3'41.2 6.8 |
45 | 17 | 1 | 86 | REPETTO Maurizio RIVERA Roberto | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'46.1 | 3'47.3 6.1 |
46 | 18 | 2 | 80 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'47.5 | 3'48.7 1.4 |
47 | 19 | 3 | 93 | TIBALDI Alberto CALDINI Roberto | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'50.8 | 3'52.0 3.3 |
48 | 20 | 4 | 88 | GRAZIANI Paolo BRAZZALE Dino | | PREALPI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'52.8 | 3'54.0 2.0 |
49 | 21 | 5 | 81 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 33'04.3 | 4'05.5 11.5 |
50 | 22 | 1 | 98 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 33'05.3 | 4'06.5 1.0 |
51 | 4 | 1 | 74 | COSTI Lorenzo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 | 33'12.8 | 4'14.0 7.5 |
52 | 5 | 2 | 75 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | FIAT PANDA. | A5 | 33'13.6 | 4'14.8 0.8 |
53 | 23 | 6 | 85 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | NUOVA SCUDERIA VAL FIEMME PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 33'15.4 | 4'16.6 1.8 |
54 | 24 | 7 | 82 | BAUDISSONE Paolo QUATTRINI Sandro | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 33'16.1 | 4'17.3 0.7 |
55 | 1 | 1 | 55 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 33'27.6 | 4'28.8 11.5 |
56 | 25 | 8 | 84 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 33'32.6 | 4'33.8 5.0 |
57 | 2 | 2 | 56 | PEPE Massimo GIORGESCHI Yuri | | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 34'09.7 | 5'10.9 37.1 |
58 | 4 | 1 | 78 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 34'11.0 | 5'12.2 1.3 |
59 | 26 | 2 | 97 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. MG 105 ZR | N1 | 34'11.9 | 5'13.1 0.9 |
60 | 27 | 9 | 92 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 34'19.6 | 5'20.8 7.7 |
61 | 6 | 2 | 71 | DANIELI Gianni LAZZARINI Samuele | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 34'26.0 | 5'27.2 6.4 |
62 | 3 | 3 | 57 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 34'39.1 | 5'40.3 13.1 |
63 | 7 | 3 | 35 | PANOZZI Domenico FIGONE Daniele | | PUBLIRACE RENAULT CLIO RS | A7 | 35'04.2 | 6'05.4 25.1 |
64 | 8 | 4 | 33 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | PBM RACE PEUGEOT 206 RC | A7 | 35'05.3 | 6'06.5 1.1 |
65 | 4 | 4 | 58 | DALLAVALLE Massimo LAGHI Alessia | | PRORACING A.S.D. WOLKSWAGEN GOLF GTI | FN3 | 35'09.5 | 6'10.7 4.2 |
66 | 28 | 10 | 83 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | PUBLIRACE ROVER 216 SI | N2 | 35'10.7 | 6'11.9 1.2 |
67 | 29 | 11 | 94 | CALAMARI Giorgio CARRARA Walter | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 35'34.0 | 6'35.2 23.3 |
68 | 30 | 3 | 99 | ROCCO Matteo RIVIA Simone | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 35'41.9 | 6'43.1 7.9 |
69 | 9 | 3 | 76 | MILANI Oreste SALA Matteo | | BLUTHUNDER RACING ITALY MG ZR 105 | A5 | 36'16.1 | 7'17.3 34.2 |
70 | 31 | 12 | 89 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 36'39.4 | 7'40.6 23.3 |
71 | 10 | 5 | 34 | ZAMBRUNO Enzo LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED PEUGEOT 306 GTI | A7 | 36'56.1 | 7'57.3 16.7 |
72 | 5 | 2 | 79 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PIACENZA RALLY ASD PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 37'28.8 | 8'30.0 32.7 |
73 | 6 | 1 | 73 | ROSSI Mauro SIMINO Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER 216 SI | FA6 | 37'45.7 | 8'46.9 16.9 |
74 | 11 | 1 | 96 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING FIAT 500 | A0 | 39'01.1 | 10'02.3 1'15.4 |
75 | 5 | 1 | 100 | TAFFURELLI Antony GANDOLFO Roberto | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 39'31.2 | 10'32.4 30.1 |
76 | 12 | 6 | 36 | TINABURRI Giorgio CAPPELLINI Carolina | | PBM RACE RENAULT CLIO RS | A7 | 39'39.6 | 10'40.8 8.4 |
77 | 7 | 3 | 77 | FIGARI Federico RIVA Christian | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 40'08.5 | 11'09.7 28.9 |
78 | 6 | 2 | 101 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 41'56.2 | 12'57.4 1'47.7 |
ABBANDONI |
| | | 12 | CARINI Stefano ROSSI Stefania | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS 3) - PS 3 CERRO |
| | | 31 | MARCHIONNI Mario NOBILE Antonello | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 306 GTI | A7 | NP (CO 0) - CO 0 PARTENZA BOBBIO |
| | | 39 | MEDICI Maurizio BEBONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | FA7 | NP (PS 3) - PS 3 CERRO |
| | | 42 | D'ELIA Marco "ALICERICCI" | | PBM RACE WOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | NP (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |
| | | 70 | GRANI Luca RUGGERI Marco | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |
| | | 72 | PONTELLINI Simone ROVINELLI Francesca | | ETRURIA PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 87 | PEROTTI Ottavio SCAGNELLI Giovanni | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 90 | ALBERTINI Marco TURAZZINI Damiano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 3) - PS 3 CERRO |
| | | 91 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | | ASD SPORT FAVALE 07 CITROEN SAXO. | N2 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 95 | VISCONTI Filippo PENDOLINO Rosario | | FIAT 600 KIT | A0 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |