Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 39'02.0 | |
2 | 2 | 2 | 1 | LEONI Franco PERICOTTI Benedetta | | IDEARACING ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 39'14.3 | 12.3 12.3 |
3 | 3 | 3 | 2 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 39'32.8 | 30.8 18.5 |
4 | 4 | 4 | 4 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PBM RACE PEUGEOT 207 | S20 | 40'07.2 | 1'05.2 34.4 |
5 | 1 | 1 | 23 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | | 011 RACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 40'11.3 | 1'09.3 4.1 |
6 | 1 | 1 | 37 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'16.9 | 1'14.9 5.6 |
7 | 1 | 1 | 16 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 40'17.0 | 1'15.0 0.1 |
8 | 5 | 1 | 9 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE PEUGEOT 206 | S16 | 40'39.8 | 1'37.8 22.8 |
9 | 2 | 2 | 18 | PREVIDI Leonardo GUZZI Giancarla | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 40'48.8 | 1'46.8 9.0 |
10 | 2 | 2 | 26 | GADDINI Stefano CASTIGLIONI David | | ETRURIA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 40'50.6 | 1'48.6 1.8 |
11 | 3 | 3 | 29 | SETTEMBRINI Massimiliano BOSELLI Davide | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 40'54.5 | 1'52.5 3.9 |
12 | 4 | 4 | 27 | MORICONI Simone PELLI Mario | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 40'58.9 | 1'56.9 4.4 |
13 | 6 | 2 | 11 | CARELLA Andrea U21 BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 206 | S16 | 41'00.3 | 1'58.3 1.4 |
14 | 3 | 3 | 20 | TRAMELLI Alessandro CONTINI Elena | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 41'02.9 | 2'00.9 2.6 |
15 | 4 | 4 | 22 | CONSOLI Pietro ORIO Mattia | | BIG RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 41'04.1 | 2'02.1 1.2 |
16 | 1 | 1 | 30 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 41'18.2 | 2'16.2 14.1 |
17 | 5 | 1 | 45 | CALDARALO Michele PROTTI Pietro | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 41'18.7 | 2'16.7 0.5 |
18 | 7 | 3 | 8 | GRAZIOLI Silvio ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 41'26.1 | 2'24.1 7.4 |
19 | 6 | 2 | 51 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 41'26.5 | 2'24.5 0.4 |
20 | 5 | 5 | 28 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 41'39.1 | 2'37.1 12.6 |
21 | 7 | 5 | 21 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S.D. MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 41'40.0 | 2'38.0 0.9 |
22 | 6 | 6 | 25 | MATTEUCCI Cristiano MANFREDI Giuliano | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 41'43.0 | 2'41.0 3.0 |
23 | 8 | 4 | 10 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabrizio | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 41'44.1 | 2'42.1 1.1 |
24 | 9 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 42'15.5 | 3'13.5 31.4 |
25 | 2 | 2 | 38 | MALCHIODI Stefano POGGI Monica | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 42'20.1 0'10 | 3'18.1 4.6 |
26 | 3 | 3 | 40 | VIGORITO Giuseppe MERLIN MATTEO Gianluca | | PIACENZA RALLY ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 42'32.5 | 3'30.5 12.4 |
27 | 8 | 3 | 46 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 42'37.3 | 3'35.3 4.8 |
28 | 9 | 4 | 54 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 42'40.6 | 3'38.6 3.3 |
29 | 7 | 1 | 44 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 42'40.7 | 3'38.7 0.1 |
30 | 10 | 5 | 50 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 42'42.8 | 3'40.8 2.1 |
31 | 8 | 2 | 43 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 42'48.0 | 3'46.0 5.2 |
32 | 10 | 5 | 14 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | | FIAT PUNTO | S16 | 42'56.2 | 3'54.2 8.2 |
33 | 9 | 7 | 24 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 43'05.3 | 4'03.3 9.1 |
34 | 11 | 6 | 53 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 43'19.6 | 4'17.6 14.3 |
35 | 2 | 2 | 32 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE SEAT IBIZA 16V | A7 | 43'43.6 | 4'41.6 24.0 |
36 | 12 | 7 | 49 | DALLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 43'49.3 | 4'47.3 5.7 |
37 | 3 | 1 | 59 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 43'52.5 | 4'50.5 3.2 |
38 | 13 | 8 | 48 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 44'00.5 | 4'58.5 8.0 |
39 | 14 | 1 | 80 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'06.5 | 5'04.5 6.0 |
40 | 15 | 2 | 86 | REPETTO Maurizio RIVERA Roberto | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'08.8 | 5'06.8 2.3 |
41 | 16 | 3 | 93 | TIBALDI Alberto CALDINI Roberto | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'10.6 | 5'08.6 1.8 |
42 | 17 | 4 | 88 | GRAZIANI Paolo BRAZZALE Dino | | PREALPI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'17.2 | 5'15.2 6.6 |
43 | 18 | 1 | 98 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 44'32.1 | 5'30.1 14.9 |
44 | 19 | 5 | 81 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 44'33.5 | 5'31.5 1.4 |
45 | 4 | 1 | 74 | COSTI Lorenzo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 | 44'34.4 | 5'32.4 0.9 |
46 | 20 | 6 | 85 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | NUOVA SCUDERIA VAL FIEMME PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 44'45.6 | 5'43.6 11.2 |
47 | 1 | 1 | 55 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 44'49.1 | 5'47.1 3.5 |
48 | 5 | 2 | 75 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | FIAT PANDA. | A5 | 44'49.8 | 5'47.8 0.7 |
49 | 21 | 7 | 84 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 45'02.5 | 6'00.5 12.7 |
50 | 22 | 2 | 97 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. MG 105 ZR | N1 | 45'57.1 | 6'55.1 54.6 |
51 | 2 | 2 | 56 | PEPE Massimo GIORGESCHI Yuri | | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 46'04.4 | 7'02.4 7.3 |
52 | 23 | 8 | 92 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 46'13.3 | 7'11.3 8.9 |
53 | 3 | 3 | 57 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 46'32.4 | 7'30.4 19.1 |
54 | 6 | 3 | 33 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | PBM RACE PEUGEOT 206 RC | A7 | 47'00.3 | 7'58.3 27.9 |
55 | 7 | 4 | 35 | PANOZZI Domenico FIGONE Daniele | | PUBLIRACE RENAULT CLIO RS | A7 | 47'03.5 | 8'01.5 3.2 |
56 | 24 | 9 | 83 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | PUBLIRACE ROVER 216 SI | N2 | 47'11.8 | 8'09.8 8.3 |
57 | 8 | 3 | 76 | MILANI Oreste SALA Matteo | | BLUTHUNDER RACING ITALY MG ZR 105 | A5 | 47'50.7 | 8'48.7 38.9 |
58 | 4 | 4 | 58 | DALLAVALLE Massimo LAGHI Alessia | | PRORACING A.S.D. WOLKSWAGEN GOLF GTI | FN3 | 47'58.1 | 8'56.1 7.4 |
59 | 25 | 10 | 89 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 49'18.3 | 10'16.3 1'20.2 |
60 | 9 | 5 | 34 | ZAMBRUNO Enzo LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED PEUGEOT 306 GTI | A7 | 49'43.1 | 10'41.1 24.8 |
61 | 4 | 1 | 79 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PIACENZA RALLY ASD PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 50'39.0 | 11'37.0 55.9 |
62 | 5 | 1 | 73 | ROSSI Mauro SIMINO Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER 216 SI | FA6 | 50'53.1 | 11'51.1 14.1 |
63 | 26 | 11 | 94 | CALAMARI Giorgio CARRARA Walter | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 52'01.3 | 12'59.3 1'08.2 |
64 | 10 | 1 | 96 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING FIAT 500 | A0 | 52'24.2 | 13'22.2 22.9 |
65 | 11 | 6 | 36 | TINABURRI Giorgio CAPPELLINI Carolina | | PBM RACE RENAULT CLIO RS | A7 | 52'32.7 | 13'30.7 8.5 |
66 | 6 | 2 | 77 | FIGARI Federico RIVA Christian | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 52'52.4 | 13'50.4 19.7 |
67 | 5 | 1 | 100 | TAFFURELLI Antony GANDOLFO Roberto | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 53'15.2 | 14'13.2 22.8 |
68 | 6 | 2 | 101 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 54'44.3 | 15'42.3 1'29.1 |
69 | 27 | 3 | 99 | ROCCO Matteo RIVIA Simone | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 56'57.4 | 17'55.4 2'13.1 |
ABBANDONI |
| | | 5 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | RIT (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 7 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 12 | CARINI Stefano ROSSI Stefania | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS 3) - PS 3 CERRO |
| | | 15 | ZAMBRUNO Alberto GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT CLIO | S16 | NP (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 19 | CANI Mattia ROMEI Francesca | | BEST RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | RIT (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 31 | MARCHIONNI Mario NOBILE Antonello | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 306 GTI | A7 | NP (CO 0) - CO 0 PARTENZA BOBBIO |
| | | 39 | MEDICI Maurizio BEBONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | FA7 | NP (PS 3) - PS 3 CERRO |
| | | 42 | D'ELIA Marco "ALICERICCI" | | PBM RACE WOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | NP (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |
| | | 47 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 52 | NICOLI Marcello COSTI Stefano | | DB MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 70 | GRANI Luca RUGGERI Marco | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |
| | | 71 | DANIELI Gianni LAZZARINI Samuele | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 72 | PONTELLINI Simone ROVINELLI Francesca | | ETRURIA PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 78 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 82 | BAUDISSONE Paolo QUATTRINI Sandro | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 4) - PS 4 MERCATELLO |
| | | 87 | PEROTTI Ottavio SCAGNELLI Giovanni | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 90 | ALBERTINI Marco TURAZZINI Damiano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 3) - PS 3 CERRO |
| | | 91 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | | ASD SPORT FAVALE 07 CITROEN SAXO. | N2 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 95 | VISCONTI Filippo PENDOLINO Rosario | | FIAT 600 KIT | A0 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |