Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 9'52.7 | |
2 | 2 | 2 | 1 | LEONI Franco PERICOTTI Benedetta | | IDEARACING ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 10'05.6 | 12.9 12.9 |
3 | 3 | 3 | 2 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 10'08.5 | 15.8 2.9 |
4 | 1 | 1 | 23 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | | 011 RACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'12.4 | 19.7 3.9 |
5 | 1 | 1 | 16 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'13.1 | 20.4 0.7 |
6 | 4 | 4 | 4 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PBM RACE PEUGEOT 207 | S20 | 10'14.9 | 22.2 1.8 |
7 | 5 | 1 | 15 | ZAMBRUNO Alberto GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT CLIO | S16 | 10'15.2 | 22.5 0.3 |
| 1 | 1 | 37 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'15.2 | 22.5 |
9 | 6 | 2 | 7 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 10'19.7 | 27.0 4.5 |
10 | 2 | 2 | 27 | MORICONI Simone PELLI Mario | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'19.8 | 27.1 0.1 |
11 | 2 | 2 | 19 | CANI Mattia ROMEI Francesca | | BEST RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 10'22.3 | 29.6 2.5 |
12 | 7 | 3 | 9 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE PEUGEOT 206 | S16 | 10'24.2 | 31.5 1.9 |
13 | 3 | 3 | 20 | TRAMELLI Alessandro CONTINI Elena | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'24.8 | 32.1 0.6 |
14 | 4 | 4 | 18 | PREVIDI Leonardo GUZZI Giancarla | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'25.5 | 32.8 0.7 |
15 | 3 | 3 | 26 | GADDINI Stefano CASTIGLIONI David | | ETRURIA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'27.2 | 34.5 1.7 |
16 | 5 | 1 | 51 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 10'30.7 | 38.0 3.5 |
17 | 1 | 1 | 30 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 10'31.3 | 38.6 0.6 |
18 | 4 | 4 | 29 | SETTEMBRINI Massimiliano BOSELLI Davide | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 10'31.5 | 38.8 0.2 |
19 | 8 | 4 | 8 | GRAZIOLI Silvio ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 10'32.2 | 39.5 0.7 |
20 | 6 | 2 | 45 | CALDARALO Michele PROTTI Pietro | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 10'34.3 | 41.6 2.1 |
21 | 9 | 5 | 5 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 10'34.8 | 42.1 0.5 |
22 | 5 | 5 | 25 | MATTEUCCI Cristiano MANFREDI Giuliano | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'37.2 | 44.5 2.4 |
23 | 2 | 2 | 38 | MALCHIODI Stefano POGGI Monica | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'37.5 | 44.8 0.3 |
24 | 6 | 6 | 28 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'41.9 | 49.2 4.4 |
25 | 10 | 5 | 11 | CARELLA Andrea U21 BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 206 | S16 | 10'42.5 | 49.8 0.6 |
26 | 11 | 6 | 12 | CARINI Stefano ROSSI Stefania | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 10'47.0 | 54.3 4.5 |
27 | 7 | 3 | 47 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'47.7 | 55.0 0.7 |
28 | 8 | 4 | 53 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'48.1 | 55.4 0.4 |
29 | 9 | 5 | 21 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S.D. MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'48.2 | 55.5 0.1 |
30 | 12 | 7 | 10 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabrizio | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 10'49.4 | 56.7 1.2 |
31 | 3 | 3 | 40 | VIGORITO Giuseppe MERLIN MATTEO Gianluca | | PIACENZA RALLY ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'50.9 | 58.2 1.5 |
32 | 10 | 6 | 22 | CONSOLI Pietro ORIO Mattia | | BIG RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'51.5 | 58.8 0.6 |
33 | 7 | 1 | 43 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 10'55.3 | 1'02.6 3.8 |
| 11 | 5 | 50 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'55.3 | 1'02.6 |
35 | 12 | 6 | 46 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'56.8 | 1'04.1 1.5 |
36 | 8 | 2 | 44 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 10'56.9 | 1'04.2 0.1 |
37 | 13 | 8 | 14 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | | FIAT PUNTO | S16 | 10'58.1 | 1'05.4 1.2 |
38 | 13 | 7 | 52 | NICOLI Marcello COSTI Stefano | | DB MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'58.2 | 1'05.5 0.1 |
39 | 9 | 7 | 24 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 11'00.3 | 1'07.6 2.1 |
40 | 14 | 8 | 54 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 11'02.0 | 1'09.3 1.7 |
41 | 14 | 6 | 6 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 11'06.9 | 1'14.2 4.9 |
42 | 2 | 1 | 59 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 11'10.5 | 1'17.8 3.6 |
43 | 15 | 9 | 49 | DALLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 11'12.1 | 1'19.4 1.6 |
44 | 3 | 2 | 32 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE SEAT IBIZA 16V | A7 | 11'12.4 | 1'19.7 0.3 |
45 | 16 | 1 | 86 | REPETTO Maurizio RIVERA Roberto | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'12.5 | 1'19.8 0.1 |
46 | 17 | 2 | 88 | GRAZIANI Paolo BRAZZALE Dino | | PREALPI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'17.2 | 1'24.5 4.7 |
47 | 18 | 3 | 80 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'18.7 | 1'26.0 1.5 |
48 | 19 | 10 | 48 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 11'21.1 | 1'28.4 2.4 |
49 | 20 | 1 | 98 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 11'21.2 | 1'28.5 0.1 |
50 | 4 | 4 | 39 | MEDICI Maurizio BEBONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | FA7 | 11'21.3 | 1'28.6 0.1 |
51 | 21 | 4 | 85 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | NUOVA SCUDERIA VAL FIEMME PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'21.6 | 1'28.9 0.3 |
52 | 22 | 5 | 93 | TIBALDI Alberto CALDINI Roberto | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'26.8 | 1'34.1 5.2 |
53 | 4 | 1 | 75 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | FIAT PANDA. | A5 | 11'27.6 | 1'34.9 0.8 |
54 | 23 | 6 | 81 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 11'28.9 | 1'36.2 1.3 |
55 | 5 | 2 | 74 | COSTI Lorenzo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 | 11'29.8 | 1'37.1 0.9 |
56 | 24 | 7 | 82 | BAUDISSONE Paolo QUATTRINI Sandro | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'31.2 | 1'38.5 1.4 |
57 | 6 | 3 | 76 | MILANI Oreste SALA Matteo | | BLUTHUNDER RACING ITALY MG ZR 105 | A5 | 11'34.4 | 1'41.7 3.2 |
58 | 25 | 8 | 84 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'37.8 | 1'45.1 3.4 |
59 | 1 | 1 | 56 | PEPE Massimo GIORGESCHI Yuri | | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 11'42.9 | 1'50.2 5.1 |
60 | 26 | 2 | 97 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. MG 105 ZR | N1 | 11'47.6 | 1'54.9 4.7 |
61 | 7 | 2 | 71 | DANIELI Gianni LAZZARINI Samuele | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 11'49.5 | 1'56.8 1.9 |
62 | 2 | 2 | 55 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 11'51.3 | 1'58.6 1.8 |
63 | 5 | 1 | 78 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 11'54.7 | 2'02.0 3.4 |
64 | 3 | 3 | 57 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 11'58.0 | 2'05.3 3.3 |
65 | 27 | 9 | 92 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'59.1 | 2'06.4 1.1 |
66 | 8 | 3 | 33 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | PBM RACE PEUGEOT 206 RC | A7 | 11'59.2 | 2'06.5 0.1 |
67 | 9 | 4 | 35 | PANOZZI Domenico FIGONE Daniele | | PUBLIRACE RENAULT CLIO RS | A7 | 12'05.8 | 2'13.1 6.6 |
68 | 28 | 10 | 83 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | PUBLIRACE ROVER 216 SI | N2 | 12'12.8 | 2'20.1 7.0 |
69 | 29 | 11 | 94 | CALAMARI Giorgio CARRARA Walter | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 12'22.3 | 2'29.6 9.5 |
70 | 30 | 3 | 99 | ROCCO Matteo RIVIA Simone | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 12'24.9 | 2'32.2 2.6 |
71 | 4 | 4 | 58 | DALLAVALLE Massimo LAGHI Alessia | | PRORACING A.S.D. WOLKSWAGEN GOLF GTI | FN3 | 12'30.9 | 2'38.2 6.0 |
72 | 31 | 12 | 89 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 12'31.9 | 2'39.2 1.0 |
73 | 32 | 13 | 90 | ALBERTINI Marco TURAZZINI Damiano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 12'34.9 | 2'42.2 3.0 |
74 | 10 | 5 | 36 | TINABURRI Giorgio CAPPELLINI Carolina | | PBM RACE RENAULT CLIO RS | A7 | 12'52.5 | 2'59.8 17.6 |
75 | 6 | 5 | 42 | D'ELIA Marco "ALICERICCI" | | PBM RACE WOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 12'53.7 | 3'01.0 1.2 |
76 | 7 | 2 | 79 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PIACENZA RALLY ASD PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 13'04.6 | 3'11.9 10.9 |
77 | 8 | 1 | 73 | ROSSI Mauro SIMINO Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER 216 SI | FA6 | 13'07.4 | 3'14.7 2.8 |
78 | 11 | 6 | 34 | ZAMBRUNO Enzo LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED PEUGEOT 306 GTI | A7 | 13'08.9 | 3'16.2 1.5 |
79 | 12 | 1 | 96 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING FIAT 500 | A0 | 13'09.6 | 3'16.9 0.7 |
80 | 5 | 1 | 100 | TAFFURELLI Antony GANDOLFO Roberto | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 13'28.1 | 3'35.4 18.5 |
81 | 9 | 3 | 77 | FIGARI Federico RIVA Christian | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 13'35.2 | 3'42.5 7.1 |
82 | 6 | 2 | 101 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 15'45.1 | 5'52.4 2'09.9 |
83 | 13 | 3 | 70 | GRANI Luca RUGGERI Marco | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | 18'14.1 | 8'21.4 2'29.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 72 | PONTELLINI Simone ROVINELLI Francesca | | ETRURIA PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 87 | PEROTTI Ottavio SCAGNELLI Giovanni | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 91 | DERIU Fabio RAFFO Roberta | | ASD SPORT FAVALE 07 CITROEN SAXO. | N2 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |
| | | 95 | VISCONTI Filippo PENDOLINO Rosario | | FIAT 600 KIT | A0 | RIT (PS 1) - PS1 MERCATELLO |