Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | LEONI Franco PERICOTTI Benedetta | | IDEARACING ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 9'05.2 | |
2 | 2 | 2 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 9'09.0 | 3.8 3.8 |
3 | 3 | 3 | 2 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 9'09.7 | 4.5 0.7 |
4 | 4 | 4 | 4 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PBM RACE PEUGEOT 207 | S20 | 9'15.2 | 10.0 5.5 |
5 | 5 | 5 | 5 | MAZZOCCHI Moreno RAGALLI Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 9'15.7 | 10.5 0.5 |
6 | 1 | 1 | 37 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'22.9 | 17.7 7.2 |
7 | 1 | 1 | 23 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | | 011 RACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'23.9 | 18.7 1.0 |
8 | 1 | 1 | 16 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'25.7 | 20.5 1.8 |
9 | 2 | 2 | 29 | SETTEMBRINI Massimiliano BOSELLI Davide | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 9'28.3 | 23.1 2.6 |
10 | 2 | 2 | 22 | CONSOLI Pietro ORIO Mattia | | BIG RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'28.7 | 23.5 0.4 |
11 | 3 | 3 | 19 | CANI Mattia ROMEI Francesca | | BEST RACING TEAM SUBARU IMPREZA N12 | N4 | 9'29.2 | 24.0 0.5 |
12 | 6 | 1 | 9 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE PEUGEOT 206 | S16 | 9'29.4 | 24.2 0.2 |
13 | 7 | 2 | 15 | ZAMBRUNO Alberto GIOVO Cristiano | | EUROSPEED RENAULT CLIO | S16 | 9'30.9 | 25.7 1.5 |
14 | 8 | 3 | 12 | CARINI Stefano ROSSI Stefania | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 9'31.1 | 25.9 0.2 |
15 | 4 | 4 | 18 | PREVIDI Leonardo GUZZI Giancarla | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'31.6 | 26.4 0.5 |
16 | 9 | 6 | 6 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 9'32.8 | 27.6 1.2 |
| 3 | 3 | 26 | GADDINI Stefano CASTIGLIONI David | | ETRURIA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'32.8 | 27.6 |
18 | 5 | 5 | 20 | TRAMELLI Alessandro CONTINI Elena | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'33.2 | 28.0 0.4 |
19 | 10 | 4 | 7 | BALLERINI Pietro NICOLINI Gino | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 9'34.2 | 29.0 1.0 |
20 | 6 | 1 | 45 | CALDARALO Michele PROTTI Pietro | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 9'35.2 | 30.0 1.0 |
21 | 7 | 6 | 21 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S.D. MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'35.4 | 30.2 0.2 |
22 | 11 | 5 | 11 | CARELLA Andrea U21 BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 206 | S16 | 9'36.6 | 31.4 1.2 |
23 | 12 | 6 | 8 | GRAZIOLI Silvio ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 9'37.5 | 32.3 0.9 |
24 | 1 | 1 | 30 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 9'40.9 | 35.7 3.4 |
25 | 4 | 4 | 28 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'41.1 | 35.9 0.2 |
26 | 5 | 5 | 27 | MORICONI Simone PELLI Mario | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'41.3 | 36.1 0.2 |
27 | 6 | 6 | 25 | MATTEUCCI Cristiano MANFREDI Giuliano | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'41.6 | 36.4 0.3 |
28 | 13 | 7 | 10 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabrizio | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 9'42.0 | 36.8 0.4 |
29 | 2 | 2 | 38 | MALCHIODI Stefano POGGI Monica | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'42.3 | 37.1 0.3 |
30 | 8 | 2 | 51 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 9'43.9 | 38.7 1.6 |
31 | 7 | 7 | 24 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'49.8 | 44.6 5.9 |
32 | 9 | 3 | 54 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 9'50.0 | 44.8 0.2 |
33 | 10 | 4 | 47 | BERNARDI Christian MUCCINI Valentino | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'51.4 | 46.2 1.4 |
34 | 14 | 8 | 14 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | | FIAT PUNTO | S16 | 9'52.6 | 47.4 1.2 |
| 11 | 5 | 46 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'52.6 | 47.4 |
36 | 12 | 6 | 50 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'55.0 | 49.8 2.4 |
37 | 8 | 1 | 44 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 9'56.2 | 51.0 1.2 |
38 | 13 | 7 | 53 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 9'57.0 | 51.8 0.8 |
39 | 3 | 3 | 40 | VIGORITO Giuseppe MERLIN MATTEO Gianluca | | PIACENZA RALLY ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'57.1 | 51.9 0.1 |
40 | 9 | 2 | 43 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 9'57.6 | 52.4 0.5 |
41 | 14 | 8 | 52 | NICOLI Marcello COSTI Stefano | | DB MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'58.7 | 53.5 1.1 |
42 | 15 | 9 | 48 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 10'07.7 | 1'02.5 9.0 |
43 | 1 | 1 | 55 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'08.8 | 1'03.6 1.1 |
44 | 16 | 1 | 93 | TIBALDI Alberto CALDINI Roberto | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'09.1 | 1'03.9 0.3 |
45 | 17 | 10 | 49 | DALLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 10'11.4 | 1'06.2 2.3 |
46 | 2 | 2 | 32 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE SEAT IBIZA 16V | A7 | 10'11.7 | 1'06.5 0.3 |
47 | 3 | 1 | 59 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 10'13.8 | 1'08.6 2.1 |
48 | 4 | 1 | 74 | COSTI Lorenzo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 | 10'14.0 | 1'08.8 0.2 |
49 | 18 | 2 | 80 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'15.0 | 1'09.8 1.0 |
50 | 19 | 3 | 81 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 10'15.9 | 1'10.7 0.9 |
51 | 4 | 4 | 39 | MEDICI Maurizio BEBONI Riccardo | | MACK 4 OPEL ASTRA GSI | FA7 | 10'17.1 | 1'11.9 1.2 |
52 | 20 | 4 | 88 | GRAZIANI Paolo BRAZZALE Dino | | PREALPI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'20.0 | 1'14.8 2.9 |
53 | 21 | 5 | 86 | REPETTO Maurizio RIVERA Roberto | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'20.3 | 1'15.1 0.3 |
54 | 22 | 6 | 82 | BAUDISSONE Paolo QUATTRINI Sandro | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'21.3 | 1'16.1 1.0 |
55 | 5 | 2 | 75 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | FIAT PANDA. | A5 | 10'23.3 | 1'18.1 2.0 |
56 | 23 | 1 | 98 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 10'24.2 | 1'19.0 0.9 |
57 | 24 | 7 | 84 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'25.6 | 1'20.4 1.4 |
58 | 25 | 8 | 85 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | NUOVA SCUDERIA VAL FIEMME PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'30.5 | 1'25.3 4.9 |
59 | 5 | 1 | 78 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | | PRORACING A.S.D. PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 10'33.9 | 1'28.7 3.4 |
60 | 26 | 9 | 92 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'35.2 | 1'30.0 1.3 |
61 | 2 | 2 | 58 | DALLAVALLE Massimo LAGHI Alessia | | PRORACING A.S.D. WOLKSWAGEN GOLF GTI | FN3 | 10'36.2 | 1'31.0 1.0 |
62 | 27 | 2 | 97 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. MG 105 ZR | N1 | 10'41.6 | 1'36.4 5.4 |
63 | 6 | 3 | 33 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | PBM RACE PEUGEOT 206 RC | A7 | 10'43.9 | 1'38.7 2.3 |
64 | 7 | 4 | 35 | PANOZZI Domenico FIGONE Daniele | | PUBLIRACE RENAULT CLIO RS | A7 | 10'44.2 | 1'39.0 0.3 |
65 | 3 | 3 | 56 | PEPE Massimo GIORGESCHI Yuri | | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 10'44.9 | 1'39.7 0.7 |
66 | 8 | 2 | 71 | DANIELI Gianni LAZZARINI Samuele | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 10'49.0 | 1'43.8 4.1 |
67 | 4 | 4 | 57 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 10'49.1 | 1'43.9 0.1 |
68 | 28 | 10 | 83 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | PUBLIRACE ROVER 216 SI | N2 | 10'55.1 | 1'49.9 6.0 |
69 | 29 | 11 | 94 | CALAMARI Giorgio CARRARA Walter | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'00.9 | 1'55.7 5.8 |
70 | 30 | 3 | 99 | ROCCO Matteo RIVIA Simone | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 11'03.5 | 1'58.3 2.6 |
71 | 9 | 5 | 34 | ZAMBRUNO Enzo LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED PEUGEOT 306 GTI | A7 | 11'07.6 | 2'02.4 4.1 |
72 | 31 | 12 | 90 | ALBERTINI Marco TURAZZINI Damiano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'24.0 | 2'18.8 16.4 |
73 | 6 | 2 | 79 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PIACENZA RALLY ASD PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 11'34.1 | 2'28.9 10.1 |
74 | 32 | 13 | 89 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'34.3 | 2'29.1 0.2 |
75 | 7 | 1 | 73 | ROSSI Mauro SIMINO Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER 216 SI | FA6 | 11'42.4 | 2'37.2 8.1 |
76 | 5 | 1 | 101 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 11'49.4 | 2'44.2 7.0 |
77 | 10 | 1 | 96 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING FIAT 500 | A0 | 11'50.3 | 2'45.1 0.9 |
78 | 6 | 2 | 100 | TAFFURELLI Antony GANDOLFO Roberto | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 11'51.6 | 2'46.4 1.3 |
79 | 11 | 6 | 36 | TINABURRI Giorgio CAPPELLINI Carolina | | PBM RACE RENAULT CLIO RS | A7 | 11'52.3 | 2'47.1 0.7 |
80 | 12 | 3 | 76 | MILANI Oreste SALA Matteo | | BLUTHUNDER RACING ITALY MG ZR 105 | A5 | 12'16.5 | 3'11.3 24.2 |
81 | 8 | 3 | 77 | FIGARI Federico RIVA Christian | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 12'48.5 | 3'43.3 32.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 42 | D'ELIA Marco "ALICERICCI" | | PBM RACE WOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | NP (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |
| | | 70 | GRANI Luca RUGGERI Marco | | MOVI SPORT PEUGEOT 106 S16. | A6 | RIT (PS 2) - PS 2 CAPPELLETTA |