Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 9'08.8 | |
2 | 2 | 2 | 1 | LEONI Franco PERICOTTI Benedetta | | IDEARACING ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 9'10.8 | 2.0 2.0 |
3 | 1 | 1 | 23 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | | 011 RACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'22.0 | 13.2 11.2 |
4 | 1 | 1 | 37 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'22.1 | 13.3 0.1 |
5 | 3 | 3 | 2 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 9'22.4 | 13.6 0.3 |
6 | 1 | 1 | 22 | CONSOLI Pietro ORIO Mattia | | BIG RACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'25.8 | 17.0 3.4 |
7 | 4 | 1 | 11 | CARELLA Andrea U21 BRACCHI Enrico | | IDEARACING PEUGEOT 206 | S16 | 9'25.9 | 17.1 0.1 |
8 | 2 | 2 | 29 | SETTEMBRINI Massimiliano BOSELLI Davide | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 9'28.2 | 19.4 2.3 |
9 | 5 | 4 | 4 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PBM RACE PEUGEOT 207 | S20 | 9'29.1 | 20.3 0.9 |
10 | 2 | 2 | 16 | MINETTI Elio CISLAGHI Maurizio | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'30.2 | 21.4 1.1 |
11 | 3 | 3 | 20 | TRAMELLI Alessandro CONTINI Elena | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'36.2 | 27.4 6.0 |
12 | 3 | 3 | 26 | GADDINI Stefano CASTIGLIONI David | | ETRURIA RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'36.4 | 27.6 0.2 |
13 | 6 | 2 | 9 | PENSERINI Pietro BENASSI Nicola | | PROSERVICE PEUGEOT 206 | S16 | 9'37.2 | 28.4 0.8 |
14 | 7 | 3 | 10 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabrizio | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 9'40.5 | 31.7 3.3 |
15 | 4 | 1 | 45 | CALDARALO Michele PROTTI Pietro | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS | N3 | 9'41.5 | 32.7 1.0 |
16 | 4 | 4 | 28 | INCERTI Davide DEBBI Monica | | IDEARACING RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'42.8 | 34.0 1.3 |
17 | 5 | 4 | 21 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S.D. MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'43.0 | 34.2 0.2 |
18 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCOMINI Gianmaria | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 9'43.1 | 34.3 0.1 |
19 | 1 | 1 | 30 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 9'43.9 | 35.1 0.8 |
20 | 6 | 2 | 51 | PIEROTTI Giuseppe LUGARI Petra | | PUBLI SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 9'44.6 | 35.8 0.7 |
21 | 5 | 5 | 25 | MATTEUCCI Cristiano MANFREDI Giuliano | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 9'51.5 | 42.7 6.9 |
22 | 9 | 4 | 8 | GRAZIOLI Silvio ZAMBONI Gianfredo | | MOVI SPORT RENAULT CLIO | S16 | 9'51.6 | 42.8 0.1 |
23 | 7 | 3 | 54 | CORBELLINI Giacomo CARNIO Matteo | | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 9'52.2 | 43.4 0.6 |
24 | 8 | 4 | 50 | MEDICI Roberto BAROZZI Annalisa | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'52.8 | 44.0 0.6 |
25 | 6 | 1 | 43 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 10'00.2 | 51.4 7.4 |
26 | 2 | 2 | 40 | VIGORITO Giuseppe MERLIN MATTEO Gianluca | | PIACENZA RALLY ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'00.9 | 52.1 0.7 |
27 | 9 | 5 | 46 | FERRARINI Staefano DEBBI Roberto | | MOVI SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'02.1 | 53.3 1.2 |
28 | 7 | 6 | 24 | FIORE Nicola GREMENTIERI Filippo | | GIP RACING DON CARLOS RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 10'08.4 | 59.6 6.3 |
29 | 10 | 1 | 81 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | PEUGEOT 106 16V | N2 | 10'10.4 | 1'01.6 2.0 |
30 | 2 | 2 | 32 | ZORRA Alessandro CARBOGNANI Fabrizio | | PUBLIRACE SEAT IBIZA 16V | A7 | 10'12.5 | 1'03.7 2.1 |
31 | 10 | 5 | 14 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | | FIAT PUNTO | S16 | 10'13.7 | 1'04.9 1.2 |
32 | 3 | 1 | 75 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | FIAT PANDA. | A5 | 10'15.2 | 1'06.4 1.5 |
33 | 3 | 3 | 38 | MALCHIODI Stefano POGGI Monica | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'21.7 | 1'12.9 6.5 |
34 | 11 | 6 | 48 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 10'22.8 | 1'14.0 1.1 |
35 | 12 | 2 | 86 | REPETTO Maurizio RIVERA Roberto | | SCUDERIA MONFERRATO PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'23.2 | 1'14.4 0.4 |
36 | 13 | 3 | 84 | VERCESI Mirko TEDESCHI Ruggero | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'24.5 | 1'15.7 1.3 |
37 | 4 | 2 | 74 | COSTI Lorenzo ALDINI Marco | | PUBLI SPORT RACING MG ZR 105 | A5 | 10'24.7 | 1'15.9 0.2 |
38 | 14 | 4 | 88 | GRAZIANI Paolo BRAZZALE Dino | | PREALPI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'24.8 | 1'16.0 0.1 |
39 | 15 | 7 | 53 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'26.0 | 1'17.2 1.2 |
40 | 16 | 5 | 80 | MARLIERI Giuseppe TANSINI Alessandro | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'27.9 | 1'19.1 1.9 |
41 | 17 | 6 | 85 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | | NUOVA SCUDERIA VAL FIEMME PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'32.7 | 1'23.9 4.8 |
42 | 18 | 1 | 98 | CONTENTO Antonio SABADIN Anna | | PIACENZA RALLY MG ROVER 105 ZR | N1 | 10'33.0 | 1'24.2 0.3 |
43 | 5 | 1 | 59 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 10'33.2 | 1'24.4 0.2 |
44 | 1 | 1 | 56 | PEPE Massimo GIORGESCHI Yuri | | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FN3 | 10'45.6 | 1'36.8 12.4 |
45 | 6 | 3 | 76 | MILANI Oreste SALA Matteo | | BLUTHUNDER RACING ITALY MG ZR 105 | A5 | 10'47.2 | 1'38.4 1.6 |
46 | 19 | 2 | 97 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. MG 105 ZR | N1 | 10'50.4 | 1'41.6 3.2 |
47 | 2 | 2 | 55 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'52.4 | 1'43.6 2.0 |
48 | 7 | 3 | 33 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | PBM RACE PEUGEOT 206 RC | A7 | 10'52.6 | 1'43.8 0.2 |
49 | 3 | 3 | 57 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 10'53.5 | 1'44.7 0.9 |
50 | 8 | 4 | 35 | PANOZZI Domenico FIGONE Daniele | | PUBLIRACE RENAULT CLIO RS | A7 | 10'53.7 | 1'44.9 0.2 |
51 | 20 | 7 | 83 | BATTILANI Fabio AGUZZOLI Davide | | PUBLIRACE ROVER 216 SI | N2 | 10'59.9 | 1'51.1 6.2 |
52 | 8 | 2 | 44 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | 11'14.0 | 2'05.2 14.1 |
53 | 21 | 8 | 92 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'14.9 | 2'06.1 0.9 |
54 | 4 | 1 | 101 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 11'23.5 | 2'14.7 8.6 |
55 | 9 | 5 | 34 | ZAMBRUNO Enzo LAVAGNO Chiara | | EUROSPEED PEUGEOT 306 GTI | A7 | 11'33.4 | 2'24.6 9.9 |
56 | 4 | 1 | 79 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PIACENZA RALLY ASD PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 11'39.8 | 2'31.0 6.4 |
57 | 5 | 2 | 77 | FIGARI Federico RIVA Christian | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 11'43.6 | 2'34.8 3.8 |
| 22 | 9 | 94 | CALAMARI Giorgio CARRARA Walter | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'43.6 | 2'34.8 |
59 | 10 | 6 | 36 | TINABURRI Giorgio CAPPELLINI Carolina | | PBM RACE RENAULT CLIO RS | A7 | 11'49.4 | 2'40.6 5.8 |
60 | 6 | 1 | 73 | ROSSI Mauro SIMINO Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER 216 SI | FA6 | 11'54.1 | 2'45.3 4.7 |
61 | 5 | 2 | 100 | TAFFURELLI Antony GANDOLFO Roberto | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 12'04.7 | 2'55.9 10.6 |
62 | 11 | 1 | 96 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING FIAT 500 | A0 | 12'14.1 | 3'05.3 9.4 |
63 | 9 | 7 | 27 | MORICONI Simone PELLI Mario | | RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 13'53.9 | 4'45.1 1'39.8 |
64 | 23 | 8 | 49 | DALLA VITTORIA Andre' BOLOGNESI Matteo | | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'33.0 | 6'24.2 1'39.1 |
65 | 24 | 3 | 99 | ROCCO Matteo RIVIA Simone | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 16'07.7 | 6'58.9 34.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 18 | PREVIDI Leonardo GUZZI Giancarla | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | NP (PS 5) - PS 5 CAPPELLETTA |
| | | 58 | DALLAVALLE Massimo LAGHI Alessia | | PRORACING A.S.D. WOLKSWAGEN GOLF GTI | FN3 | NP (PS 5) - PS 5 CAPPELLETTA |
| | | 89 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | ASD SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP (PS 5) - PS 5 CAPPELLETTA |
| | | 93 | TIBALDI Alberto CALDINI Roberto | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS 5) - PS 5 CAPPELLETTA |