4° Edizione Ciaspole in Appennino
Piane di Lama Mocogno (MO) - 22/02/2009 - Km:6,000
Organizzatore: Ass.Sportiva Olimpic Lama - Codice: MO03
Classifica Assoluta Categoria: Senior Maschi |
||||||
Pos |
Concorrente |
Ctg. |
Società |
Tempo |
Distacco |
Media |
1 | CASSI Claudio | SM | New Sport Live | 20'23 | 0 | 17,66 |
2 | SANTI Antonio | SM | La Fratellanza | 20'34 | 11 | 17,50 |
3 | LAMI Andrea | SM | Oratorio Santa Chiara Palagano | 25'35 | 5'12 | 14,07 |
4 | SPEZZANI Fabrizio | SM | Gp La Guglia Sassuolo | 26'02 | 5'39 | 13,83 |
5 | ZANOTTI Mirko | SM | ZOCCA | 26'08 | 5'45 | 13,78 |
6 | MONTANARI Luca | SM | PAL. GYMNOS | 28'46 | 8'23 | 12,51 |
7 | ANSELMI Alessandro | SM | Atl. Frignano | 29'11 | 8'48 | 12,34 |
8 | CARRENITO Giacomo | SM | POL. SAN DONINO | 30'06 | 9'43 | 11,96 |
9 | CERFOGLI Davide | SM | Podistica Fioranese | 31'20 | 10'57 | 11,49 |
10 | BORGHI Daniele | SM | Runners Maratoneti Berzantina | 36'30 | 16'07 | 9,86 |
11 | FESTA Carlo Alberto | SM | PAL. GYMNOS | 39'49 | 19'26 | 9,04 |
12 | BENATTI Alberto | SM | Sturaciador | 47'25 | 27'02 | 7,59 |
Classifica Assoluta Categoria: Junior Maschi |
||||||
Pos |
Concorrente |
Ctg. |
Società |
Tempo |
Distacco |
Media |
1 | BINELLI Luca | JM | ALPIN GO | 28'37 | 0 | 12,58 |
Classifica Assoluta Categoria: Junior Femmine |
||||||
Pos |
Concorrente |
Ctg. |
Società |
Tempo |
Distacco |
Media |
1 | MENAPACE Nicola | JF | GS VALSUGANA | 41'14 | 0 | 8,73 |
Cronometraggio a A.S.D. Cronometristi Modena
Elaborazione dati
S.M.S.Piane di Mocogno