CAMPIONATI ITALIANI MASTER - CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI

PRATI DI SAN GEMINIANO - 15-02-2009
Maschile
CLASSIFICA

MASTER A - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 39 DI GREGORIO Alfio 1970 GSA. VICENZA 35:59.2 0.00 362
2 41 VESCOVI Michele 1973 GSA. VICENZA 37:32.6 34.61 356
3 45 DE LORENZO Nicola 1976 I NORDICO SPORTFUL A 37:49.2 40.76 350
4 47 SCHUETZ Walter 1965 AMATEURSCICLUB SESVE 38:04.9 46.57 344
5 50 RUPIL Gianni 1967 GS DILETTANTISTICO V 38:16.5 50.87 339
6 48 CRESTANI Marco 1964 GSA. ASIAGO 38:29.6 55.72 333
7 33 RANALDI Marco 1972 GS I CAMOSCI 39:09.2 70.40 327
8 44 SOMMAVILLA Paolo 1958 WHITE FOX HARTM 39:12.4 71.58 321
9 42 TANARA Francesco 1973 I NORDICO PRISMA A.D 39:32.8 79.14 315
10 36 ENGLARO Gian Paolo 1956 TIMAU CLEULIS 39:41.8 82.47 309
11 30 ZAMBELLI Silvio 1972 I NORDICO SPORTFUL A 39:42.5 82.73 304
12 26 LONGHINI Sandro 1977 GSA. ASIAGO 39:43.2 82.99 298
13 49 ZANOTTI Mirko 1972 AG.BOSCOREALE 39:52.5 86.44 292
14 43 BAIOCCHI Leonardo 1974 AMIATA 40:13.9 94.37 286
15 46 VUERICH Daniele 1957 GS DILETTANTISTICO V 40:17.0 95.52 280
16 24 PEDRANZ Gianni 1961 WHITE FOX HARTM 40:33.5 101.63 274
17 34 MANTINI Paolo 1960 GS GUALDO 40:41.9 104.74 269
18 23 GRISI Francesco 1973 I NORDICO PRISMA A.D 40:43.0 105.15 263
19 63 NOTTOLINI Andrea 1974 AMIATA 40:49.9 107.71 257
20 28 ZUCCHELLI Massimo 1972 UBI BANCA GOGGI 40:56.3 110.08 251
21 35 PIACENTINI Maurizio 1963 AG.BOSCOREALE 41:31.4 123.08 245
22 21 PASQUALI Geo 1962 BOBBIO A.D. 41:51.4 130.49 239
23 57 CROVETTI Massimo 1973 FONDO PAVULLESE 41:56.9 132.53 234
24 113 STRAZZABOSCO G.Antonio 1969 GSA. ASIAGO 42:31.4 145.31 228
25 25 GALASSINI Alessandro 1968 AG.BOSCOREALE 42:49.4 151.98 222
26 51 MAURI Enrico 1968 A.S.D. S.C. PASSO DO 43:03.5 157.21 216
27 65 CARCANO Alessandro 1977 A.S.D. S.C. PASSO DO 43:17.2 162.28 210
28 131 RICCA Guido 1972 ROSSI SPORT 43:36.9 169.58 204
29 80 RUGGERI Carlo 1965 FONDO PAVULLESE 43:39.8 170.66 199
30 77 TREVISAN Nicola 1976 I FONDO TREVISO A.S. 43:47.3 173.43 193
31 87 ABRAM Luciano 1958 WHITE FOX HARTM 43:48.8 173.99 187
32 64 MORO Stefano 1965 SKI POOL BRIANZA A.S 44:08.8 181.40 181
33 83 MISELLI Roberto 1966 AG.BOSCOREALE 44:23.5 186.85 175
34 60 CASTELLI Stefano 1966 GSA POVO 44:25.6 187.63 169
35 79 CORRADIN Stefano 1962 GSA MONTE GRAPP 44:26.4 187.92 163
36 76 FERRARI Antonio 1960 SS FRASSINORO 44:28.0 188.51 158
37 58 COPPI Daniele 1957 AMIATA 44:30.9 189.59 152
38 84 ROSSATO Mario 1965 MONTEBELLUNA 44:48.6 196.15 146
39 82 CROVETTI Doriano 1963 AG.BOSCOREALE 44:50.0 196.67 140
40 78 NANI Angelo 1958 BOBBIO A.D. 44:59.9 200.33 134
41 66 BIZZARRI Silvano 1959 GS GUALDO 45:08.2 203.41 128
42 61 RAUSSE Angelo 1960 GSA MONTE GRAPP 45:20.6 208.00 123
43 129 SACCHI Paolo 1970 AMIATA 45:37.3 214.19 117
44 54 VUERICH Alessandro 1966 GS DILETTANTISTICO V 45:39.0 214.82 111
45 100 CAPANNI Roberto 1967 BISMANTOVA 45:48.8 218.45 105
46 69 BATTAGLIA Stefano 1963 A.S.D. S.C. PASSO DO 45:55.0 220.75 99
47 124 AMIDEI Giancarlo 1959 AG.BOSCOREALE 47:10.7 248.80 93
48 133 NARDI Maurizio 1961 LANCIOTTO 47:14.6 250.24 88
49 73 SVAIZER Roberto 1971 A.S.D. S.C. GATTO DE 47:17.2 251.20 82
50 81 MERLI Roberto 1955 BOBBIO A.D. 47:51.0 263.73 76
51 88 BOCCELLARI Luigi 1958 BOBBIO A.D. 48:17.9 273.69 70
52 98 PIERAZZI Flavio 1955 SS FRASSINORO 48:29.5 277.99 64
53 94 FANTINI Pietro 1960 BETTOLA LIBERT. 48:39.4 281.66 58
54 85 DEL MONTE Alfredo 1966 GS GUALDO 49:05.8 291.44 53
55 93 MARONI Roberto 1962 BOBBIO A.D. 49:15.2 294.92 47
56 132 SAVOIA Marco 1963 CAI MANTOVA 49:26.2 299.00 41
57 106 GHELFI Gianpiero 1965 BOBBIO A.D. 51:18.0 340.42 35
58 108 OLIANI Stefano 1960 AG.BOSCOREALE 51:25.3 343.13 29
59 111 BERLESE Alessio 1977 MONTEBELLUNA 54:55.5 421.01 23
60 130 POLLACCHI Mirko 1971 GS GUALDO 1:00:58.5 555.50 18
61 125 ARTONI Paolo 1964 AG.BOSCOREALE 1:06:22.0 675.36 12
62 126 MAGNATTA Leonardo 1961 PIANDELAGOTTI 1:10:39.5 770.77 6


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 27 REFOSCO Italo 1967 VALZOLDANA
N.P. 31 COZZI Michele 1971 BOBBIO A.D.
N.P. 38 PENASA Gianni 1961 CALEPPIOVINIL
N.P. 55 OLIVIER Lorenzo 1960 VALZOLDANA
N.P. 74 MARCHETTO Claudio 1954 I FONDO TREVISO A.S.
N.P. 117 CAGETTI Marco 1962 I NORDICO SERRAVALLE
SQ. 29 RIGONI Alessandro 1966 GSA. ASIAGO
SQ. 40 SORMANI Mauro 1976 SORMANO A.D.


F.I.Cr web site