CAMPIONATI ITALIANI MASTER - CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI

PRATI DI SAN GEMINIANO - 15-02-2009
Maschile
CLASSIFICA

MASTER B - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 68 MARTINI Roberto 1941 GSA. ASIAGO 43:35.7 0.00 329
2 53 RUGGIERI Rodolfo 1951 TIMAU CLEULIS 44:23.8 14.71 318
3 59 BARITUSSIO Valerio 1951 TIMAU CLEULIS 45:05.3 27.40 306
4 72 GRISO Gianfranco 1950 BRUSSON 45:32.7 35.78 295
5 71 SCANDELLA TADDEO Giuseppe 1945 COMUNITA' MONTANA VA 46:01.8 44.68 284
6 86 PUNTER Josef 1947 AMATEURSCICLUB SESVE 46:02.5 44.90 272
7 67 MORANDI Italo 1950 BOBBIO A.D. 47:02.2 63.16 261
8 91 FERRARI Fernando 1943 BOBBIO A.D. 49:10.0 102.24 250
9 89 LAMASTRA Paolo 1946 GRAN PARADISO 49:40.9 111.69 238
10 92 SPREAFICO Egidio 1938 LECCO 50:34.1 127.97 227
11 128 STELLA Gianfranco 1938 DRINK A.S.D. 50:59.8 135.83 216
12 96 MANZONI Egidio 1947 COMUNITA' MONTANA VA 51:36.0 146.90 204
13 97 TONIONI Rolando 1949 FONDO PAVULLESE 51:40.9 148.40 193
14 95 LA CAMERA Vincenzo 1946 I NORDICO SERRAVALLE 51:46.6 150.14 182
15 99 ROSSI Arrigo 1948 GSA POVO 52:41.9 167.05 170
16 119 UBERTI Eugenio 1947 SKI NORDICO TORINO A 53:57.7 190.24 159
17 101 LUSOLI Luciano 1953 SS FRASSINORO 54:59.2 209.05 147
18 107 SIMONATO Valter 1951 MONTEBELLUNA 55:26.3 217.33 136
19 122 GUALTIERI Carlo Alberto 1952 PIANDELAGOTTI 57:43.7 259.36 125
20 103 FRIGERIO Ortensio 1938 A.S.D. S.C. PASSO DO 58:16.6 269.42 113
21 115 RODI Alberto 1949 LESA 77 A.S.D. 58:34.7 274.96 102
22 102 STELLA Valentino 1933 DRINK A.S.D. 58:35.8 275.29 91
23 118 POLETTI Gabriele 1937 A.S.D. S.C. PASSO DO 59:08.5 285.29 79
24 121 GIULIANI Cornelio 1948 GSA POVO 59:17.8 288.14 68
25 104 FIORE Luciano 1945 SKI NORDICO TORINO A 1:00:05.5 302.73 57
26 116 CIAPPONI Mario 1946 VALSASSINA TEAM 1:02:30.4 347.04 45
27 110 VERGNANO Carlo 1933 SKI NORDICO TORINO A 1:03:01.9 356.68 34
28 112 PENSOTTI Giacobbe Iginio 1934 COMUNITA' MONTANA VA 1:05:34.0 403.20 23
29 123 BONFANTI Pierpaolo 1950 A.S.D. S.C. PASSO DO 1:07:12.4 433.29 11


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 75 COSTANTIN Costantino 1948 VALZOLDANA
N.P. 90 ROTTOLI Luciano 1948 COMUNITA' MONTANA VA
N.P. 105 DELL'ANGELO Gino 1939 BOBBIO A.D.
N.P. 120 COUCOURDE Enrico 1950 VALCHISONE
N.A. 109 AVANZINELLI Aulo 1940 GS GUALDO
N.A. 127 PALAMIDESI Paolo 1935 CAPRICORNO


F.I.Cr web site