CAMPIONATI ITALIANI MASTER - CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI

PRATI DI SAN GEMINIANO - 14-02-2009
Maschile
CLASSIFICA

MASTER A - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 42 VESCOVI Michele 1973 GSA. VICENZA 27:11.5 0.00 348
2 43 DE LORENZO Nicola 1976 I NORDICO SPORTFUL A 27:27.9 8.04 341
3 50 RUPIL Gianni 1967 GS DILETTANTISTICO V 27:45.2 16.52 334
4 39 CRESTANI Marco 1964 GSA. ASIAGO 28:06.7 27.07 326
5 40 ENGLARO Gian Paolo 1956 TIMAU CLEULIS 28:24.4 35.75 319
6 48 SCHUETZ Walter 1965 AMATEURSCICLUB SESVE 28:30.5 38.74 312
7 22 RANALDI Marco 1972 GS I CAMOSCI 28:35.6 41.24 305
8 30 BOLLATI Ettore 1966 SKI NORDICO TORINO A 28:41.4 44.08 297
9 46 VUERICH Daniele 1957 GS DILETTANTISTICO V 28:45.6 46.14 290
10 47 ZANOTTI Nico 1972 AG.BOSCOREALE 28:58.6 52.52 283
11 37 TANARA Francesco 1973 I NORDICO PRISMA A.D 29:11.3 58.74 276
12 38 AGRADI Aldo 1957 GS ALPINI SESTO S.G. 29:11.6 58.89 268
13 29 LONGHINI Sandro 1977 GSA. ASIAGO 29:15.6 60.85 261
14 33 ZAMBELLI Silvio 1972 I NORDICO SPORTFUL A 29:24.9 65.41 254
15 44 BAIOCCHI Leonardo 1974 AMIATA 29:30.1 67.96 247
16 36 SOMMAVILLA Paolo 1958 WHITE FOX HARTM 29:53.7 79.53 239
17 23 PEDRANZ Gianni 1961 WHITE FOX HARTM 30:02.8 84.00 232
18 25 MANTINI Paolo 1960 GS GUALDO 30:08.6 86.84 225
19 28 RIGONI Alessandro 1966 GSA. ASIAGO 30:09.4 87.23 218
20 51 CROVETTI Massimo 1973 FONDO PAVULLESE 30:25.2 94.98 210
21 21 GRISI Francesco 1973 I NORDICO PRISMA A.D 30:34.5 99.54 203
22 31 PIACENTINI Maurizio 1963 AG.BOSCOREALE 30:35.8 100.18 196
23 26 GALASSINI Alessandro 1968 AG.BOSCOREALE 30:42.4 103.41 189
24 96 STRAZZABOSCO G.Antonio 1969 GSA. ASIAGO 31:22.2 122.93 181
25 60 RAUSSE Angelo 1960 GSA. ASIAGO 31:27.0 125.28 174
26 54 VUERICH Alessandro 1966 GS DILETTANTISTICO V 31:29.4 126.46 167
27 65 BIZZARRI Silvano 1959 GS GUALDO 31:32.3 127.88 160
28 53 MAURI Enrico 1968 A.S.D. S.C. PASSO DO 32:06.3 144.55 152
29 59 CASTELLI Stefano 1966 GSA POVO 32:11.1 146.91 145
30 61 CARCANO Alessandro 1977 A.S.D. S.C. PASSO DO 32:50.7 166.33 138
31 66 CROVETTI Doriano 1963 AG.BOSCOREALE 34:01.4 200.99 131
32 79 MISELLI Roberto 1966 AG.BOSCOREALE 34:18.0 209.13 123
33 72 BATTAGLIA Stefano 1963 A.S.D. S.C. PASSO DO 34:37.9 218.89 116
34 80 ABRAM Luciano 1958 WHITE FOX HARTM 34:44.3 222.03 109
35 117 AMIDEI Giancarlo 1959 AG.BOSCOREALE 35:03.9 231.64 102
36 83 PIERAZZI Flavio 1955 SS FRASSINORO 35:16.2 237.67 94
37 69 FIORI Fausto 1966 PIANDELAGOTTI 35:21.2 240.12 87
38 74 RUGGERI Carlo 1965 FONDO PAVULLESE 35:27.0 242.97 80
39 85 CAPANNI Roberto 1967 BISMANTOVA 35:55.6 256.99 73
40 106 MASSA Massimo 1962 CAI CARPI 36:24.2 271.01 65
41 76 SVAIZER Roberto 1971 A.S.D. S.C. GATTO DE 36:25.7 271.75 58
42 82 NARDI Maurizio 1961 LANCIOTTO 37:24.8 300.73 51
43 73 MARCHETTO Claudio 1954 I FONDO TREVISO A.S. 37:32.1 304.31 44
44 91 OLIANI Stefano 1960 AG.BOSCOREALE 38:46.2 340.64 36
45 113 GUAITOLI Paolo 1963 CAI CARPI 39:11.3 352.95 29
46 100 CAGETTI Marco 1962 I NORDICO SERRAVALLE 42:47.6 459.01 22
47 109 BONALDI Luigi 1958 AG.BOSCOREALE 43:12.2 471.08 15
48 98 FEO Giuseppe 1974 GORE-TEX DRAGO 46:46.5 576.16 7


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 24 ZUCCHELLI Massimo 1972 UBI BANCA GOGGI
N.P. 35 REFOSCO Italo 1967 VALZOLDANA
N.P. 41 SORMANI Mauro 1976 SORMANO A.D.
N.P. 58 OLIVIER Lorenzo 1960 VALZOLDANA
N.P. 94 BERLESE Alessio 1977 MONTEBELLUNA
N.P. 112 MAGNATTA Leonardo 1961 PIANDELAGOTTI
N.P. 114 CARANI Fermo 1960 S.ANNAPELAGO
N.A. 45 ZANOTTI Mirko 1972 AG.BOSCOREALE


F.I.Cr web site