CAMPIONATI ITALIANI MASTER - CAMPIONATI ITALIANI CITTADINI

PRATI DI SAN GEMINIANO - 14-02-2009
Maschile
CLASSIFICA

MASTER B - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 52 SCANDELLA TADDEO Giuseppe 1945 COMUNITA' MONTANA VA 33:30.1 0.00 332
2 71 GRISO Gianfranco 1950 BRUSSON 33:42.1 4.78 322
3 32 BARITUSSIO Valerio 1951 TIMAU CLEULIS 33:43.8 5.45 311
4 62 DI LENARDO Pierino 1950 GS DILETTANTISTICO V 33:55.8 10.23 301
5 67 PUNTER Josef 1947 AMATEURSCICLUB SESVE 34:55.5 33.99 291
6 78 LAMASTRA Paolo 1946 GRAN PARADISO 35:09.4 39.52 280
7 56 RUGGIERI Rodolfo 1951 TIMAU CLEULIS 35:10.0 39.76 270
8 55 MARTINI Roberto 1941 GSA. ASIAGO 36:00.1 59.70 259
9 68 FULCO Luigi 1942 I NORDICO SERRAVALLE 37:01.1 83.98 249
10 111 STELLA Gianfranco 1938 DRINK A.S.D. 37:04.3 85.25 239
11 102 UBERTI Eugenio 1947 SKI NORDICO TORINO A 38:37.1 122.18 228
12 81 MANZONI Egidio 1947 COMUNITA' MONTANA VA 39:21.7 139.93 218
13 103 COUCOURDE Enrico 1950 VALCHISONE 39:43.8 148.73 208
14 77 LA CAMERA Vincenzo 1946 I NORDICO SERRAVALLE 40:27.3 166.04 197
15 75 ROTTOLI Luciano 1948 COMUNITA' MONTANA VA 40:36.5 169.70 187
16 86 STELLA Valentino 1933 DRINK A.S.D. 40:40.8 171.41 176
17 90 SIMONATO Valter 1951 MONTEBELLUNA 40:50.6 175.31 166
18 84 ROSSI Arrigo 1948 GSA POVO 41:05.6 181.28 156
19 97 RODI Alberto 1949 LESA 77 A.S.D. 41:08.2 182.32 145
20 89 DELL'ANGELO Gino 1939 BOBBIO A.D. 41:27.8 190.12 135
21 93 VERGNANO Carlo 1933 SKI NORDICO TORINO A 41:51.8 199.67 125
22 87 FRIGERIO Ortensio 1938 A.S.D. S.C. PASSO DO 42:16.1 209.34 114
23 118 GUALTIERI Carlo Alberto 1952 PIANDELAGOTTI 42:45.0 220.84 104
24 92 AVANZINELLI Aulo 1940 GS GUALDO 43:02.2 227.69 93
25 88 FIORE Luciano 1945 SKI NORDICO TORINO A 43:36.4 241.30 83
26 99 CIAPPONI Mario 1946 VALSASSINA TEAM 44:16.9 257.42 73
27 110 PALAZZINI Narido 1943 PIANDELAGOTTI 45:39.7 290.37 62
28 105 MAZZOCCHI Lorenzo 1933 ACQUADELA APD 45:50.1 294.51 52
29 104 GIULIANI Cornelio 1948 GSA POVO 46:10.6 302.67 42
30 116 BONFANTI Pierpaolo 1950 A.S.D. S.C. PASSO DO 46:21.1 306.85 31
31 95 PENSOTTI Giacobbe Iginio 1934 COMUNITA' MONTANA VA 50:11.6 398.59 21
32 107 PALAMIDESI Paolo 1935 CAPRICORNO 1:04:40.6 744.44 10


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 70 COSTANTIN Costantino 1948 VALZOLDANA
N.P. 101 POLETTI Gabriele 1937 A.S.D. S.C. PASSO DO
N.P. 108 VAI Enzo 1932 A.S.D. S.C. PASSO DO


F.I.Cr web site